Punkteverteilung: ADAC GT Masters - Saison 2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubert Motorsport | ||||||||||||||||||
| 19 | C.Hürtgen | ![]() | 91 | 08 | 010 | 06 | 04 | 010 | 08 | 015 | 04 | 08 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19 | J.Krohn | ![]() | 18 | 08 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | U.Alzen | ![]() | 73 | - - | - - | 06 | 04 | 010 | 08 | 015 | 04 | 08 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 19 | N.Mackschin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 80 | D.Baumann | ![]() | 186 | 010 | 06 | 00 | 00 | 025 | 010 | 025 | 012 | 01 | 012 | 025 | 04 | 01 | 025 | 012 | 018 |
| 80 | J.Klingmann | ![]() | 156 | 010 | 06 | 00 | 00 | 025 | 010 | 025 | 012 | 01 | 012 | 025 | 04 | 01 | 025 | - - | - - |
| 80 | B.Spengler | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 018 |
| MS Racing | ||||||||||||||||||
| 24 | F.Stoll | ![]() | 107 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 015 | 04 | 08 | 00 | 025 | 00 | 08 | 018 | 015 | 00 | 06 |
| 24 | M.Basseng | ![]() | 107 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 015 | 04 | 08 | 00 | 025 | 00 | 08 | 018 | 015 | 00 | 06 |
| 100 | D.Dobitsch | ![]() | 102 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 | 00 | 00 | 010 | 025 | 018 | 00 | 00 | 04 | 010 | 08 | 015 |
| 100 | E.Sandström | ![]() | 102 | 00 | 02 | 00 | 02 | 08 | 00 | 00 | 010 | 025 | 018 | 00 | 00 | 04 | 010 | 08 | 015 |
| Zakspeed Racing | ||||||||||||||||||
| 21 | L.Ludwig | ![]() | 199 | 018 | 018 | 015 | 015 | 018 | 025 | 012 | 025 | 04 | 01 | 010 | 00 | 025 | 01 | 00 | 012 |
| 21 | S.Asch | ![]() | 199 | 018 | 018 | 015 | 015 | 018 | 025 | 012 | 025 | 04 | 01 | 010 | 00 | 025 | 01 | 00 | 012 |
| Prosperia C.Abt Racing | ||||||||||||||||||
| 1 | K.van der Linde | ![]() | 81 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 | 00 | 025 | 00 | 08 | 015 | 08 |
| 1 | S.Wackerbauer | ![]() | 81 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 | 00 | 025 | 00 | 08 | 015 | 08 |
| 2 | N.Thiim | ![]() | 87 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 02 | 010 | 018 | 06 | 025 |
| 2 | J.Pepper | ![]() | 87 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 02 | 010 | 018 | 06 | 025 |
| 3 | C.Jöns | ![]() | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 06 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 |
| 3 | A.Weishaupt | ![]() | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 08 | 06 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 |
| HTP Motorsport | ||||||||||||||||||
| 7 | L.Stolz | ![]() | 101 | 00 | 025 | 00 | 012 | 015 | 00 | 08 | 06 | 00 | 06 | 00 | 012 | 012 | 04 | 00 | 01 |
| 7 | J.Bleekemolen | ![]() | 66 | 00 | 025 | 00 | 012 | 015 | 00 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | V.Abril | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | M.Buhk | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 012 | - - | - - | - - | - - |
| 7 | T.Dillmann | ![]() | 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 04 | 00 | 01 |
| 8 | F.Hamprecht | ![]() | 52 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 00 | 02 | 00 | 018 | 00 | 00 | 018 | 00 |
| 8 | C.Schmid | ![]() | 52 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 00 | 02 | 00 | 018 | 00 | 00 | 018 | 00 |
| Schütz Motorsport | ||||||||||||||||||
| 36 | K.Bachler | ![]() | 150 | 025 | 012 | 010 | 018 | 012 | 04 | 010 | 015 | 00 | 015 | 02 | 015 | 00 | 012 | 00 | 00 |
| 36 | C.Engelhart | ![]() | 37 | 025 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 36 | P.Eng | ![]() | 28 | - - | - - | 010 | 018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 36 | M.Ragginger | ![]() | 85 | - - | - - | - - | - - | 012 | 04 | 010 | 015 | 00 | 015 | 02 | 015 | 00 | 012 | - - | - - |
| Callaway Competition | ||||||||||||||||||
| 66 | A.Wirth | ![]() | 104 | 012 | 00 | 018 | 00 | 00 | 018 | 02 | 018 | 00 | 00 | 015 | 01 | 06 | 00 | 010 | 04 |
| 66 | D.Keilwitz | ![]() | 104 | 012 | 00 | 018 | 00 | 00 | 018 | 02 | 018 | 00 | 00 | 015 | 01 | 06 | 00 | 010 | 04 |
| 69 | D.Alessi | ![]() | 32 | 00 | 00 | 012 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 69 | P.Assenheimer | ![]() | 32 | 00 | 00 | 012 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| HP Racing | ||||||||||||||||||
| 42 | H.Proczyk | ![]() | 109 | 015 | 015 | 00 | 00 | 06 | 01 | 018 | 00 | 012 | 010 | 08 | 010 | 08 | 06 | 00 | 00 |
| 42 | A.Simonsen | ![]() | 66 | 015 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | 018 | 00 | - - | - - | 08 | 010 | - - | - - | - - | - - |
| 42 | B.Schneider | ![]() | 43 | - - | - - | - - | - - | 06 | 01 | - - | - - | 012 | 010 | - - | - - | 08 | 06 | 00 | 00 |
| Yaco Racing | ||||||||||||||||||
| 16 | P.Geipel | ![]() | 92 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 | 06 | 01 | 01 | 018 | 00 | 00 | 06 | 015 | 02 | 025 | 010 |
| 16 | R.Frey | ![]() | 92 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 | 06 | 01 | 01 | 018 | 00 | 00 | 06 | 015 | 02 | 025 | 010 |
| Reiter Engineering | ||||||||||||||||||
| 25 | T.Enge | ![]() | 55 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | O.Gavin | ![]() | 1 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | T.Enge | ![]() | 55 | - - | - - | 025 | 025 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 25 | D.Russell | ![]() | - - | - - | 025 | 025 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 25 | A.von Thurn und Taxis | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 25 | J.van Lagen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 25 | S.Owen | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 88 | N.Catsburg | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| * 88 | A.von Thurn und Taxis | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
| MRS | ||||||||||||||||||
| 22 | F.Scholze | ![]() | 15 | 00 | 04 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22 | D.Jöst | ![]() | 15 | 00 | 04 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 23 | F.Strauß | ![]() | 12 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 23 | M.Gassner | ![]() | 12 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| RWT Racing | ||||||||||||||||||
| 13 | S.Barth | ![]() | 20 | 00 | 01 | 08 | 08 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 13 | R.Lips | ![]() | 20 | 00 | 01 | 08 | 08 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 02 |
| Senkyr Motorsport | ||||||||||||||||||
| 12 | L.Marioneck | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 01 | 00 |
| 12 | J.Knoll | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | S.Sládečka | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | M.Palttala | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | M.Joos | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 |
| Lambda Performance | ||||||||||||||||||
| * 14 | F.Kechele | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| * 14 | N.Verdonck | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Car Collection | ||||||||||||||||||
| * 33 | A.Mattschull | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 33 | R.van der Zande | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Grasser Racing Team | ||||||||||||||||||
| * 63 | M.Bortolotti | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 63 | A.Zaugg | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Rowe Racing | ||||||||||||||||||
| * 99 | N.Bastian | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 99 | S.Dusseldorp | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Herberth Motorsport | ||||||||||||||||||
| 99 | R.Bourdeaux | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 99 | A.Renauer | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft


