Ergebnisse: ADAC GT Masters - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joos Sportwagentechnik | ||||||||||||||||
91 | C.Engelhart | ![]() | 2. | 95 | 1821 | 22 | 33 | 116 | 28 | 35 | 1113 | 11 | 64 | 45 | 14R | 51 | 14 |
91 | A.Güven | ![]() | 2. | 95 | 1821 | 22 | 33 | 116 | 28 | 35 | 1113 | 11 | 64 | 45 | 14R | 51 | 14 |
Landgraf Motorsport | ||||||||||||||||
48 | R.Marciello | ![]() | 1. | 43 | 33 | 13 | 1914 | 1814 | 916 | 11 | 12 | 105 | 133 | 12 | 62 | 15 | 12R |
48 | J.Aberdein | ![]() | 30. | 43 | 33 | 13 | 1914 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | L.Ferrari | ![]() | 52. | - - | - - | - - | - - | 1814 | 916 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | M.Engel | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | D.Juncadella | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 | 133 | 12 | 62 | 15 | 12R |
84 | E.Seppänen | ![]() | 31. | 11ns | 1619 | 1620 | 1818 | 1917 | 179 | 46 | 34 | 1416 | 15R | 77 | 1510 | 1410 | 20R |
84 | F.Bird | ![]() | 31. | 11ns | 1619 | 1620 | 1818 | 1917 | 179 | 46 | 34 | 1416 | 15R | 77 | 1510 | 1410 | 20R |
Emil Frey Racing | ||||||||||||||||
14 | M.Wishofer | ![]() | 26. | 56 | 1111 | 1518 | 15ns | 11 | 1119 | 811 | 66 | 621R | 1116 | 812 | 16R | 46 | 165 |
14 | K.Lappalainen | ![]() | 26. | 56 | 1111 | 1518 | 15ns | 11 | 1119 | 811 | 66 | 621R | 1116 | 812 | 16R | 46 | 165 |
19 | F.Perera | ![]() | 8. | 12 | 1413 | 510 | 817 | 108 | 33 | 1115 | 188 | 76 | 1214 | 169 | 136 | 82 | 1411 |
19 | A.Rougier | ![]() | 8. | 12 | 1413 | 510 | 817 | 108 | 33 | 1115 | 188 | 76 | 1214 | 169 | 136 | 82 | 1411 |
63 | Alb.Costa Balboa | ![]() | 6. | 718 | 45 | 66 | 78 | 1412 | 11 | 67 | 516 | 42 | 32 | 511 | 97 | 24 | 5R |
63 | J.Aitken | ![]() | 6. | 718 | 45 | 66 | 78 | 1412 | 11 | 67 | 516 | 42 | 32 | 511 | 97 | 24 | 5R |
HCB | ||||||||||||||||
15 | P.Niederhauser | ![]() | 22. | 169 | 12 | 79 | 1010 | 1710 | 718R | 54 | 1912 | 24 | 97 | 96 | 17R | 913 | 7R |
15 | L.Engstler | ![]() | 22. | 169 | 12 | 79 | 1010 | 1710 | 718R | 54 | 1912 | 24 | 97 | 96 | 17R | 913 | 7R |
27 | D.Marschall | ![]() | 10. | 188 | 67 | 14dq | 66 | 82 | 106 | 1613 | 97 | 119 | 56 | 33 | 214R | 1611 | 118 |
27 | K.Schramm | ![]() | 10. | 188 | 67 | 14dq | 66 | 82 | 106 | 1613 | 97 | 119 | 56 | 33 | 214R | 1611 | 118 |
Allied Racing | ||||||||||||||||
22 | S.Müller | ![]() | 15. | 3dq | 1314 | 94 | 54 | 2111 | 85 | 72 | 123 | 1615 | 211 | 1216 | 109 | 1212 | 1910 |
22 | J.Sturm | ![]() | 15. | 3dq | 1314 | 94 | 54 | 2111 | 85 | 72 | 123 | 1615 | 211 | 1216 | 109 | 1212 | 1910 |
T3 Motorsport | ||||||||||||||||
71 | M.Mapelli | ![]() | 17. | 2011 | 1918 | 108 | 1215 | 97 | 1320R | 9R | 1710 | 33 | 205 | 1119 | 43 | 63 | 43 |
71 | M.Paul | ![]() | 17. | 2011 | 1918 | 108 | 1215 | 97 | 1320R | 9R | 1710 | 33 | 205 | 1119 | 43 | 63 | 43 |
ZVO Racing | ||||||||||||||||
4 | J.Gounon | ![]() | 4. | 1213 | 21 | 1812 | 1612 | 15R | 167 | 23 | 21 | 917 | 1010 | 21 | 19R | 316 | 31 |
4 | F.Schiller | ![]() | 4. | 1213 | 21 | 1812 | 1612 | 15R | 167 | 23 | 21 | 917 | 1010 | 21 | 19R | 316 | 31 |
8 | J.Marschalkowski | ![]() | 29. | 620 | 98 | 1116 | 97 | 2ns | 2117 | 109 | 4R | 520R | 198 | 64 | 51 | 1714 | 17R |
8 | D.Juncadella | ![]() | 21. | 620 | 98 | 1116 | 97 | 2ns | 2117 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | L.Stolz | ![]() | 50. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 109 | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | M.Dienst | ![]() | 36. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 520R | 198 | 64 | 51 | 1714 | 17R |
Schubert Motorsport | ||||||||||||||||
10 | B.Green | ![]() | 12. | 1510 | 2216 | 31 | 11 | 2218R | 2211 | 1710 | 711 | 1811 | 169 | 1313 | 128 | 77 | 139 |
10 | N.Krütten | ![]() | 14. | 1510 | 2216 | 31 | 11 | 2218R | 2211 | 1710 | 711 | 1811 | 169 | - - | - - | 77 | 139 |
20 | N.Catsburg | ![]() | 28. | 107 | 74 | 45 | 22 | 2019R | 18R | 12R | 209 | 2112 | 1R | - - | - - | 18R | 96 |
20/10 | J.Krohn | ![]() | 25. | 107 | 74 | 45 | 22 | 2019R | 18R | 12R | 209 | 2112 | 1R | 1313 | 128 | 18R | 96 |
Land Motorsport | ||||||||||||||||
1 | C.Mies | ![]() | 19. | 1412 | 1212 | 1313 | 1413 | 79 | 64 | 138 | 818R | 88 | 41 | 158 | 111 | 119 | 612 |
1 | T.Zimmermann | ![]() | 19. | 1412 | 1212 | 1313 | 1413 | 79 | 64 | 138 | 818R | 88 | 41 | 158 | 111 | 119 | 612 |
28 | C.Haase | ![]() | 42. | 2217 | 1717 | 2317 | 20ns | 1213 | 1215 | 19R | 1014 | 2218 | 718R | 1015 | 84 | - - | - - |
28 | S.Owega | ![]() | 42. | 2217 | 1717 | 2317 | 20ns | 1213 | 1215 | 19R | 1014 | 2218 | 718R | 1015 | 84 | - - | - - |
29 | J.Owega | ![]() | 13. | 21 | 56 | 127 | 45 | 54 | 14ns | 1512 | 1617 | 137 | 2113 | 1917 | 3R | 158 | 22 |
29 | R.Feller | ![]() | 24. | 21 | 56 | - - | - - | 54 | 14ns | 1512 | 1617 | 137 | 2113 | - - | - - | 158 | 22 |
29 | D.Vanthoor | ![]() | 41. | - - | - - | 127 | 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1917 | 3R | - - | - - |
Eastalent-Racing | ||||||||||||||||
54 | N.Siedler | ![]() | 37. | 2115 | 1010 | 2214 | 2219 | 63 | 1510 | 2117 | 2115 | 2014 | 1712 | 1818 | 1813 | 2015 | 1814 |
54 | S.Reicher | ![]() | 37. | 2115 | 1010 | 2214 | 2219 | 63 | 1510 | 2117 | 2115 | 2014 | 1712 | 1818 | 1813 | 2015 | 1814 |
Car Collection | ||||||||||||||||
33 | M.Drudi | ![]() | 34. | 1916 | 89 | 1921 | 17R | 1616 | 42 | 18R | 1319R | 1213 | 815 | 1410 | 712 | 1017R | 157 |
33 | T.Vermeulen | ![]() | 34. | 1916 | 89 | 1921 | 17R | 1616 | 42 | 18R | 1319R | 1213 | 815 | 1410 | 712 | 1017R | 157 |
69 | M.Winkelhock | ![]() | 39. | 1714 | 1515 | 17R | 1311 | 1320R | 514 | 2014 | 15R | 1722 | 22R | 1714 | 115 | 13R | 10R |
69 | F.Spengler | ![]() | 39. | 1714 | 1515 | 17R | 1311 | 1320R | 514 | 2014 | 15R | 1722 | 22R | 1714 | 115 | 13R | 10R |
ID Racing | ||||||||||||||||
44 | K.Bachler | ![]() | 48. | 84 | 2022R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | R.Renauer | ![]() | 49. | 84 | 2022R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | J.Evans | ![]() | 44. | - - | - - | 2015 | 2116 | 35 | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | L.Köhler | ![]() | 51. | - - | - - | 2015 | 2116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | J.Fittje | ![]() | 47. | - - | - - | - - | - - | 35 | 1913 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Madpanda Motorsport | ||||||||||||||||
90 | E.Perez Companc | ![]() | 45. | 1319 | 2120 | 2119 | 2320 | 415 | 2012 | 1416 | 145 | 1919 | 1419R | - - | - - | - - | - - |
90 | J.Fittje | ![]() | 47. | 1319 | 2120 | 2119 | 2320 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
90 | M.Götz | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | 415 | 2012 | 1416 | 145 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
90 | J.Puhakka | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1919 | 1419R | - - | - - | - - | - - |
|
JP Motorsport | ||||||||||||||||
* 88 | C.Klien | ![]() | - - | - - | 811 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 88 | D.Lind | ![]() | - - | - - | 811 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Dinamic Motorsport | ||||||||||||||||
* 11 | K.Bachler | ![]() | 48. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1510 | 1817 | - - | - - | - - | - - |
* 11 | A.De Leener | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1510 | 1817 | - - | - - | - - | - - |
|
SMS Seyffarth Motorsport | ||||||||||||||||
* 77 | F.Vervisch | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19ns | 813 | |
* 77 | R.Rogalski | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 19ns | 813 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft