Punkteverteilung: Brasilianische Stock Car Pro Serie - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.6 Mogi Guaçu (Vel. |
R.7 Mogi Guaçu (Vel. |
R.8 Belo Horizonte |
R.9 Belo Horizonte |
R.10 Cascavel |
R.11 Cascavel |
R.12 Mogi Guaçu (Vel. |
R.13 Mogi Guaçu (Vel. |
R.14 Mogi Guaçu (Vel. |
R.15 Mogi Guaçu (Vel. |
R.16 Porto Alegre (Ve. |
R.17 Porto Alegre (Ve. |
R.18 Goiânia |
R.19 Goiânia |
R.20 Brasilia |
R.21 Brasilia |
R.22 Sao Paulo |
R.23 Sao Paulo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Competições | |||||||||||||||||||||||||
11 | G.Di Mauro | ![]() | 178 | 014 | 50 | 00 | 55 | 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
88 | F.Fraga | ![]() | 146 | 015 | 36 | 274 | 0 | 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
A.Mattheis Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
21 | T.Camilo | ![]() | 100 | 00 | 18 | 047 | 28 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
30 | C.Ramos | ![]() | 157 | 05 | 4 | 051 | 50 | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Cavaleiro Racing Sports | |||||||||||||||||||||||||
5 | D.Navarro | ![]() | 56 | 09 | 28 | 019 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
85 | G.Salas | ![]() | 243 | 013 | 46 | 064 | 38 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
90 | R.Mauricio | ![]() | 84 | 010 | 22 | 037 | 9 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Crown Racing | |||||||||||||||||||||||||
4 | J.Campos | ![]() | 136 | 00 | 20 | 00 | 42 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
81 | A.Leist | ![]() | 113 | 00 | 0 | 012 | 46 | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Pole Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
18 | A.Khodair | ![]() | 138 | 00 | 7 | 080 | 0 | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
29 | D.Serra | ![]() | 92 | 00 | 6 | 069 | 0 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Car Racing KTF | |||||||||||||||||||||||||
38 | J.Muggiati | ![]() | 81 | 00 | 38 | 028 | 0 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
101 | G.Petecof | ![]() | 174 | 00 | 55 | 055 | 30 | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
121 | F.Baptista | ![]() | 141 | 012 | 32 | 059 | 16 | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
301 | R.Reis | ![]() | 56 | 00 | 11 | 00 | 32 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Scuderia Chiarelli | |||||||||||||||||||||||||
0 | C.Bueno | ![]() | 116 | 00 | 24 | 010 | 18 | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
95 | L.Kohl | ![]() | 61 | 02 | 9 | 00 | 22 | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Full Time Sports | |||||||||||||||||||||||||
7 | J.de Oliveira | ![]() | 99 | 03 | 5 | 022 | 26 | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
9 | A.Gama | ![]() | 38 | 00 | 10 | 015 | 13 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
111 | R.Barrichello | ![]() | 127 | 06 | 30 | 034 | 20 | 037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Scuderia Bandeiras | |||||||||||||||||||||||||
28 | E.Elias | ![]() | 92 | 00 | 26 | 031 | 24 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
33 | N.A.Piquet | ![]() | 128 | 00 | 42 | 025 | 36 | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
51 | A.Abreu | ![]() | 48 | 00 | 8 | 00 | 0 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
444 | V.Orige | ![]() | 56 | 00 | 12 | 013 | 0 | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Vogel Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
12 | L.Foresti | ![]() | 76 | 011 | 14 | 017 | 34 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
83 | G.Casagrande | ![]() | 83 | 00 | 34 | 040 | 0 | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
TMG Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
8 | R.Suzuki | ![]() | 108 | 07 | 13 | 09 | 10 | 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
19 | F.Massa | ![]() | 27 | 00 | 16 | 011 | 0 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
RCM Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
10 | R.Zonta | ![]() | 66 | 04 | 0 | 043 | 11 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
44 | B.Baptista | ![]() | 35 | 08 | 3 | 00 | 12 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
RTR Sport Team | |||||||||||||||||||||||||
6 | H.Castroneves | ![]() | 25 | 01 | - | - - | 14 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.6 Mogi Guaçu (Vel. |
R.7 Mogi Guaçu (Vel. |
R.8 Belo Horizonte |
R.9 Belo Horizonte |
R.10 Cascavel |
R.11 Cascavel |
R.12 Mogi Guaçu (Vel. |
R.13 Mogi Guaçu (Vel. |
R.14 Mogi Guaçu (Vel. |
R.15 Mogi Guaçu (Vel. |
R.16 Porto Alegre (Ve. |
R.17 Porto Alegre (Ve. |
R.18 Goiânia |
R.19 Goiânia |
R.20 Brasilia |
R.21 Brasilia |
R.22 Sao Paulo |
R.23 Sao Paulo |