Punkteverteilung: Brasilianische Stock Car Pro Serie - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.10 Cascavel |
R.11 Cascavel |
R.12 Mogi Guaçu (Vel. |
R.13 Mogi Guaçu (Vel. |
R.14 Mogi Guaçu (Vel. |
R.15 Mogi Guaçu (Vel. |
R.16 Porto Alegre (Ve. |
R.17 Porto Alegre (Ve. |
R.18 Goiânia |
R.19 Goiânia |
R.20 Brasilia |
R.21 Brasilia |
R.22 Sao Paulo |
R.23 Sao Paulo |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Competições | |||||||||||||||||||||||||
11 | G.Di Mauro | ![]() | 360 | 014 | 50 | 00 | 55 | 059 | 42 | 074 | 55 | 011 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
88 | F.Fraga | ![]() | 349 | 015 | 36 | 274 | 0 | 019 | 34 | 064 | 36 | 069 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
A.Mattheis Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
21 | T.Camilo | ![]() | 252 | 00 | 18 | 047 | 28 | 07 | 0 | 051 | 46 | 055 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
30 | C.Ramos | ![]() | 326 | 05 | 4 | 051 | 50 | 047 | 46 | 09 | 32 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Crown Racing | |||||||||||||||||||||||||
4 | J.Campos | ![]() | 171 | 00 | 20 | 00 | 42 | 074 | 14 | 013 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
81 | A.Leist | ![]() | 283 | 00 | 0 | 012 | 46 | 055 | 38 | 069 | 20 | 043 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Cavaleiro Racing Sports | |||||||||||||||||||||||||
5 | D.Navarro | ![]() | 144 | 09 | 28 | 019 | 0 | 00 | 28 | 028 | 24 | 08 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
85 | G.Salas | ![]() | 342 | 013 | 46 | 064 | 38 | 280 | 9 | 00 | 50 | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
90 | R.Mauricio | ![]() | 156 | 010 | 22 | 037 | 9 | 06 | 26 | 022 | 12 | 012 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Scuderia Bandeiras | |||||||||||||||||||||||||
33 | N.A.Piquet | ![]() | 269 | 00 | 42 | 025 | 36 | 025 | 8 | 080 | 28 | 025 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
51 | A.Abreu | ![]() | 147 | 00 | 8 | 00 | 0 | 040 | 32 | 00 | 30 | 037 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
73 | E.Elias | ![]() | 291 | 00 | 26 | 031 | 24 | 011 | 55 | 059 | 26 | 059 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
444 | V.Orige | ![]() | 90 | 00 | 12 | 013 | 0 | 031 | 10 | 010 | 14 | 00 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Pole Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
18 | A.Khodair | ![]() | 195 | 00 | 7 | 080 | 0 | 051 | 7 | 031 | 0 | 019 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
29 | D.Serra | ![]() | 195 | 00 | 6 | 069 | 0 | 017 | 16 | 037 | 16 | 034 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Vogel Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
12 | L.Foresti | ![]() | 209 | 011 | 14 | 017 | 34 | 00 | 24 | 055 | 3 | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
83 | G.Casagrande | ![]() | 175 | 00 | 34 | 040 | 0 | 09 | 30 | 017 | 38 | 07 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
TMG Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
8 | R.Suzuki | ![]() | 211 | 07 | 13 | 09 | 10 | 069 | 3 | 040 | 13 | 047 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
19 | F.Massa | ![]() | 169 | 00 | 16 | 011 | 0 | 00 | 36 | 00 | 42 | 064 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Car Racing KTF | |||||||||||||||||||||||||
38 | J.Muggiati | ![]() | 129 | 00 | 38 | 028 | 0 | 015 | 13 | 012 | 10 | 013 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
101 | G.Petecof | ![]() | 207 | 00 | 55 | 055 | 30 | 034 | 20 | 00 | 4 | 09 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
121 | F.Baptista | ![]() | 344 | 012 | 32 | 059 | 16 | 022 | 50 | 243 | 34 | 074 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
301 | R.Reis | ![]() | 75 | 00 | 11 | 00 | 32 | 013 | 12 | 00 | 7 | 00 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Scuderia Chiarelli | |||||||||||||||||||||||||
0 | C.Bueno | ![]() | 185 | 00 | 24 | 010 | 18 | 064 | 18 | 011 | 9 | 031 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
95 | L.Kohl | ![]() | 116 | 02 | 9 | 00 | 22 | 028 | 11 | 019 | 8 | 017 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Full Time Sports | |||||||||||||||||||||||||
7 | J.de Oliveira | ![]() | 146 | 03 | 5 | 022 | 26 | 043 | 2 | 034 | 11 | 00 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
9 | A.Gama | ![]() | 80 | 00 | 10 | 015 | 13 | 00 | 22 | 015 | 5 | 00 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
111 | R.Barrichello | ![]() | 225 | 06 | 30 | 034 | 20 | 037 | 5 | 047 | 18 | 028 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
RCM Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
10 | R.Zonta | ![]() | 123 | 04 | 0 | 043 | 11 | 08 | 4 | 025 | 6 | 022 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
44 | B.Baptista | ![]() | 68 | 08 | 3 | 00 | 12 | 012 | 1 | 00 | 22 | 010 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
RTR Sport Team | |||||||||||||||||||||||||
6 | H.Castroneves | ![]() | 46 | 01 | - | - - | 14 | 010 | 6 | 00 | 0 | 015 | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.10 Cascavel |
R.11 Cascavel |
R.12 Mogi Guaçu (Vel. |
R.13 Mogi Guaçu (Vel. |
R.14 Mogi Guaçu (Vel. |
R.15 Mogi Guaçu (Vel. |
R.16 Porto Alegre (Ve. |
R.17 Porto Alegre (Ve. |
R.18 Goiânia |
R.19 Goiânia |
R.20 Brasilia |
R.21 Brasilia |
R.22 Sao Paulo |
R.23 Sao Paulo |