Punkteverteilung: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2000
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | ||||||||||||||||||||
1 | B.Schneider | ![]() | 221 | 020 | - 20 | 012 | - 0 | 010 | - 20 | 012 | - 12 | 020 | - 20 | 00 | - 0 | 015 | - 20 | 015 | - 10 | 015 | - 0 |
2 | T.Jäger | ![]() | 52 | 04 | - 0 | 06 | - 10 | 04 | - 0 | 00 | - 2 | 04 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 3 | 04 | - 12 | 00 | - 3 |
5 | K.Ludwig | ![]() | 122 | 02 | - 2 | 03 | - 0 | 015 | - 12 | 020 | - 20 | 015 | - 15 | 00 | - 0 | 06 | - 12 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
6 | M.Fässler | ![]() | 116 | 015 | - 15 | 02 | - 12 | 00 | - 4 | 01 | - 10 | 012 | - 12 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 010 | - 15 | 08 | - 0 |
Holzer Rennsport | ||||||||||||||||||||
3 | U.Alzen | ![]() | 100 | 00 | - 0 | 00 | - 2 | 03 | - 6 | 00 | - 0 | 01 | - 0 | 00 | - 0 | 020 | - 10 | 012 | - 6 | 020 | - 20 |
4 | J.Winkelhock | ![]() | 113 | 01 | - 6 | 015 | - 15 | 020 | - 10 | 00 | - 1 | 02 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 08 | - 8 | 012 | - 15 |
11 | E.Helary | ![]() | 53 | 00 | - 4 | 010 | - 1 | 00 | - 0 | 010 | - 0 | 03 | - 4 | 00 | - 0 | 010 | - 1 | 00 | - 0 | 06 | - 4 |
17 | T.Scheider | ![]() | 45 | 010 | - 10 | 08 | - 4 | 00 | - 0 | 04 | - 4 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 03 | - 2 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
Team Phoenix | ||||||||||||||||||||
7 | M.Reuter | ![]() | 162 | 012 | - 0 | 020 | - 20 | 012 | - 15 | 00 | - 0 | 08 | - 8 | 00 | - 0 | 012 | - 15 | 020 | - 20 | 00 | - 0 |
8 | M.Bartels | ![]() | 87 | 03 | - 12 | 00 | - 0 | 08 | - 8 | 06 | - 6 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 04 | - 8 | 06 | - 3 | 010 | - 12 |
Abt Sportsline | ||||||||||||||||||||
9 | C.Abt | ![]() | 1 | 00 | - 0 | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 01 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
10 | L.Aiello | ![]() | 14 | 00 | - 0 | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 08 | - 0 | 02 | - 4 | 00 | - 0 |
20 | K.Nissen | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
|
21 | J.Thompson | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 02 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 2 |
23 | R.Asch | ![]() | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Irmscher Motorsport | ||||||||||||||||||||
12 | C.Menzel | ![]() | 5 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 02 | - 0 | 00 | - 2 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 1 | 00 | - 0 |
Team Rosberg | ||||||||||||||||||||
14/24 | P.Lamy | ![]() | 39 | 00 | - 0 | 04 | - 3 | 02 | - 3 | 00 | - 0 | 010 | - 10 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 03 | - 0 | 03 | - 1 |
15/42 | D.Turner | ![]() | 19 | 00 | - 3 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 03 | - 3 | 00 | - 3 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 01 | - 6 |
Euroteam | ||||||||||||||||||||
16 | S.Modena | ![]() | 15 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 01 | - 1 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 02 | - 10 |
Persson Motorsport | ||||||||||||||||||||
18 | M.Tiemann | ![]() | 53 | 06 | - 0 | 01 | - 6 | 06 | - 0 | 08 | - 8 | 00 | - 6 | 00 | - 0 | 00 | - 4 | 00 | - 0 | 00 | - 8 |
19 | P.Dumbreck | ![]() | 75 | 08 | - 8 | 00 | - 8 | 00 | - 2 | 015 | - 15 | 06 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 6 | 01 | - 2 | 04 | - 0 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |