Punkteverteilung: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2001
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | ||||||||||||||||||||||
1 | B.Schneider | ![]() | 161 | 03 | 20 | 00 | 15 | 01 | 15 | 00 | 20 | 03 | 15 | 01 | 15 | 00 | 6 | 03 | 20 | 00 | 12 | 00 | 12 |
2 | P.Dumbreck | ![]() | 88 | 02 | 12 | 01 | 3 | 00 | 10 | 03 | 6 | 00 | 8 | 00 | 20 | 00 | 0 | 02 | 0 | 01 | 4 | 01 | 15 |
5 | U.Alzen | ![]() | 101 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 12 | 00 | 0 | 02 | 20 | 03 | 0 | 02 | 15 | 01 | 12 | 00 | 20 | 00 | 4 |
6 | M.Fässler | ![]() | 76 | 00 | 15 | 00 | 8 | 03 | 20 | 00 | 3 | 00 | 0 | 02 | 3 | 00 | 0 | 00 | 6 | 00 | 8 | 00 | 8 |
Holzer Rennsport | ||||||||||||||||||||||
3 | J.Winkelhock | ![]() | 12 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 0 | 00 | 0 |
4 | T.Scheider | ![]() | 7 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 00 | 0 |
11 | M.Bartels | ![]() | 8 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 0 |
Team Phoenix | ||||||||||||||||||||||
7 | M.Reuter | ![]() | 35 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 4 | 00 | 8 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 10 |
8 | Y.Olivier | ![]() | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 |
Manthey Racing | ||||||||||||||||||||||
9 | B.Mayländer | ![]() | 28 | 00 | 2 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 20 |
9 | M.Tiemann | ![]() | 26 | - - | - | - - | - | 00 | 3 | 00 | 10 | 01 | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
10 | P.Huisman | ![]() | 63 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 2 | 00 | 12 | 00 | 4 | 00 | 8 | 00 | 12 | 00 | 8 | 00 | 10 | 03 | 0 |
Persson Motorsport | ||||||||||||||||||||||
14 | T.Jäger | ![]() | 43 | 01 | 8 | 00 | 12 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 |
15 | C.Albers | ![]() | 19 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 15 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 |
Euroteam | ||||||||||||||||||||||
16 | A.Menu | ![]() | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
|
17 | H.Haupt | ![]() | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 |
Abt Sportsline | ||||||||||||||||||||||
18 | C.Abt | ![]() | 29 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 6 | 01 | 2 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 0 | 03 | 15 | 00 | 0 |
19 | L.Aiello | ![]() | 75 | 00 | 4 | 03 | 20 | 02 | 8 | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 | 03 | 20 | 00 | 15 | 00 | 0 | 00 | 0 |
19 | K.Nissen | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
22 | M.Tomczyk | ![]() | 23 | 00 | 0 | 02 | 10 | 00 | 0 | 00 | 4 | 00 | 1 | 00 | 6 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
23 | M.Ekström | ![]() | 38 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 4 | 02 | 8 | 00 | 2 | 00 | 12 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 6 |
Mamerow Racing | ||||||||||||||||||||||
20 | P.Mamerow | ![]() | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
|
Team Rosberg | ||||||||||||||||||||||
24 | P.Lamy | ![]() | 12 | 00 | 6 | 00 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
24 | D.Saelens | ![]() | 4 | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 0 |
42 | D.Turner | ![]() | 15 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 3 | 00 | 1 | 00 | 3 | 00 | 3 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |