Ergebnisse: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2011
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | ||||||||||||
2 | G.Paffett | 7. | 186 | 59 | 88 | 54 | 2R | 138 | 24 | ns4 | 98 | 75 | |
3 | B.Spengler | 3. | 11 | 12 | 124 | 13 | 11 | 42 | 87 | 213 | 127 | 69 | |
6 | R.Schumacher | 8. | 33 | 811 | 32 | 1712 | 56 | 17R | 65 | 7R | 1313 | 1311 | |
7 | J.Green | 5. | 147 | 24 | 96 | 26 | 32 | 26 | 48 | 611 | 1110 | 21 | |
Abt Sportsline | ||||||||||||
4 | T.Scheider | 4. | 44 | 65 | 77 | 92 | 74 | 84 | 1216 | 5R | 74 | 57 | |
5 | O.Jarvis | 10. | 129 | 1210 | 23 | 65 | 1115 | 1510 | 149 | 39 | 86 | 88 | |
8 | M.Ekström | 2. | 22 | 168 | 18R | 311 | 47 | 11 | 52 | 41 | 11 | 106 | |
9 | M.Rockenfeller | 6. | 511 | 31 | 55 | - - | 1714 | 33 | 16 | 106 | 59 | 44 | |
9 | T.Kristensen | 15. | - - | - - | - - | 77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | M.Molina | 11. | 816 | 914 | 1711 | 1116R | 912 | 612 | 7R | 18 | 65 | 13 | |
Persson Motorsport | ||||||||||||
10 | S.Wolff (Stoddart) | 1612 | 1512 | 1513 | 14ns | 1513 | 1414 | 1714 | 15R | 1811 | 1715 | ||
11 | C.Vietoris | 14. | 913 | 1715 | 1015 | 109 | 1211 | 1113 | 1113 | 175 | 1612 | 12R | |
20 | R.van der Zande | 1118R | 1113 | 1310 | 1314 | 1410 | 911 | 1315 | 13R | 4dq | 1412 | ||
Team Phoenix | ||||||||||||
14 | M.Tomczyk | 1. | 65 | 43 | 11 | 41 | 103 | 75 | 31 | 142 | 103 | 32 | |
15 | R.Frey | 1715 | 1817 | 1617 | 1815 | 1817 | 1616 | 1517R | 1612 | 1714 | 1816 | ||
Mücke Motorsport | ||||||||||||
16 | M.Engel | 13. | 78 | 137 | 614 | 1610 | 69 | 1815 | 1010 | 97 | 1515 | 1514 | |
17 | D.Coulthard | 16. | 1310 | 1416 | 149 | 1513 | 138 | 1017 | 1612 | 1210 | 3dq | 1617 | |
Team Rosberg | ||||||||||||
18 | F.Albuquerque | 12. | 1517 | 10R | 1112 | 88 | 1616 | 129 | 1811 | 11R | 22 | 910 | |
19 | E.Mortara | 9. | 1014 | 76 | 416 | 12R | 85 | 57 | 93 | 83 | 1416R | 1113 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |