Punkteverteilung: DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) - Saison 2018
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | ||||||||||||||||||||||
2 | G.Paffett | ![]() | 255 | 325 | 015 | 02 | 125 | 08 | 00 | 018 | 20 | 325 | 318 | 08 | 318 | 00 | 00 | 215 | 210 | 01 | 315 | 212 | 115 |
3 | P.di Resta | ![]() | 233 | 06 | 02 | 08 | 012 | 325 | 110 | 012 | 08 | 118 | 015 | 00 | 225 | 325 | 010 | 00 | 018 | 012 | 112 | 04 | 00 |
* 17 | S.Ogier | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
22 | L.Auer | ![]() | 121 | 018 | 00 | 312 | 00 | 118 | 30 | 06 | 110 | 015 | 02 | 215 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 30 | 00 |
23 | D.Juncadella | ![]() | 61 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 315 | 00 | 00 | 325 | 02 | 00 | 10 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 |
48 | E.Mortara | ![]() | 140 | 012 | 00 | 025 | 00 | 010 | 00 | 325 | 018 | 00 | 04 | 04 | 00 | 215 | 218 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 |
94 | P.Wehrlein | ![]() | 108 | 010 | 08 | 04 | 215 | 00 | 20 | 00 | 02 | 212 | 08 | 06 | 112 | 08 | 00 | 06 | 02 | 00 | 08 | 00 | 00 |
Team Rosberg | ||||||||||||||||||||||
33 | R.Rast | ![]() | 251 | 02 | 26 | 00 | 00 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 125 | 112 | 015 | 10 | 015 | 325 | 325 | 025 | 025 | 025 | 225 |
53 | J.Green | ![]() | 27 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 |
Reinhold Motorsport | ||||||||||||||||||||||
11 | M.Wittmann | ![]() | 164 | 20 | 00 | 06 | 018 | 00 | 025 | 115 | 025 | 06 | 00 | 02 | 010 | 02 | 00 | 010 | 015 | 06 | 00 | 00 | 318 |
* 12 | A.Zanardi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
15 | A.Farfus | ![]() | 56 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 04 | 010 | 018 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 06 |
16 | T.Glock | ![]() | 144 | 115 | 325 | 018 | 010 | 00 | 018 | 01 | 01 | 08 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 012 | 00 | 20 | 06 | 115 | 01 |
Team RBM | ||||||||||||||||||||||
7 | B.Spengler | ![]() | 85 | 08 | 04 | 110 | 00 | 00 | 00 | 08 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 118 | 012 | 00 | 00 | 02 | 08 |
25 | P.Eng | ![]() | 102 | 00 | 00 | 215 | 36 | 00 | 015 | 210 | 00 | 00 | 212 | 010 | 06 | 04 | 00 | 00 | 14 | 04 | 02 | 00 | 04 |
47 | J.Eriksson | ![]() | 72 | 00 | 112 | 00 | 02 | 00 | 08 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 00 | 08 | 00 | 010 | 00 | 02 |
Abt Sportsline | ||||||||||||||||||||||
4 | R.Frijns | ![]() | 84 | 00 | 00 | 00 | 01 | 06 | 04 | 00 | 04 | 010 | 00 | 00 | 00 | 018 | 012 | 00 | 01 | 00 | 00 | 018 | 010 |
* 5 | M.Ekström | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
51 | N.Müller | ![]() | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 215 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 | 01 | 010 | 02 | 01 | 00 | 015 | 218 | 06 | 012 |
Team Phoenix | ||||||||||||||||||||||
28 | L.Duval | ![]() | 54 | 01 | 010 | 00 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 38 | 04 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 |
99 | M.Rockenfeller | ![]() | 87 | 00 | 018 | 00 | 04 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 08 | 01 | 04 | 08 | 00 | 118 | 04 | 08 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft