Ergebnisse: GT World Challenge Europa Sprint Cup - Saison 2026
| Klasse PRO Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionspeed GP | ||||||||||||
| 80 | B.Buus | ![]() | 1. | 1R | 11 | | | | | | | | |
| 80 | R.Feller | ![]() | 1. | 1R | 11 | | | | | | | | |
| AF Corse | ||||||||||||
| 50 | T.Neubauer | ![]() | 3. | 21 | 1815 | | | | | | | | |
| 50 | A.Leclerc | ![]() | 3. | 21 | 1815 | | | | | | | | |
| Winward Racing | ||||||||||||
| 48 | M.Engel | ![]() | 5. | 156 | 43 | | | | | | | | |
| 48 | L.Auer | ![]() | 5. | 156 | 43 | | | | | | | | |
| 2 Seas Motorsport | ||||||||||||
| 3 | D.Juncadella | ![]() | 9. | 412 | 22 | | | | | | | | |
| 3 | C.Lulham | ![]() | 9. | 412 | 22 | | | | | | | | |
| Boutsen VDS | ||||||||||||
| 2 | M.Schuring | ![]() | 9. | 62 | 712 | | | | | | | | |
| 2 | D.Boccolacci | ![]() | 9. | 62 | 712 | | | | | | | | |
| WRT | ||||||||||||
| 31 | J.Pepper | ![]() | 13. | 144 | 107 | | | | | | | | |
| 31 | A.Cordeel | ![]() | 13. | 144 | 107 | | | | | | | | |
| 32 | K.van der Linde | ![]() | 5. | 123 | 116 | | | | | | | | |
| 32 | C.Weerts | ![]() | 5. | 123 | 116 | | | | | | | | |
| 46 | M.Hesse | ![]() | 17. | 814 | 34 | | | | | | | | |
| 46 | V.Rossi | ![]() | 17. | 814 | 34 | | | | | | | | |
| Garage 59 | ||||||||||||
| 59 | M.Kirchhöfer | ![]() | 19. | 2011 | 55 | | | | | | | | |
| 59 | D.Macdonald | ![]() | 19. | 2011 | 55 | | | | | | | | |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 14 | M.Cairoli | ![]() | 15. | 55 | 129 | | | | | | | | |
| 14 | K.Lappalainen | ![]() | 15. | 55 | 129 | | | | | | | | |
| 69 | B.Green | ![]() | 23. | 1710 | 1711 | | | | | | | | |
| 69 | T.Vermeulen | ![]() | 23. | 1710 | 1711 | | | | | | | | |
| Comtoyou Racing | ||||||||||||
| 7 | N.Thiim | ![]() | 21. | 319 | 2414 | | | | | | | | |
| 7 | K.Pauwels | ![]() | 21. | 319 | 2414 | | | | | | | | |
| Eastalent-Racing | ||||||||||||
| 84 | C.Haase | ![]() | 3328 | 1517 | | | | | | | | |
|
| 84 | S.Reicher | ![]() | 3328 | 1517 | | | | | | | | |
|
| HCB | ||||||||||||
| 96 | L.Engstler | ![]() | 2920 | 1918 | | | | | | | | |
|
| 96 | P.Niederhauser | ![]() | 2920 | 1918 | | | | | | | | |
|
| Klasse Gold Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
| AF Corse | ||||||||||||
| 51 | T.Mosca | ![]() | 1. | 107 | 2319 | | | | | | | | |
| 51 | M.Zagazeta | ![]() | 1. | 107 | 2319 | | | | | | | | |
| CSA Racing | ||||||||||||
| 111 | A.Rougier | ![]() | 5. | 1121 | 2625 | | | | | | | | |
| 111 | J.Kell | ![]() | 5. | 1121 | 2625 | | | | | | | | |
| 555 | S.Gachet | ![]() | 3. | 2726 | 1310 | | | | | | | | |
| 555 | R.Andriolo | ![]() | 3. | 2726 | 1310 | | | | | | | | |
| Vincenzo Sospiri Racing | ||||||||||||
| 163 | L.Spinelli | ![]() | 5. | 3227 | 3223 | | | | | | | | |
| 163 | M.Michelotto | ![]() | 5. | 3227 | 3223 | | | | | | | | |
| Garage 59 | ||||||||||||
| 58 | T.Fleming | ![]() | 9. | 138 | 25R | | | | | | | | |
| 58 | L.Prette | ![]() | 9. | 138 | 25R | | | | | | | | |
| KPX Motorsport | ||||||||||||
| 77 | D.Pittard | ![]() | 11. | 2529 | 2124 | | | | | | | | |
| 77 | J.Rappange | ![]() | 11. | 2529 | 2124 | | | | | | | | |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 99 | D.Pereira | ![]() | 13. | 7R | 9R | | | | | | | | |
| 99 | A.Aka | ![]() | 13. | 7R | 9R | | | | | | | | |
| Boutsen VDS | ||||||||||||
| 10 | G.Magnus | ![]() | 13. | 18R | 6ns | | | | | | | | |
| 10 | R.Knutsson | ![]() | 13. | 18R | 6ns | | | | | | | | |
| Klasse Silver Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
| WRT | ||||||||||||
| 30 | I.Montenegro | ![]() | 1. | 315 | 88 | | | | | | | | |
| 30 | M.Lismont | ![]() | 1. | 315 | 88 | | | | | | | | |
| Optimum Motorsport | ||||||||||||
| 5 | G.de Oliveira | ![]() | 3. | 1613 | 1413 | | | | | | | | |
| 5 | M.Porter | ![]() | 3. | 1613 | 1413 | | | | | | | | |
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||||
| 34 | J.Day | ![]() | 5. | 2216 | 2720 | | | | | | | | |
| 34 | M.Villagomez | ![]() | 5. | 2216 | 2720 | | | | | | | | |
| 35 | M.Robin | ![]() | 11. | 3418 | 2226 | | | | | | | | |
| 35 | G.Simon | ![]() | 11. | 3418 | 2226 | | | | | | | | |
| Pure Rxcing | ||||||||||||
| 9 | A.Malykhin | ![]() | 9. | 919 | 2821 | | | | | | | | |
| 9 | A.Nesov | ![]() | 9. | 919 | 2821 | | | | | | | | |
| AF Corse | ||||||||||||
| 52 | G.Stadsbader | ![]() | 7. | 2424 | 2016 | | | | | | | | |
| 52 | J.Machiels | ![]() | 7. | 2424 | 2016 | | | | | | | | |
| 71 | F.Hirsiger | ![]() | 15. | 3025 | 1622 | | | | | | | | |
| 71 | C.Bennett | ![]() | 15. | 3025 | 1622 | | | | | | | | |
| GetSpeed Performance | ||||||||||||
| 6 | A.Panis | ![]() | 13. | 1917 | 3129 | | | | | | | | |
| 6 | A.Bartone | ![]() | 13. | 1917 | 3129 | | | | | | | | |
| Comtoyou Racing | ||||||||||||
| 21 | O.Söderström | ![]() | 17. | 2823 | 2927 | | | | | | | | |
| 21 | A.Dorison | ![]() | 17. | 2823 | 2927 | | | | | | | | |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 66 | A.Levi | ![]() | 19. | 2122 | 3431 | | | | | | | | |
| 66 | A.Frassineti | ![]() | 19. | 2122 | 3431 | | | | | | | | |
| razoon | ||||||||||||
| 914 | S.Birch Kristensen | ![]() | 21. | 2330 | 3028 | | | | | | | | |
| 914 | M.Gustavsen | ![]() | 21. | 2330 | 3028 | | | | | | | | |
| Dinamic Motorsport | ||||||||||||
| 54 | T.Sathienthirakul | ![]() | 2631 | 3330 | | | | | | | | |
|
| 54 | L.Cabirou | ![]() | 2631 | 3330 | | | | | | | | |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
| Klasse PRO Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionspeed GP | ||||||||||||
| 80 | B.Buus | ![]() | 1. | 1R | 11 | | | | | | | | |
| 80 | R.Feller | ![]() | 1. | 1R | 11 | | | | | | | | |
| AF Corse | ||||||||||||
| 50 | T.Neubauer | ![]() | 3. | 21 | 1212 | | | | | | | | |
| 50 | A.Leclerc | ![]() | 3. | 21 | 1212 | | | | | | | | |
| Winward Racing | ||||||||||||
| 48 | M.Engel | ![]() | 5. | 96 | 43 | | | | | | | | |
| 48 | L.Auer | ![]() | 5. | 96 | 43 | | | | | | | | |
| 2 Seas Motorsport | ||||||||||||
| 3 | D.Juncadella | ![]() | 9. | 310 | 22 | | | | | | | | |
| 3 | C.Lulham | ![]() | 9. | 310 | 22 | | | | | | | | |
| Boutsen VDS | ||||||||||||
| 2 | M.Schuring | ![]() | 9. | 52 | 610 | | | | | | | | |
| 2 | D.Boccolacci | ![]() | 9. | 52 | 610 | | | | | | | | |
| WRT | ||||||||||||
| 31 | J.Pepper | ![]() | 13. | 84 | 77 | | | | | | | | |
| 31 | A.Cordeel | ![]() | 13. | 84 | 77 | | | | | | | | |
| 32 | K.van der Linde | ![]() | 5. | 73 | 86 | | | | | | | | |
| 32 | C.Weerts | ![]() | 5. | 73 | 86 | | | | | | | | |
| 46 | M.Hesse | ![]() | 17. | 611 | 34 | | | | | | | | |
| 46 | V.Rossi | ![]() | 17. | 611 | 34 | | | | | | | | |
| Garage 59 | ||||||||||||
| 59 | M.Kirchhöfer | ![]() | 19. | 119 | 55 | | | | | | | | |
| 59 | D.Macdonald | ![]() | 19. | 119 | 55 | | | | | | | | |
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 14 | M.Cairoli | ![]() | 15. | 45 | 98 | | | | | | | | |
| 14 | K.Lappalainen | ![]() | 15. | 45 | 98 | | | | | | | | |
| 69 | B.Green | ![]() | 23. | 108 | 119 | | | | | | | | |
| 69 | T.Vermeulen | ![]() | 23. | 108 | 119 | | | | | | | | |
| Comtoyou Racing | ||||||||||||
| 7 | N.Thiim | ![]() | 21. | 137 | 1411 | | | | | | | | |
| 7 | K.Pauwels | ![]() | 21. | 137 | 1411 | | | | | | | | |
| Eastalent-Racing | ||||||||||||
| 84 | C.Haase | ![]() | 1413 | 1013 | | | | | | | | |
|
| 84 | S.Reicher | ![]() | 1413 | 1013 | | | | | | | | |
|
| HCB | ||||||||||||
| 96 | L.Engstler | ![]() | 1212 | 1314 | | | | | | | | |
|
| 96 | P.Niederhauser | ![]() | 1212 | 1314 | | | | | | | | |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
| Klasse Gold Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Corse | ||||||||||||
| 51 | T.Mosca | ![]() | 1. | 21 | 52 | | | | | | | | |
| 51 | M.Zagazeta | ![]() | 1. | 21 | 52 | | | | | | | | |
| CSA Racing | ||||||||||||
| 111 | A.Rougier | ![]() | 5. | 33 | 75 | | | | | | | | |
| 111 | J.Kell | ![]() | 5. | 33 | 75 | | | | | | | | |
| 555 | S.Gachet | ![]() | 3. | 74 | 31 | | | | | | | | |
| 555 | R.Andriolo | ![]() | 3. | 74 | 31 | | | | | | | | |
| Vincenzo Sospiri Racing | ||||||||||||
| 163 | L.Spinelli | ![]() | 5. | 85 | 83 | | | | | | | | |
| 163 | M.Michelotto | ![]() | 5. | 85 | 83 | | | | | | | | |
| Garage 59 | ||||||||||||
| 58 | T.Fleming | ![]() | 9. | 42 | 6R | | | | | | | | |
| 58 | L.Prette | ![]() | 9. | 42 | 6R | | | | | | | | |
| KPX Motorsport | ||||||||||||
| 77 | D.Pittard | ![]() | 11. | 66 | 44 | | | | | | | | |
| 77 | J.Rappange | ![]() | 11. | 66 | 44 | | | | | | | | |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 99 | D.Pereira | ![]() | 13. | 1R | 2R | | | | | | | | |
| 99 | A.Aka | ![]() | 13. | 1R | 2R | | | | | | | | |
| Boutsen VDS | ||||||||||||
| 10 | G.Magnus | ![]() | 13. | 5R | 1ns | | | | | | | | |
| 10 | R.Knutsson | ![]() | 13. | 5R | 1ns | | | | | | | | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
| Klasse Silver Cup | ||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT | ||||||||||||
| 30 | I.Montenegro | ![]() | 1. | 12 | 11 | | | | | | | | |
| 30 | M.Lismont | ![]() | 1. | 12 | 11 | | | | | | | | |
| Optimum Motorsport | ||||||||||||
| 5 | G.de Oliveira | ![]() | 3. | 31 | 22 | | | | | | | | |
| 5 | M.Porter | ![]() | 3. | 31 | 22 | | | | | | | | |
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||||
| 34 | J.Day | ![]() | 5. | 63 | 64 | | | | | | | | |
| 34 | M.Villagomez | ![]() | 5. | 63 | 64 | | | | | | | | |
| 35 | M.Robin | ![]() | 11. | 125 | 57 | | | | | | | | |
| 35 | G.Simon | ![]() | 11. | 125 | 57 | | | | | | | | |
| Pure Rxcing | ||||||||||||
| 9 | A.Malykhin | ![]() | 9. | 26 | 75 | | | | | | | | |
| 9 | A.Nesov | ![]() | 9. | 26 | 75 | | | | | | | | |
| AF Corse | ||||||||||||
| 52 | G.Stadsbader | ![]() | 7. | 89 | 43 | | | | | | | | |
| 52 | J.Machiels | ![]() | 7. | 89 | 43 | | | | | | | | |
| 71 | F.Hirsiger | ![]() | 15. | 1110 | 36 | | | | | | | | |
| 71 | C.Bennett | ![]() | 15. | 1110 | 36 | | | | | | | | |
| GetSpeed Performance | ||||||||||||
| 6 | A.Panis | ![]() | 13. | 44 | 1010 | | | | | | | | |
| 6 | A.Bartone | ![]() | 13. | 44 | 1010 | | | | | | | | |
| Comtoyou Racing | ||||||||||||
| 21 | O.Söderström | ![]() | 17. | 108 | 88 | | | | | | | | |
| 21 | A.Dorison | ![]() | 17. | 108 | 88 | | | | | | | | |
| Attempto Racing | ||||||||||||
| 66 | A.Levi | ![]() | 19. | 57 | 1212 | | | | | | | | |
| 66 | A.Frassineti | ![]() | 19. | 57 | 1212 | | | | | | | | |
| razoon | ||||||||||||
| 914 | S.Birch Kristensen | ![]() | 21. | 711 | 99 | | | | | | | | |
| 914 | M.Gustavsen | ![]() | 21. | 711 | 99 | | | | | | | | |
| Dinamic Motorsport | ||||||||||||
| 54 | T.Sathienthirakul | ![]() | 912 | 1111 | | | | | | | | |
|
| 54 | L.Cabirou | ![]() | 912 | 1111 | | | | | | | | |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.3 Misano |
R.4 Misano |
R.5 Magny-Cours |
R.6 Magny-Cours |
R.7 Zandvoort |
R.8 Zandvoort |
R.9 Barcelona |
R.10 Barcelona |
|||

