Punkteverteilung: FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft - Saison 2006
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team RBM | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A.Priaulx | ![]() | 73 | 010 | - 0 | 01 | - 10 | 01 | - 1 | 010 | - 0 | 01 | - 10 | 00 | - 2 | 04 | - 8 | 00 | - 0 | 00 | - 1 | 010 | - 4 |
| 40 | J.Magnussen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 |
|
| SEAT Sport | ||||||||||||||||||||||
| 2 | G.Tarquini | ![]() | 57 | 04 | - 3 | 05 | - 4 | 03 | - 5 | 05 | - 2 | 05 | - 4 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 06 | - 10 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 3 | R.Rydell | ![]() | 54 | 03 | - 0 | 06 | - 0 | 04 | - 8 | 06 | - 4 | 03 | - 0 | 01 | - 6 | 00 | - 0 | 08 | - 5 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 9 | J.Gene | ![]() | 36 | 00 | - 4 | 04 | - 6 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 010 | - 0 | 00 | - 0 | 05 | - 3 | 00 | - 4 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 10 | P.Terting | ![]() | 49 | 00 | - 1 | 03 | - 3 | 08 | - 0 | 01 | - 5 | 08 | - 3 | 00 | - 0 | 00 | - 1 | 03 | - 8 | 04 | - 0 | 01 | - 0 |
| 14 | F.Gruber | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | O.Nogues | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - |
|
| 66 | A.Couto | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 2 |
| Ravaglia Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 4 | A.Zanardi | ![]() | 26 | 02 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 6 | 00 | - 0 | 08 | - 0 | 010 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 5 | M.Costa | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 41 | D.Huisman | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 04 | - 0 | 02 | - 8 | 08 | - 0 |
| Ray Mallock Limited | ||||||||||||||||||||||
| 6 | R.Huff | ![]() | 20 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 05 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 01 | - 10 | 00 | - 3 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 7 | N.Larini | ![]() | 24 | 00 | - 2 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 2 | 02 | - 6 | 06 | - 5 | 00 | - 0 |
| 8 | A.Menu | ![]() | 21 | 00 | - 6 | 00 | - 0 | 02 | - 10 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 02 | - 0 | 00 | - 0 | 01 | - 0 | 00 | - 0 |
| Team Oreca | ||||||||||||||||||||||
| 11 | J.Thompson | ![]() | 54 | 06 | - 0 | 02 | - 5 | 06 | - 6 | 04 | - 3 | 04 | - 5 | 04 | - 4 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 5 |
| 12 | Y.Muller | ![]() | 62 | 08 | - 8 | 00 | - 2 | 010 | - 4 | 00 | - 1 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 06 | - 6 | 00 | - 0 | 00 | - 3 | 06 | - 8 |
| N.Technology | ||||||||||||||||||||||
| 15 | A.Farfus | ![]() | 64 | 01 | - 10 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 03 | - 8 | 06 | - 0 | 08 | - 10 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 010 | - 4 | 04 | - 0 |
| 16 | G.Morbidelli | ![]() | 22 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 2 | 00 | - 0 | 02 | - 8 | 02 | - 8 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
| 18 | S.Tavano | ![]() | 15 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 010 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 05 | - 0 | 00 | - 0 |
| GR Asia | ||||||||||||||||||||||
| 19 | M.Ceresoli | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 19 | M.Ceresoli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
|
| 20 | To.Coronel | ![]() | 20 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | To.Coronel | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 05 | - 3 | 03 | - 0 | 01 | - 0 | 00 | - 0 | 02 | - 6 |
| JAS Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 23 | P.Corthals | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - |
|
| 24 | R.Sharp | ![]() | 6 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 06 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | F.Giovanardi | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | - 3 |
| Proteam Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 30 | L.Rangoni | ![]() | 14 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 08 | - 6 | 00 | - 0 |
| 31 | S.d'Aste | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
|
| Wiechers Sport | ||||||||||||||||||||||
| 32 | O.Hidalgo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 33 | E.O'Brien | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | D.Romanini | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 | 00 | - 0 |
|
| 35 | J.Vonka | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Equipe TekProm | ||||||||||||||||||||||
| 36 | L.Molo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Maurer Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 37 | R.Bastuk | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 38 | V.Radermecker | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - |
|
| 43 | M.de Villota | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - |
|
| Yaco Racing | ||||||||||||||||||||||
| 39 | P.Geipel | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Team Schnitzer | ||||||||||||||||||||||
| 42 | J.Müller | ![]() | 72 | 00 | - 0 | 08 | - 8 | 00 | - 0 | 02 | - 10 | 00 | - 2 | 00 | - 0 | 010 | - 5 | 00 | - 1 | 03 | - 10 | 03 | - 10 |
| 43 | D.Müller | ![]() | 54 | 05 | - 0 | 010 | - 0 | 00 | - 3 | 08 | - 6 | 00 | - 0 | 03 | - 5 | 00 | - 4 | 05 | - 2 | 00 | - 2 | 00 | - 1 |
| Československý Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 44 | J.Janak | ![]() | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Peugeot Sport Denmark | ||||||||||||||||||||||
| 46 | J.Edman | ![]() | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Kosifler Team | ||||||||||||||||||||||
| 47 | I.Okyay | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - |
|
| DB Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 51 | A.Balzan | ![]() | 5 | 00 | - 5 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 52 | E.Marchetti | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Scuderia la Torre | ||||||||||||||||||||||
| 53 | R.Romagnoli | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| GDL Racing | ||||||||||||||||||||||
| 54 | E.Naspetti | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Zerocinque Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 55 | S.Valli | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 56 | S.Iacone | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Scuderia del Girasole | ||||||||||||||||||||||
| 57 | D.Roda | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 58 | R.Colciago | ![]() | 00 | - 0 | 00 | - 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Ao's Racing Team | ||||||||||||||||||||||
| 62 | A.Chi Hong | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - 0 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||

