Punkteverteilung: FIA Formel E Meisterschaft - Saison 2014-2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMS | |||||||||||||
8 | N.Prost | ![]() | 88 | 30 | 312 | 06 | 018 | 025 | 02 | 08 | 00 | 04 | 06 | 01 |
9 | S.Buemi | ![]() | 143 | 00 | 015 | 025 | 30 | 00 | 012 | 325 | 018 | 04 | 325 | 010 |
Dragon Racing | |||||||||||||
6 | O.Servia | ![]() | 16 | 06 | 06 | 02 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | L.Duval | ![]() | 42 | - - | - - | - - | - - | 06 | 02 | 00 | 015 | 00 | 04 | 015 |
7 | J.d'Ambrosio | ![]() | 113 | 08 | 010 | 04 | 00 | 012 | 08 | 010 | 025 | 00 | 018 | 018 |
Abt Sportsline | |||||||||||||
11 | L.di Grassi | ![]() | 133 | 025 | 018 | 015 | 00 | 02 | 015 | 018 | 00 | 018 | 014 | 08 |
66 | D.Abt | ![]() | 32 | 01 | 01 | 02 | 00 | 015 | 30 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 |
China Racing | |||||||||||||
88 | H.Tung | ![]() | 00 | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
88 | An.Garcia | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
88 | C.Pic | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | - - |
88 | O.Turvey | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 02 |
99 | N.A.Piquet | ![]() | 144 | 04 | 00 | 018 | 015 | 012 | 025 | 015 | 014 | 025 | 010 | 06 |
Virgin Racing | |||||||||||||
2 | S.Bird | ![]() | 103 | 015 | 025 | 00 | 08 | 04 | 00 | 012 | 04 | 00 | 08 | 027 |
3 | J.Alguersuari | ![]() | 30 | 00 | 04 | 010 | 012 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
3 | F.Leimer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Andretti Autosport | |||||||||||||
27 | F.Montagny | ![]() | 18 | 018 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Vergne | ![]() | 70 | - - | - - | 30 | 08 | 30 | 018 | 02 | 06 | 312 | 015 | 00 |
28 | C.Pic | ![]() | 16 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | M.Brabham | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | Ma.Andretti | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | S.Speed | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | 018 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
28 | J.Wilson | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | - - | - - |
28 | S.de Silvestro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Team Aguri | |||||||||||||
55 | T.Sato | ![]() | 2 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | A.Felix da Costa | ![]() | 51 | - - | 04 | 00 | 025 | 08 | 06 | 02 | 00 | 06 | - - | - - |
55 | S.Yamamoto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
77 | K.Legge | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
77 | S.Duran | ![]() | 13 | - - | - - | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 04 |
Mahindra Racing | |||||||||||||
5 | K.Chandhok | ![]() | 18 | 010 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
21 | B.Senna | ![]() | 40 | 00 | 00 | 08 | 010 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 |
Venturi Grand Prix | |||||||||||||
23 | N.Heidfeld | ![]() | 31 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 | 00 | 01 | 010 | 015 | 00 | 00 |
30 | S.Sarrazin | ![]() | 22 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 06 | 08 | 00 | 01 | 30 |
Trulli GP | |||||||||||||
10 | J.Trulli | ![]() | 15 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 |
18 | M.Cerruti | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | V.Liuzzi | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | - - | - - |
18 | A.Fontana | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |