Punktestände: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2025
Fahrerwertung (Klasse Hypercar)
Teamwertung (Klasse Hypercar)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 171 | AF Corse 3 Siege | ![]() |
2 | 61 | Toyota Racing | ![]() |
3 | 54 | WRT | ![]() |
4 | 34 | Signatech | ![]() |
5 | 25 | Team Jota | ![]() |
6 | 8 | Team Penske | ![]() |
7 | 5 | Peugeot Sport | ![]() |
Punktesystem
normales Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
längeres Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
langes Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse LM GT3)
Teamwertung (Klasse LM GT3)
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 71 | AF Corse 1 Sieg | ![]() |
2 | 52 | TF Sport 1 Sieg | ![]() |
3 | 50 | Auto Sport Promotion | ![]() |
4 | 44 | WRT | ![]() |
5 | 39 | United Autosports | ![]() |
6 | 36 | Manthey Racing 1 Sieg | ![]() |
7 | 33 | Proton Competition | ![]() |
8 | 22 | Heart of Racing | ![]() |
9 | 11 | Racing Spirit of Léman | ![]() |
Punktesystem
normales Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
längeres Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
langes Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
Punkte | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |