Punktestände: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2025
Fahrerwertung (Klasse Hypercar)
Teamwertung (Klasse Hypercar)
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | AF Corse 4 Siege | ![]() |
| 2 | 155 | Toyota Racing 1 Sieg | ![]() |
| 3 | 140 | Team Penske 1 Sieg | ![]() |
| 4 | 139 | Team Jota 1 Sieg | ![]() |
| 5 | 74 | WRT | ![]() |
| 6 | 73 | Signatech 1 Sieg | ![]() |
| 7 | 72 | Peugeot Sport | ![]() |
| 8 | 19 | Heart of Racing | ![]() |
| 9 | 1 | Proton Competition | ![]() |
Punktesystem
| normales Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| längeres Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| langes Rennen (Klasse Hypercar) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung (Klasse LM GT3)
Teamwertung (Klasse LM GT3)
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | AF Corse 1 Sieg | ![]() |
| 2 | 159 | TF Sport 2 Siege | ![]() |
| 3 | 146 | Auto Sport Promotion 2 Siege | ![]() |
| 4 | 142 | Manthey Racing 2 Siege | ![]() |
| 5 | 101 | WRT | ![]() |
| 6 | 86 | United Autosports 1 Sieg | ![]() |
| 7 | 86 | Heart of Racing | ![]() |
| 8 | 66 | Proton Competition | ![]() |
| 9 | 40 | Iron Lynx | ![]() |
| 10 | 32 | Racing Spirit of Léman | ![]() |
Punktesystem
| normales Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| längeres Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| langes Rennen (Klasse LM GT3) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Startposition 1 |
|
| Punkte | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |







































































































