Ergebnisse: FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft - Saison 2007
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team RBM | ||||||||||||||||||||||||
1 | A.Priaulx | ![]() | 1. | 32 | 2 | 88 | 5 | 35 | 3 | 76 | 2 | 2R | 7 | 77 | 1 | 1511 | 13 | 85 | 2 | 107 | 1 | 1325 | R | 128 | 1 |
14 | F.Ekblom | ![]() | 21. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 412 | 14 | - - | - | - - | - | 2011 | 12 | 2016 | 9 |
Team Schnitzer | ||||||||||||||||||||||||
2 | J.Müller | ![]() | 7. | 11 | 3 | 1110 | 3 | 148 | 2 | 1711 | 10 | 72 | 1 | 98 | 2 | 2015 | 10 | 44 | R | 714 | 7 | 1017 | 14 | 1513 | 20R |
3 | A.Farfus | ![]() | 4. | 23 | 1 | 35 | 2 | 722R | 10 | 37 | 1 | 94 | 2 | 129 | 6 | 1816 | 9 | 67 | 1 | 1311 | R | 67 | R | 426R | ns |
Ravaglia Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
4 | A.Zanardi | ![]() | 15. | 107 | 6 | 1412 | 11 | 18R | ns | 18R | 9 | 33 | 20 | 816 | 15 | 1120 | 15 | 21R | 15 | 1515 | R | 1913 | 6 | 1010 | R |
5 | F.Porteiro | ![]() | 12. | 4R | R | 611 | 8 | 13R | 19 | 105 | R | 11 | 3 | 1617 | 18 | 1214 | 16 | 10R | 20 | 129 | 2 | 719 | R | 1112 | 7 |
Ray Mallock Limited | ||||||||||||||||||||||||
6 | R.Huff | ![]() | 9. | 65 | R | 922R | 13 | 9R | 13 | 64 | 4 | 1920 | R | 22 | 11 | 31 | 11 | 1411 | 6 | 96 | 3 | 168 | 4 | 73 | R |
7 | N.Larini | ![]() | 5. | 11R | 10 | 22 | 4 | 62 | 5 | 5R | 11 | 115 | 6 | 33 | 20R | 27 | 2 | 19R | 21 | 14R | 12 | 44 | 2 | 57 | 2 |
8 | A.Menu | ![]() | 6. | 14R | R | 11 | R | 89 | 14 | 11 | 8 | 68 | R | 11 | 3 | 178 | 3 | 5R | 10 | 11 | R | 55 | R | 11 | 21R |
88 | R.Rydell | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 59 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
SEAT Sport | ||||||||||||||||||||||||
9 | J.Gene | ![]() | 10. | 89 | 12 | 79 | 10 | 44 | 6 | 88 | 5 | 415 | 8 | 1714 | 21R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
9 | J.Gene | ![]() | 10. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 618 | 24 | 186 | 3 | 85 | 6 | 22 | 1 | 64 | 22R |
10 | M.Jourdain jr. | ![]() | 18. | 1712 | 15 | 1815 | 16 | 56 | 9 | 1512 | R | 1811 | 13 | 1512 | 9 | 19R | 12 | 2012 | 9 | 2019 | 13 | 2115 | 13 | nsns | ns |
11 | G.Tarquini | ![]() | 8. | 54 | 5 | 137 | 1 | 11R | 24R | 919 | 12 | 107 | 4 | 54 | 7 | 75 | 7 | 12 | 7 | 1110 | R | - - | - | - - | - |
11 | G.Tarquini | ![]() | 8. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 36 | R | 32 | 14 |
38 | O.Nogues | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1412 | ns | - - | - |
|
40 | P.Terting | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 12R | 22R | - - | - | - - | - | - - | - |
|
88 | R.Rydell | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1411 | 6 |
Team Oreca | ||||||||||||||||||||||||
12 | Y.Muller | ![]() | 2. | 98 | 4 | 16R | 12 | 23 | 4 | 22 | 6 | 156 | ns | 65 | 5 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
12 | Y.Muller | ![]() | 2. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 146 | R | 21 | 5 | 54 | 5 | 11 | 5 | 227R | ns |
18 | T.Monteiro | ![]() | 11. | - - | - | 54 | 9 | 12R | 12 | 43 | 3 | 1713 | 9 | 2115 | 13 | 12 | 6 | 710 | 8 | 421 | 11 | 1126 | 8 | 96 | 4 |
N.Technology | ||||||||||||||||||||||||
15 | J.Thompson | ![]() | 3. | 15R | 11 | 1213 | 19 | 11 | 1 | 1310 | 7 | 149 | 5 | 1010 | 10 | 103 | 5 | 93 | 4 | 22 | 8 | 83 | 3 | 85 | 3 |
16 | O.Tielemans | ![]() | 18R | 14 | 1916 | 17 | 2014 | 11 | 11R | 16 | 2119 | 16 | 23R | ns | 2413 | 21 | 179 | R | 2120 | 14 | 1724 | 11 | - - | - |
|
66 | A.Couto | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 30ns | ns |
|
Engström Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
17 | T.Engström | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2416 | 16 | - - | - |
|
Scuderia del Girasole | ||||||||||||||||||||||||
19 | R.Colciago | ![]() | 17. | nsns | ns | 106 | 7 | 10R | R | nsns | ns | - - | - | 11R | ns | 819 | 18 | 38 | 14 | 1712 | 15 | 1823 | 9 | - - | - |
34 | M.Pedala | ![]() | - - | - | - - | - | 2611 | 15 | - - | - | 1210 | 12 | - - | - | - - | - | 13R | 11 | 18R | 18 | - - | - | - - | - |
|
GR Asia | ||||||||||||||||||||||||
20 | To.Coronel | ![]() | 13. | 76 | 8 | 1523R | 14 | 1721 | 25R | 129 | R | 16R | 11 | 46 | 4 | 94 | 4 | 16R | 12 | 1613 | 9 | 159 | 7 | 1315 | 5 |
21 | E.O'Brien | ![]() | 2013 | R | 2218 | 20 | 2717 | 17 | 2217 | R | 2216 | 17 | 19R | 19 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
22 | M.Ceresoli | ![]() | - - | - | - - | - | 2215 | 23 | 21R | 15 | 2017 | 14 | 2018 | 16 | 2623 | 25 | 2515 | 16 | 24R | 19 | 2518 | R | 2522 | 18 |
|
35 | T.Sadredinov | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2313 | 19 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
45 | S.Krylov | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 25R | 20 | - - | - | - - | - |
|
Exagon Engineering | ||||||||||||||||||||||||
23 | P.Corthals | ![]() | 19. | 1210 | 9 | 1714 | 15 | 1913 | 16 | 2418 | 13 | 512 | 15 | 1413 | 8 | 2322 | 23 | 11R | ns | 68 | 10 | 1214 | ns | 19R | 13 |
24 | A.Beltoise | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | 1415 | 14 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
77 | L.Magalhaes | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2521 | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
West Surrey Racing | ||||||||||||||||||||||||
25 | D.Huisman | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 169 | 11 |
|
* 27 | C.Turkington | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 33 | 4 | - - | - | 1814 | 8 |
|
Wiechers Sport | ||||||||||||||||||||||||
26 | S.d'Aste | ![]() | 1911 | 13 | 2017 | 18 | 2112 | 18 | 1613 | R | 1314 | 10 | 1311 | 14 | 2121 | 19 | 1517 | 13 | 1917 | 17 | 2222 | 10 | 2118 | 12 |
|
Elgh Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
* 28 | C.Rosenblad | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2225 | 17 | - - | - | - - | - | - - | - | 2320 | 17 |
|
Proteam Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
30 | L.Rangoni | ![]() | 14. | 13R | 7 | 43 | 6 | 157 | 7 | 23R | 17 | 818 | R | 1820 | 12 | 1617 | 20 | 2216 | 18 | 2216 | 21 | 910 | ns | 1717 | 10 |
31 | S.Hernandez | ![]() | 20. | 1614 | R | - - | - | 1610 | 8 | 1914 | R | - - | - | 22R | ns | 25R | 22 | 2414 | 17 | 2318 | 16 | 2320 | 17 | 2421 | 15 |
32 | D.Roda | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2423 | 21R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Racing for Belgium | ||||||||||||||||||||||||
33 | M.Freitas | ![]() | - - | - | 21R | 21 | 2416 | R | 2016 | R | ns21 | 18 | 2419 | R | - - | - | 26R | ns | - - | - | 2621 | 15 | 2623 | 19 |
|
Maurer Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
36 | M.de Villota | ![]() | - - | - | - - | - | 2318 | 20 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Yaco Racing | ||||||||||||||||||||||||
37 | P.Geipel | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2322 | 19 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Engstler Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
43 | F.Engstler | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2219 | 16 |
|
44 | A.Romanov | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2824 | R |
|
46 | D.Louie | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2925 | R |
|
Russian Bears Motorsport | ||||||||||||||||||||||||
50 | L.Fridman | ![]() | - - | - | 2420 | 22 | ns19 | 22 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
51 | E.Zelenov | ![]() | - - | - | 2521 | 24 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
52 | V.Shapovalov | ![]() | - - | - | 2319 | 23 | 2520 | 21 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Golden Motors | ||||||||||||||||||||||||
54 | A.Lvov | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2724 | 26 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
55 | A.Smetsky | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 2826 | 27 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Polestar Racing | ||||||||||||||||||||||||
* 60 | R.Dahlgren | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1310 | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Ao's Racing Team | ||||||||||||||||||||||||
62 | A.Chi Hong | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | nsns | ns |
|
Avtodom Racing | ||||||||||||||||||||||||
63 | H.Lee | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 27R | ns |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft