Ergebnisse: Nürburgring Langstrecken-Serie GT3 - Saison 2024
Klasse SP9 Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manthey Racing | ||||||||||
911 | L.Vanthoor | ![]() | 11. | 52 | 41 | - - | - - | - - | nsns | - - | - - |
911 | K.Estre | ![]() | 11. | 52 | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | A.Güven | ![]() | 4. | - - | - - | 82 | 73 | - - | nsns | - - | 52 |
911 | T.Preining | ![]() | 9. | - - | - - | 82 | 73 | - - | nsns | - - | - - |
911 | M.Schuring | ![]() | 30. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 52 |
Schnabl Engineering | ||||||||||
3 | A.Lynn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | - - | - - |
|
3/33 | C.Picariello | ![]() | 29. | 4R | 6R | 2ns | 1R | - - | 6R | 11 | - - |
3/44 | M.Ragginger | ![]() | 3. | 4R | 6R | 12ns | 41 | 21 | - - | - - | - - |
4 | J.Eriksson | ![]() | 10. | 91 | 33 | - - | - - | - - | - - | 26 | - - |
4 | T.Glock | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 5R | - - | - - |
|
4/44 | N.Menzel | ![]() | 2. | 91 | 33 | 12ns | 41 | - - | 5R | - - | - - |
4/44 | T.Heinemann | ![]() | 1. | - - | 33 | 121 | 4ns | 21 | - - | 26 | - - |
33/3 | J.Andlauer | ![]() | 45. | - - | - - | 25 | 1ns | 3R | - - | - - | - - |
33/3 | K.Bachler | ![]() | 15. | - - | - - | 25 | 1R | - - | - - | 11 | - - |
44/3 | S.Müller | ![]() | 14. | - - | - - | 121 | 1R | 3R | - - | - - | - - |
Haupt Racing Team | ||||||||||
3/6 | M.Beretta | ![]() | 43. | - - | - - | 23R | 1914 | - - | - - | 83 | - - |
4 | L.Stolz | ![]() | 55. | - - | - - | 913 | 187 | - - | - - | - - | - - |
4 | M.Götz | ![]() | 55. | - - | - - | 913 | 187 | - - | - - | - - | - - |
4/6 | A.Maini | ![]() | 31. | - - | - - | 913 | 1914 | 63 | 2ns | - - | - - |
6 | J.Owega | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 63 | 2ns | 83 | - - |
6 | F.Wiebelhaus | ![]() | 44. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 |
6/9 | H.Haupt | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | 63 | 31 | - - | - - |
9 | S.Owega | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | 75 | 31 | - - | 44 |
9 | D.Schumacher | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | 75 | 31 | - - | - - |
9/6 | D.Fetzer | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | 75 | 2ns | 83 | 44 |
14 | D.Juncadella | ![]() | 34. | 15 | 14 | 9ns | 187 | - - | - - | - - | - - |
14/3 | F.Bird | ![]() | 38. | 15 | 14 | 23R | 1914 | - - | - - | - - | - - |
Scherer Sport PHX | ||||||||||
15 | C.Haase | ![]() | 26. | - - | - - | 104 | 95 | - - | - - | - - | - - |
15 | F.Vervisch | ![]() | 26. | - - | - - | 104 | 95 | - - | - - | - - | - - |
15 | D.Marschall | ![]() | 26. | - - | - - | 104 | 95 | - - | - - | - - | - - |
15 | N.Bastian | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - |
16 | C.Mies | ![]() | 32. | - - | - - | 183 | 6R | - - | - - | - - | - - |
16 | R.Feller | ![]() | 32. | - - | - - | 183 | 6R | - - | - - | - - | - - |
16/15 | F.Stippler | ![]() | 5. | 23 | - - | 183 | 6R | - - | - - | 32 | 2R |
16/15 | M.Winkelhock | ![]() | 37. | 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R |
Landgraf Motorsport | ||||||||||
48 | L.Auer | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 42 | 1R | - - | 11 |
48 | R.Aron | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | 42 | 1R | - - | - - |
48 | J.Gounon | ![]() | 53. | - - | - - | - - | - - | - - | 1R | - - | - - |
48 | M.Grenier | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 |
Abt Sportsline | ||||||||||
27 | K.van der Linde | ![]() | 17. | 34 | 52 | 68 | 88 | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Pepper | ![]() | 17. | 34 | 52 | 68 | 88 | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Mapelli | ![]() | 57. | - - | - - | 68 | 88 | - - | - - | - - | - - |
Rowe Racing | ||||||||||
98 | R.Marciello | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 132 | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Wittmann | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 132 | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Martin | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 132 | - - | - - | - - | - - |
99 | S.van der Linde | ![]() | 39. | - - | - - | 711 | 114 | - - | - - | - - | - - |
99 | D.Vanthoor | ![]() | 39. | - - | - - | 711 | 114 | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Farfus | ![]() | 39. | - - | - - | 711 | 114 | - - | - - | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | N.Bastian | ![]() | 16. | - - | - - | 2416 | 17R | - - | - - | - - | 33 |
17 | M.Böckmann | ![]() | 36. | - - | - - | 2416 | 17R | - - | - - | - - | 33 |
17 | Y.Buurman | ![]() | - - | - - | 2416 | 17R | - - | - - | - - | - - |
|
17 | A.Christodoulou | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 33 |
Herberth Motorsport | ||||||||||
5 | V.Kolb | ![]() | 42. | - - | - - | 1117 | 212 | 14 | 7R | - - | - - |
5 | R.Renauer | ![]() | - - | - - | 1117 | 212 | - - | - - | - - | - - |
|
5 | D.Olsen | ![]() | - - | - - | 1117 | 212 | - - | - - | - - | - - |
|
5 | F.Stippler | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 14 | 7R | - - | - - |
Reinhold Motorsport | ||||||||||
72 | D.Harper | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 126 | - - | - - | - - | - - |
72 | M.Hesse | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 126 | - - | - - | - - | - - |
72 | C.Weerts | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 126 | - - | - - | - - | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
54 | M.Dienst | ![]() | - - | - - | 2212 | 2915 | - - | - - | - - | - - |
|
54 | M.Holzer | ![]() | - - | - - | 2212 | 29ns | - - | - - | - - | - - |
|
54 | M.Seefried | ![]() | - - | - - | 22ns | 2915 | - - | - - | - - | - - |
|
54 | B.Buus | ![]() | - - | - - | - - | 2915 | - - | 8R | - - | - - |
|
54 | A.De Leener | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | - - | 8R | 65 | - - |
54 | M.Jaminet | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | - - |
Frikadelli Racing Team | ||||||||||
1 | L.Ludwig | ![]() | 51. | - - | - - | 206 | 3ns | - - | - - | - - | - - |
1 | N.Varrone | ![]() | 51. | - - | - - | 206 | 3ns | - - | - - | - - | - - |
1 | D.Keilwitz | ![]() | - - | - - | 20ns | 3R | - - | - - | - - | - - |
|
1 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | - - | 20ns | 3R | - - | - - | - - | - - |
|
GetSpeed Performance | ||||||||||
8 | A.Christodoulou | ![]() | 35. | - - | - - | 2114 | 2311 | - - | - - | - - | - - |
8 | L.Auer | ![]() | 6. | - - | - - | 2114 | 2311 | - - | - - | - - | - - |
9 | P.Ellis | ![]() | - - | - - | 139 | 2410 | - - | - - | - - | - - |
|
9 | F.Schiller | ![]() | - - | - - | 139 | 2410 | - - | - - | - - | - - |
|
9 | M.Grenier | ![]() | 25. | - - | - - | 139 | 2410 | - - | - - | - - | - - |
130 | M.Engel | ![]() | 53. | - - | - - | 157 | 149 | - - | - - | - - | - - |
130 | J.Gounon | ![]() | 53. | - - | - - | 157 | 149 | - - | - - | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | M.Paul | ![]() | - - | - - | 17R | 22dq | - - | - - | - - | - - |
|
7 | T.Vermeulen | ![]() | - - | - - | 17R | 22dq | - - | - - | - - | - - |
|
7 | D.Soufi | ![]() | - - | - - | 17R | 22dq | - - | - - | - - | - - |
|
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
34 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | 3R | 1013 | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Krognes | ![]() | - - | - - | 3R | 1013 | - - | - - | - - | - - |
|
34 | D.Pittard | ![]() | - - | - - | 3R | 10ns | - - | - - | - - | - - |
|
34 | K.Giermaziak | ![]() | - - | - - | 3R | 1013 | - - | - - | - - | - - |
|
Dörr Motorsport | ||||||||||
69 | D.Turner | ![]() | 7ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | B.Dörr | ![]() | 7ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | P.Dörr | ![]() | 7ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | M.Kirchhöfer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | |
69 | B.Dörr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | |
Klasse SP9 Pro-Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Haupt Racing Team | ||||||||||
6 | R.Aron | ![]() | 4. | 66 | 27 | 19ns | 2016 | - - | - - | - - | - - |
6 | D.Fetzer | ![]() | 1. | 66 | 27 | 1915 | 2016 | - - | - - | - - | - - |
6 | H.Haupt | ![]() | 3. | 66 | 27 | 1915 | 20ns | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Owega | ![]() | 2. | - - | - - | 1915 | 2016 | - - | - - | - - | - - |
Juta Racing | ||||||||||
71 | A.Veremenko | ![]() | 5. | - - | - - | 2720 | 2618 | - - | - - | - - | - - |
71 | S.? | ![]() | 5. | - - | - - | 2720 | 2618 | - - | - - | - - | - - |
Lionspeed GP | ||||||||||
24 | P.Niederhauser | ![]() | 5. | - - | - - | 2519 | 1619 | - - | - - | - - | - - |
24 | I.Dontje | ![]() | 5. | - - | - - | 2519 | 1619 | - - | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 5. | - - | - - | 2519 | 1619 | - - | - - | - - | - - |
24 | A.Au | ![]() | 5. | - - | - - | 2519 | 1619 | - - | - - | - - | - - |
Team équipe vitesse | ||||||||||
50 | M.Heimrich | ![]() | 15. | - - | - - | 2621 | 2520 | - - | - - | - - | 85 |
50 | A.Klasen | ![]() | 15. | - - | - - | 2621 | 2520 | - - | - - | - - | 85 |
50 | S.Steinhardt | ![]() | 32. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
35 | B.Mazatis | ![]() | 14. | - - | - - | 1422 | 21R | 116 | 10R | - - | - - |
35 | M.Ortmann | ![]() | 26. | - - | - - | 1422 | 21R | - - | - - | - - | - - |
35 | P.Assenheimer | ![]() | 26. | - - | - - | 1422 | 21R | - - | - - | - - | - - |
35 | C.Hull | ![]() | 26. | - - | - - | 1422 | 21R | - - | - - | - - | - - |
35 | S.Trogen | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | 116 | 10R | - - | - - |
36 | C.Bollrath | ![]() | 12. | - - | - - | 2824 | 2822 | - - | - - | - - | - - |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 12. | - - | - - | 2824 | 2822 | - - | - - | - - | - - |
36/35 | A.Buchardt | ![]() | 11. | - - | - - | 2824 | 2822 | 116 | 10R | - - | - - |
36/35 | S.Aust | ![]() | 20. | - - | - - | - - | 2822 | - - | 10R | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | A.Thyssen | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 133 | - - | - - |
25 | H.Wehrmann | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 133 | - - | - - |
25 | T.Kiefer | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 133 | - - | - - |
Car Collection | ||||||||||
33 | A.Fontana | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 114 | - - | - - |
33 | F.Spengler | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 114 | - - | - - |
33 | J.Stengel | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 114 | - - | - - |
33 | K.Koch | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 114 | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | M.Böckmann | ![]() | 29. | 87 | - - | - - | - - | 10R | 4R | 4R | - - |
17 | M.Dumarey | ![]() | 29. | 87 | - - | - - | - - | 10R | 4R | 4R | - - |
17 | S.Balcaen | ![]() | 29. | 87 | - - | - - | - - | 10R | 4R | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | D.Soufi | ![]() | 33. | 10R | 99 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | T.Kratz | ![]() | 33. | 10R | 99 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||
11 | M.Marchewicz | ![]() | 35. | - - | - - | 525 | 5R | - - | - - | - - | - - |
11 | K.Heyer | ![]() | 35. | - - | - - | 525 | 5R | - - | - - | - - | - - |
11 | J.Härtling | ![]() | 35. | - - | - - | 525 | 5R | - - | - - | - - | - - |
mcchip-dkr | ||||||||||
786 | L.Engstler | ![]() | - - | - - | - - | - - | 5R | - - | - - | - - |
|
786 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | - - | - - | - - | - - | 5R | - - | - - | - - |
|
Klasse SP9 Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Team équipe vitesse | ||||||||||
50 | M.Heimrich | ![]() | 1. | 1410 | 118 | - - | - - | 87 | 122 | 77 | - - |
50 | L.Rocco | ![]() | 1. | 1410 | 118 | - - | - - | 87 | 122 | 77 | - - |
50 | A.Klasen | ![]() | 1. | 1410 | 118 | - - | - - | 87 | 122 | 77 | - - |
Juta Racing | ||||||||||
8 | A.Veremenko | ![]() | 4. | 119 | 10R | - - | - - | 9R | 9R | 54 | 7R |
8 | S.? | ![]() | 4. | 119 | 10R | - - | - - | 9R | 9R | 54 | 7R |
mcchip-dkr | ||||||||||
786 | K.Sak Nana | ![]() | 6. | 1311 | 76 | - - | - - | - - | nsns | - - | - - |
786 | C.Breuer | ![]() | 6. | 1311 | 76 | - - | - - | - - | nsns | - - | - - |
786 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | 6. | 1311 | 76 | - - | - - | - - | nsns | - - | - - |
Up2Race | ||||||||||
20 | P.Charlaix | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 |
20 | M.Albers | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 |
20 | P.Lemmerz | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 |
Klasse SP-X | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||
706 | T.Mutsch | ![]() | 1. | 128 | 85 | 1618 | 1517 | - - | - - | - - | - - |
706 | F.Mailleux | ![]() | 1. | 128 | 85 | 1618 | 1517 | - - | - - | - - | - - |
706 | L.Arnold | ![]() | 1. | 128 | 85 | 1618 | 1517 | - - | - - | - - | - - |
706 | C.Ledogar | ![]() | 4. | - - | - - | 1618 | 1517 | - - | - - | - - | - - |
Hankook Competition | ||||||||||
60 | R.Bruins Choi | ![]() | 5. | - - | - - | 2923 | 2721 | - - | - - | - - | - - |
60 | J.Kim | ![]() | 5. | - - | - - | 2923 | 2721 | - - | - - | - - | - - |
60 | S.Cho | ![]() | 5. | - - | - - | 2923 | 2721 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse SP9 Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manthey Racing | ||||||||||
911 | L.Vanthoor | ![]() | 11. | 52 | 31 | - - | - - | - - | nsns | - - | - - |
911 | K.Estre | ![]() | 11. | 52 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
911 | A.Güven | ![]() | 4. | - - | - - | 72 | 63 | - - | nsns | - - | 52 |
911 | T.Preining | ![]() | 9. | - - | - - | 72 | 63 | - - | nsns | - - | - - |
911 | M.Schuring | ![]() | 30. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 52 |
Schnabl Engineering | ||||||||||
3 | A.Lynn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 5R | - - | - - |
|
3/33 | C.Picariello | ![]() | 29. | 4R | 5R | 2ns | 1R | - - | 5R | 11 | - - |
3/44 | M.Ragginger | ![]() | 3. | 4R | 5R | 11ns | 41 | 21 | - - | - - | - - |
4 | J.Eriksson | ![]() | 10. | 71 | 23 | - - | - - | - - | - - | 25 | - - |
4 | T.Glock | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 4R | - - | - - |
|
4/44 | N.Menzel | ![]() | 2. | 71 | 23 | 11ns | 41 | - - | 4R | - - | - - |
4/44 | T.Heinemann | ![]() | 1. | - - | 23 | 111 | 4ns | 21 | - - | 25 | - - |
33/3 | J.Andlauer | ![]() | 45. | - - | - - | 25 | 1ns | 3R | - - | - - | - - |
33/3 | K.Bachler | ![]() | 15. | - - | - - | 25 | 1R | - - | - - | 11 | - - |
44/3 | S.Müller | ![]() | 14. | - - | - - | 111 | 1R | 3R | - - | - - | - - |
Haupt Racing Team | ||||||||||
3/6 | M.Beretta | ![]() | 43. | - - | - - | 19R | 1614 | - - | - - | 53 | - - |
4 | L.Stolz | ![]() | 55. | - - | - - | 813 | 157 | - - | - - | - - | - - |
4 | M.Götz | ![]() | 55. | - - | - - | 813 | 157 | - - | - - | - - | - - |
4/6 | A.Maini | ![]() | 31. | - - | - - | 813 | 1614 | 53 | 2ns | - - | - - |
6 | J.Owega | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 53 | 2ns | 53 | - - |
6 | F.Wiebelhaus | ![]() | 44. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 |
6/9 | H.Haupt | ![]() | 7. | - - | - - | - - | - - | 53 | 31 | - - | - - |
9 | S.Owega | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | 65 | 31 | - - | 44 |
9 | D.Schumacher | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | 65 | 31 | - - | - - |
9/6 | D.Fetzer | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | 65 | 2ns | 53 | 44 |
14 | D.Juncadella | ![]() | 34. | 15 | 14 | 8ns | 157 | - - | - - | - - | - - |
14/3 | F.Bird | ![]() | 38. | 15 | 14 | 19R | 1614 | - - | - - | - - | - - |
Scherer Sport PHX | ||||||||||
15 | C.Haase | ![]() | 26. | - - | - - | 94 | 85 | - - | - - | - - | - - |
15 | F.Vervisch | ![]() | 26. | - - | - - | 94 | 85 | - - | - - | - - | - - |
15 | D.Marschall | ![]() | 26. | - - | - - | 94 | 85 | - - | - - | - - | - - |
15 | N.Bastian | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - |
16 | C.Mies | ![]() | 32. | - - | - - | 153 | 5R | - - | - - | - - | - - |
16 | R.Feller | ![]() | 32. | - - | - - | 153 | 5R | - - | - - | - - | - - |
16/15 | F.Stippler | ![]() | 5. | 23 | - - | 153 | 5R | - - | - - | 32 | 2R |
16/15 | M.Winkelhock | ![]() | 37. | 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R |
Landgraf Motorsport | ||||||||||
48 | L.Auer | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 42 | 1R | - - | 11 |
48 | R.Aron | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | 42 | 1R | - - | - - |
48 | J.Gounon | ![]() | 53. | - - | - - | - - | - - | - - | 1R | - - | - - |
48 | M.Grenier | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 |
Abt Sportsline | ||||||||||
27 | K.van der Linde | ![]() | 17. | 34 | 42 | 58 | 78 | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Pepper | ![]() | 17. | 34 | 42 | 58 | 78 | - - | - - | - - | - - |
27 | M.Mapelli | ![]() | 57. | - - | - - | 58 | 78 | - - | - - | - - | - - |
Rowe Racing | ||||||||||
98 | R.Marciello | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 122 | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Wittmann | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 122 | - - | - - | - - | - - |
98 | M.Martin | ![]() | 21. | - - | - - | 4R | 122 | - - | - - | - - | - - |
99 | S.van der Linde | ![]() | 39. | - - | - - | 611 | 104 | - - | - - | - - | - - |
99 | D.Vanthoor | ![]() | 39. | - - | - - | 611 | 104 | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Farfus | ![]() | 39. | - - | - - | 611 | 104 | - - | - - | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | N.Bastian | ![]() | 16. | - - | - - | 2015 | 14R | - - | - - | - - | 33 |
17 | M.Böckmann | ![]() | 36. | - - | - - | 2015 | 14R | - - | - - | - - | 33 |
17 | Y.Buurman | ![]() | - - | - - | 2015 | 14R | - - | - - | - - | - - |
|
17 | A.Christodoulou | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 33 |
Herberth Motorsport | ||||||||||
5 | V.Kolb | ![]() | 42. | - - | - - | 1016 | 212 | 14 | 6R | - - | - - |
5 | R.Renauer | ![]() | - - | - - | 1016 | 212 | - - | - - | - - | - - |
|
5 | D.Olsen | ![]() | - - | - - | 1016 | 212 | - - | - - | - - | - - |
|
5 | F.Stippler | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 14 | 6R | - - | - - |
Reinhold Motorsport | ||||||||||
72 | D.Harper | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 116 | - - | - - | - - | - - |
72 | M.Hesse | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 116 | - - | - - | - - | - - |
72 | C.Weerts | ![]() | 48. | - - | - - | 110 | 116 | - - | - - | - - | - - |
Dinamic Motorsport | ||||||||||
54 | M.Dienst | ![]() | - - | - - | 1812 | 2015 | - - | - - | - - | - - |
|
54 | M.Holzer | ![]() | - - | - - | 1812 | 20ns | - - | - - | - - | - - |
|
54 | M.Seefried | ![]() | - - | - - | 18ns | 2015 | - - | - - | - - | - - |
|
54 | B.Buus | ![]() | - - | - - | - - | 2015 | - - | 7R | - - | - - |
|
54 | A.De Leener | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | 44 | - - |
54 | M.Jaminet | ![]() | 46. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | - - |
Frikadelli Racing Team | ||||||||||
1 | L.Ludwig | ![]() | 51. | - - | - - | 166 | 3ns | - - | - - | - - | - - |
1 | N.Varrone | ![]() | 51. | - - | - - | 166 | 3ns | - - | - - | - - | - - |
1 | D.Keilwitz | ![]() | - - | - - | 16ns | 3R | - - | - - | - - | - - |
|
1 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | - - | 16ns | 3R | - - | - - | - - | - - |
|
GetSpeed Performance | ||||||||||
8 | A.Christodoulou | ![]() | 35. | - - | - - | 1714 | 1811 | - - | - - | - - | - - |
8 | L.Auer | ![]() | 6. | - - | - - | 1714 | 1811 | - - | - - | - - | - - |
9 | P.Ellis | ![]() | - - | - - | 129 | 1910 | - - | - - | - - | - - |
|
9 | F.Schiller | ![]() | - - | - - | 129 | 1910 | - - | - - | - - | - - |
|
9 | M.Grenier | ![]() | 25. | - - | - - | 129 | 1910 | - - | - - | - - | - - |
130 | M.Engel | ![]() | 53. | - - | - - | 137 | 139 | - - | - - | - - | - - |
130 | J.Gounon | ![]() | 53. | - - | - - | 137 | 139 | - - | - - | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | M.Paul | ![]() | - - | - - | 14R | 17dq | - - | - - | - - | - - |
|
7 | T.Vermeulen | ![]() | - - | - - | 14R | 17dq | - - | - - | - - | - - |
|
7 | D.Soufi | ![]() | - - | - - | 14R | 17dq | - - | - - | - - | - - |
|
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
34 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | 3R | 913 | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Krognes | ![]() | - - | - - | 3R | 913 | - - | - - | - - | - - |
|
34 | D.Pittard | ![]() | - - | - - | 3R | 9ns | - - | - - | - - | - - |
|
34 | K.Giermaziak | ![]() | - - | - - | 3R | 913 | - - | - - | - - | - - |
|
Dörr Motorsport | ||||||||||
69 | D.Turner | ![]() | 6ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | B.Dörr | ![]() | 6ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | P.Dörr | ![]() | 6ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
69 | M.Kirchhöfer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | |
69 | B.Dörr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse SP9 Pro-Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt Racing Team | ||||||||||
6 | R.Aron | ![]() | 4. | 11 | 11 | 3ns | 31 | - - | - - | - - | - - |
6 | D.Fetzer | ![]() | 1. | 11 | 11 | 31 | 31 | - - | - - | - - | - - |
6 | H.Haupt | ![]() | 3. | 11 | 11 | 31 | 3ns | - - | - - | - - | - - |
6 | J.Owega | ![]() | 2. | - - | - - | 31 | 31 | - - | - - | - - | - - |
Juta Racing | ||||||||||
71 | A.Veremenko | ![]() | 5. | - - | - - | 63 | 62 | - - | - - | - - | - - |
71 | S.? | ![]() | 5. | - - | - - | 63 | 62 | - - | - - | - - | - - |
Lionspeed GP | ||||||||||
24 | P.Niederhauser | ![]() | 5. | - - | - - | 42 | 23 | - - | - - | - - | - - |
24 | I.Dontje | ![]() | 5. | - - | - - | 42 | 23 | - - | - - | - - | - - |
24 | P.Kolb | ![]() | 5. | - - | - - | 42 | 23 | - - | - - | - - | - - |
24 | A.Au | ![]() | 5. | - - | - - | 42 | 23 | - - | - - | - - | - - |
Team équipe vitesse | ||||||||||
50 | M.Heimrich | ![]() | 15. | - - | - - | 54 | 54 | - - | - - | - - | 11 |
50 | A.Klasen | ![]() | 15. | - - | - - | 54 | 54 | - - | - - | - - | 11 |
50 | S.Steinhardt | ![]() | 32. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
35 | B.Mazatis | ![]() | 14. | - - | - - | 25 | 4R | 31 | 2R | - - | - - |
35 | M.Ortmann | ![]() | 26. | - - | - - | 25 | 4R | - - | - - | - - | - - |
35 | P.Assenheimer | ![]() | 26. | - - | - - | 25 | 4R | - - | - - | - - | - - |
35 | C.Hull | ![]() | 26. | - - | - - | 25 | 4R | - - | - - | - - | - - |
35 | S.Trogen | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | 31 | 2R | - - | - - |
36 | C.Bollrath | ![]() | 12. | - - | - - | 76 | 75 | - - | - - | - - | - - |
36 | H.Walkenhorst | ![]() | 12. | - - | - - | 76 | 75 | - - | - - | - - | - - |
36/35 | A.Buchardt | ![]() | 11. | - - | - - | 76 | 75 | 31 | 2R | - - | - - |
36/35 | S.Aust | ![]() | 20. | - - | - - | - - | 75 | - - | 2R | - - | - - |
Huber Motorsport | ||||||||||
25 | A.Thyssen | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 41 | - - | - - |
25 | H.Wehrmann | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 41 | - - | - - |
25 | T.Kiefer | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | 41 | - - | - - |
Car Collection | ||||||||||
33 | A.Fontana | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - | - - |
33 | F.Spengler | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - | - - |
33 | J.Stengel | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - | - - |
33 | K.Koch | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 32 | - - | - - |
Prosport Performance | ||||||||||
17 | M.Böckmann | ![]() | 29. | 22 | - - | - - | - - | 2R | 1R | 1R | - - |
17 | M.Dumarey | ![]() | 29. | 22 | - - | - - | - - | 2R | 1R | 1R | - - |
17 | S.Balcaen | ![]() | 29. | 22 | - - | - - | - - | 2R | 1R | - - | - - |
Konrad Motorsport | ||||||||||
7 | D.Soufi | ![]() | 33. | 3R | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | T.Kratz | ![]() | 33. | 3R | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
