Punkteverteilung: Nürburgring Langstrecken-Serie GT3 - Saison 2024
| Klasse SP9 Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manthey Racing | ||||||||||
| 911 | L.Vanthoor | ![]() | 16 | 08 | 08 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 911 | K.Estre | ![]() | 16 | 08 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 911 | A.Güven | ![]() | 27 | - - | - - | 011 | 08 | - - | 00 | - - | 08 |
| 911 | T.Preining | ![]() | 19 | - - | - - | 011 | 08 | - - | 00 | - - | - - |
| 911 | M.Schuring | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 |
| Schnabl Engineering | ||||||||||
| 3 | A.Lynn | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
| 3/33 | C.Picariello | ![]() | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 08 | - - |
| 3/44 | M.Ragginger | ![]() | 30 | 00 | 00 | 00 | 015 | 015 | - - | - - | - - |
| 4 | J.Eriksson | ![]() | 17 | 011 | 04 | - - | - - | - - | - - | 02 | - - |
| 4 | T.Glock | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
| 4/44 | N.Menzel | ![]() | 30 | 011 | 04 | 00 | 015 | - - | 00 | - - | - - |
| 4/44 | T.Heinemann | ![]() | 36 | - - | 04 | 015 | 00 | 015 | - - | 02 | - - |
| 33/3 | J.Andlauer | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
| 33/3 | K.Bachler | ![]() | 12 | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | 08 | - - |
| 44/3 | S.Müller | ![]() | 15 | - - | - - | 015 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
| Haupt Racing Team | ||||||||||
| 3/6 | M.Beretta | ![]() | 4 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 04 | - - |
| 4 | L.Stolz | ![]() | 2 | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 4 | M.Götz | ![]() | 2 | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 4/6 | A.Maini | ![]() | 8 | - - | - - | 00 | 00 | 08 | 00 | - - | - - |
| 6 | J.Owega | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 04 | - - |
| 6 | F.Wiebelhaus | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 |
| 6/9 | H.Haupt | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | 08 | 011 | - - | - - |
| 9 | S.Owega | ![]() | 19 | - - | - - | - - | - - | 04 | 011 | - - | 04 |
| 9 | D.Schumacher | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | 04 | 011 | - - | - - |
| 9/6 | D.Fetzer | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | 04 | 04 |
| 14 | D.Juncadella | ![]() | 8 | 03 | 03 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 14/3 | F.Bird | ![]() | 6 | 03 | 03 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| Scherer Sport PHX | ||||||||||
| 15 | C.Haase | ![]() | 10 | - - | - - | 06 | 04 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | F.Vervisch | ![]() | 10 | - - | - - | 06 | 04 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | D.Marschall | ![]() | 10 | - - | - - | 06 | 04 | - - | - - | - - | - - |
| 15 | N.Bastian | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - |
| 16 | C.Mies | ![]() | 8 | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 16 | R.Feller | ![]() | 8 | - - | - - | 08 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 16/15 | F.Stippler | ![]() | 26 | 06 | - - | 08 | 00 | - - | - - | 06 | 00 |
| 16/15 | M.Winkelhock | ![]() | 6 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
| Landgraf Motorsport | ||||||||||
| 48 | L.Auer | ![]() | 21 | - - | - - | - - | - - | 011 | 00 | - - | 010 |
| 48 | R.Aron | ![]() | 11 | - - | - - | - - | - - | 011 | 00 | - - | - - |
| 48 | J.Gounon | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 48 | M.Grenier | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 |
| Abt Sportsline | ||||||||||
| 27 | K.van der Linde | ![]() | 12 | 04 | 06 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 27 | J.Pepper | ![]() | 12 | 04 | 06 | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 27 | M.Mapelli | ![]() | 2 | - - | - - | 01 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| Rowe Racing | ||||||||||
| 98 | R.Marciello | ![]() | 11 | - - | - - | 00 | 011 | - - | - - | - - | - - |
| 98 | M.Wittmann | ![]() | 11 | - - | - - | 00 | 011 | - - | - - | - - | - - |
| 98 | M.Martin | ![]() | 11 | - - | - - | 00 | 011 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | S.van der Linde | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | D.Vanthoor | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 99 | A.Farfus | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| Prosport Performance | ||||||||||
| 17 | N.Bastian | ![]() | 12 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | 06 |
| 17 | M.Böckmann | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | 06 |
| 17 | Y.Buurman | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 17 | A.Christodoulou | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 |
| Herberth Motorsport | ||||||||||
| 5 | V.Kolb | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 00 | 06 | 00 | - - | - - |
| 5 | R.Renauer | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 5 | D.Olsen | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 5 | F.Stippler | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - |
| Reinhold Motorsport | ||||||||||
| 72 | D.Harper | ![]() | 3 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| 72 | M.Hesse | ![]() | 3 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| 72 | C.Weerts | ![]() | 3 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| Dinamic Motorsport | ||||||||||
| 54 | M.Dienst | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 54 | M.Holzer | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 54 | M.Seefried | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 54 | B.Buus | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | - - | - - |
|
| 54 | A.De Leener | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 03 | - - |
| 54 | M.Jaminet | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - |
| Frikadelli Racing Team | ||||||||||
| 1 | L.Ludwig | ![]() | 3 | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 1 | N.Varrone | ![]() | 3 | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 1 | D.Keilwitz | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 1 | F.Fernández Laser | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| GetSpeed Performance | ||||||||||
| 8 | A.Christodoulou | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 8 | L.Auer | ![]() | 21 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 9 | P.Ellis | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 9 | F.Schiller | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 9 | M.Grenier | ![]() | 10 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 130 | M.Engel | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 130 | J.Gounon | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| Konrad Motorsport | ||||||||||
| 7 | M.Paul | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 7 | T.Vermeulen | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 7 | D.Soufi | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
| 34 | N.Thiim | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | C.Krognes | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | D.Pittard | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | K.Giermaziak | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Dörr Motorsport | ||||||||||
| 69 | D.Turner | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 69 | B.Dörr | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 69 | P.Dörr | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 69 | M.Kirchhöfer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 69 | B.Dörr | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Klasse SP9 Pro-Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| Haupt Racing Team | ||||||||||
| 6 | R.Aron | ![]() | 22 | 04 | 03 | 00 | 015 | - - | - - | - - | - - |
| 6 | D.Fetzer | ![]() | 37 | 04 | 03 | 015 | 015 | - - | - - | - - | - - |
| 6 | H.Haupt | ![]() | 22 | 04 | 03 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 6 | J.Owega | ![]() | 30 | - - | - - | 015 | 015 | - - | - - | - - | - - |
| Juta Racing | ||||||||||
| 71 | A.Veremenko | ![]() | 19 | - - | - - | 08 | 011 | - - | - - | - - | - - |
| 71 | S.? | ![]() | 19 | - - | - - | 08 | 011 | - - | - - | - - | - - |
| Lionspeed GP | ||||||||||
| 24 | P.Niederhauser | ![]() | 19 | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 24 | I.Dontje | ![]() | 19 | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 24 | P.Kolb | ![]() | 19 | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 24 | A.Au | ![]() | 19 | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| Team équipe vitesse | ||||||||||
| 50 | M.Heimrich | ![]() | 8 | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | 02 |
| 50 | A.Klasen | ![]() | 8 | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | 02 |
| 50 | S.Steinhardt | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 |
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
| 35 | B.Mazatis | ![]() | 8 | - - | - - | 04 | 00 | 04 | 00 | - - | - - |
| 35 | M.Ortmann | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 35 | P.Assenheimer | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 35 | C.Hull | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 35 | S.Trogen | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - |
| 36 | C.Bollrath | ![]() | 9 | - - | - - | 03 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 36 | H.Walkenhorst | ![]() | 9 | - - | - - | 03 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 36/35 | A.Buchardt | ![]() | 13 | - - | - - | 03 | 06 | 04 | 00 | - - | - - |
| 36/35 | S.Aust | ![]() | 6 | - - | - - | - - | 06 | - - | 00 | - - | - - |
| Huber Motorsport | ||||||||||
| 25 | A.Thyssen | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - |
| 25 | H.Wehrmann | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - |
| 25 | T.Kiefer | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - |
| Car Collection | ||||||||||
| 33 | A.Fontana | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - |
| 33 | F.Spengler | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - |
| 33 | J.Stengel | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - |
| 33 | K.Koch | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | - - |
| Prosport Performance | ||||||||||
| 17 | M.Böckmann | ![]() | 3 | 03 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - |
| 17 | M.Dumarey | ![]() | 3 | 03 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - |
| 17 | S.Balcaen | ![]() | 3 | 03 | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
| Konrad Motorsport | ||||||||||
| 7 | D.Soufi | ![]() | 2 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | T.Kratz | ![]() | 2 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Schnitzelalm Racing | ||||||||||
| 11 | M.Marchewicz | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 11 | K.Heyer | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 11 | J.Härtling | ![]() | 2 | - - | - - | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| mcchip-dkr | ||||||||||
| 786 | L.Engstler | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| 786 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| Klasse SP9 Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| Team équipe vitesse | ||||||||||
| 50 | M.Heimrich | ![]() | 13 | 03 | 03 | - - | - - | 03 | 04 | 00 | - - |
| 50 | L.Rocco | ![]() | 13 | 03 | 03 | - - | - - | 03 | 04 | 00 | - - |
| 50 | A.Klasen | ![]() | 13 | 03 | 03 | - - | - - | 03 | 04 | 00 | - - |
| Juta Racing | ||||||||||
| 8 | A.Veremenko | ![]() | 7 | 04 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 03 | 00 |
| 8 | S.? | ![]() | 7 | 04 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 03 | 00 |
| mcchip-dkr | ||||||||||
| 786 | K.Sak Nana | ![]() | 6 | 02 | 04 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 786 | C.Breuer | ![]() | 6 | 02 | 04 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| 786 | D.Schmidtmann (Kubasik) | ![]() | 6 | 02 | 04 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
| Up2Race | ||||||||||
| 20 | P.Charlaix | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 |
| 20 | M.Albers | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 |
| 20 | P.Lemmerz | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 |
| Klasse SP-X | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| Scuderia Cameron Glickenhaus | ||||||||||
| 706 | T.Mutsch | ![]() | 10 | 02 | 02 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| 706 | F.Mailleux | ![]() | 10 | 02 | 02 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| 706 | L.Arnold | ![]() | 10 | 02 | 02 | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| 706 | C.Ledogar | ![]() | 6 | - - | - - | 03 | 03 | - - | - - | - - | - - |
| Hankook Competition | ||||||||||
| 60 | R.Bruins Choi | ![]() | 4 | - - | - - | 02 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 60 | J.Kim | ![]() | 4 | - - | - - | 02 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 60 | S.Cho | ![]() | 4 | - - | - - | 02 | 02 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||

