Punkteverteilung: Nürburgring Langstrecken-Serie GT3 - Saison 2025
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					| Klasse SP9 Pro | ||||||||||||
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnabl Engineering | ||||||||||||
| 3 | S.Müller |  | 29 | 015 | - - | 08 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | 
| 3 | M.Schuring |  | 23 | 015 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 3 | K.Bachler |  | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | 
| 3 | J.Sturm |  | 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | 03 | 
| 3/33 | C.Picariello |  | 26 | - - | 015 | - - | 00 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 4 | T.Heinemann |  | 18 | - - | 04 | 06 | - - | - - | - - | 04 | 04 | - - | - - | 
| 4 | B.Leuchter |  | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 04 | - - | - - | 
| 4/44 | N.Menzel |  | 23 | 011 | - - | - - | 04 | 00 | 04 | - - | - - | - - | 04 | 
| 4/44 | D.Boccolacci |  | 34 | 011 | 015 | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | 04 | 
| 4/44 | D.Marschall |  | 18 | - - | 04 | 06 | 04 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | 
| 33/3 | J.Andlauer |  | 17 | - - | - - | - - | 00 | 011 | - - | 06 | 00 | - - | - - | 
| Manthey Racing | ||||||||||||
| 911 | T.Preining |  | 23 | 08 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 911 | A.Güven |  | 23 | 08 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 911 | K.Estre |  | 19 | - - | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 911 | P.Pilet |  | 25 | - - | - - | - - | 011 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Scherer Sport PHX | ||||||||||||
| 15 | M.Winkelhock |  | 1 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 15/1 | L.Ludwig |  | 2 | 01 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 15/1 | C.Haase |  | 1 | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 16 | P.Niederhauser |  | 39 | - - | 06 | 03 | 015 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 16 | P.Pilet |  | 25 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 16 | R.Feller |  | 3 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 16 | L.Vanthoor |  | 30 | - - | - - | - - | 015 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| GetSpeed Performance | ||||||||||||
| 14 | L.Stolz |  | 25 | 00 | - - | 011 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | M.Martin |  | 14 | 00 | - - | - - | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | M.Engel |  | 11 | 00 | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | F.Schiller |  | 25 | - - | - - | 011 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 17 | A.Christodoulou |  | 6 | 03 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 17 | R.Aron |  | 6 | 03 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 17 | M.Grenier |  | 6 | 03 | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 17 | L.Auer |  | 3 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Haupt Racing Team | ||||||||||||
| 2 | D.Olsen |  | 2 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 2 | H.Haupt |  | 2 | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 2 | A.Maini |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2 | N.Bastian |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 2/6 | F.Stippler |  | 16 | 00 | 02 | - - | - - | - - | 03 | 00 | 06 | 03 | 02 | 
| 6 | D.Müller |  | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | D.Schumacher |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 6 | V.Kolb |  | 14 | - - | - - | 00 | - - | - - | 03 | 00 | 06 | 03 | 02 | 
| 6 | P.Assenheimer |  | 3 | - - | - - | 00 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | 
| 6/2 | J.Owega |  | 2 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6/9 | D.Fetzer |  | 4 | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | 
| 9 | F.Scherer |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | 
| 9 | J.Mardenborough |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | 
| Rowe Racing | ||||||||||||
| 98 | R.Marciello |  | 12 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 98 | K.van der Linde |  | 12 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 98 | J.Krohn |  | 12 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 98 | A.Farfus |  | 12 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Dinamic Motorsport | ||||||||||||
| 54 | B.Buus |  | 16 | 06 | 00 | 02 | 06 | 02 | - - | - - | - - | 00 | - - | 
| 54 | M.Cairoli |  | 6 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 54 | J.Sturm |  | 19 | - - | 00 | 02 | 06 | 02 | - - | - - | - - | 00 | - - | 
| 54 | L.Hartog |  | 10 | - - | - - | 02 | 06 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||||
| 34 | C.Krognes |  | 11 | - - | 011 | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 34 | M.Drudi |  | 11 | - - | 011 | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 34 | D.Pittard |  | 4 | - - | - - | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 34 | N.Thiim |  | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Emil Frey Racing | ||||||||||||
| 31 | M.Verstappen |  | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | 
| 31 | C.Lulham |  | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | 
| Abt Sportsline | ||||||||||||
| 27 | M.Bortolotti |  | 2 | 02 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 27 | L.Engstler |  | 2 | 02 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 27 | J.Pepper |  | 2 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 27 | C.Engelhart |  | 4 | - - | - - | 00 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 27 | M.Mapelli |  | 4 | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 27 | D.Juncadella |  | 4 | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Rinaldi Racing | ||||||||||||
| 45 | F.Fernández Laser |  | 4 | 00 | 03 | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 45 | A.Jefferies |  | 4 | 00 | 03 | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 45 | T.Neubauer |  | 4 | 00 | 03 | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 45 | D.Perel |  | 1 | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Eastalent-Racing | ||||||||||||
| 84 | M.Hofer |  | 3 | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 84 | N.Siedler |  | 3 | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 84 | C.Klien |  | 3 | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 84 | S.Reicher |  | 3 | - - | - - | - - | 03 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Konrad Motorsport | ||||||||||||
| 7 | M.Paul |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | D.Soufi |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Klasse SP9 Pro-Am | ||||||||||||
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||
| Juta Racing | ||||||||||||
| 8 | A.Veremenko |  | 34 | 04 | 011 | - - | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 03 | 
| 8 | S.? |  | 34 | 04 | 011 | - - | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 03 | 
| 8 | F.Stippler |  | 25 | 04 | 011 | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | 04 | - - | 
| 8 | E.Erhart |  | 6 | - - | - - | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||||
| 34 | M.Villagomez |  | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 04 | 06 | - - | 
| 35 | N.Hantke |  | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 35 | O.Söderström |  | 4 | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 35/36/34 | A.Buchardt |  | 26 | - - | 06 | 00 | 00 | 04 | - - | 06 | 04 | 06 | - - | 
| 36 | H.Walkenhorst |  | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 36 | S.Aust |  | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 36/34 | C.Krognes |  | 16 | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | 06 | 04 | 06 | - - | 
| Hankook Competition | ||||||||||||
| 30 | M.Seefried |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| 30/55 | R.Bruins Choi |  | 18 | - - | 00 | 04 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | 00 | 
| 30/55 | J.Kim |  | 18 | - - | 00 | 04 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | 00 | 
| 30/55 | M.Holzer |  | 18 | - - | 00 | 04 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 30/55 | S.Cho |  | 18 | - - | - - | 04 | 08 | 06 | - - | - - | - - | - - | 00 | 
| Dörr Motorsport | ||||||||||||
| 69 | B.Dörr |  | 8 | 00 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 69 | P.Dörr |  | 8 | 00 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Team Black Falcon | ||||||||||||
| 48 | D.Pijl (Arrow) |  | 12 | - - | 00 | - - | 00 | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | M.Kaya |  | 12 | - - | 00 | - - | 00 | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | B.Bünnagel |  | 8 | - - | 00 | - - | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | M.Stursberg |  | 4 | - - | 00 | - - | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | G.Piana |  | 12 | - - | - - | - - | 00 | 08 | 04 | - - | - - | - - | - - | 
| Haupt Racing Team | ||||||||||||
| 6 | D.Fetzer |  | 8 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 
| 6 | P.Assenheimer |  | 12 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 
| 6 | D.Schumacher |  | 8 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6 | S.Owega |  | 8 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 9 | F.Scherer |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 
| Car Collection | ||||||||||||
| 44 | A.Fontana |  | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 03 | - - | - - | 
| 44 | A.Goroyan |  | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 03 | - - | - - | 
| Schnitzelalm Racing | ||||||||||||
| 11 | J.Fittje |  | 6 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 11 | K.Heyer |  | 6 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 11 | J.Härtling |  | 6 | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Rinaldi Racing | ||||||||||||
| 45 | A.Jefferies |  | 3 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 45 | T.Neubauer |  | 3 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 45 | D.Perel |  | 3 | - - | - - | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Konrad Motorsport | ||||||||||||
| 7 | D.Soufi |  | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 7 | P.Elkmann |  | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Prosport Performance | ||||||||||||
| 37 | M.Böckmann |  | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 37 | N.Bastian |  | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 37 | S.Palette |  | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Klasse SP9 Am | ||||||||||||
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||
| Team équipe vitesse | ||||||||||||
| 50 | M.Heimrich |  | 21 | 00 | 04 | 03 | 00 | 02 | 00 | 03 | 04 | 03 | 02 | 
| 50 | A.Klasen |  | 21 | 00 | 04 | 03 | 00 | 02 | 00 | 03 | 04 | 03 | 02 | 
| 50 | L.Rocco |  | 8 | - - | 04 | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | 02 | 
| 50 | E.Ullström |  | 5 | - - | - - | 03 | 00 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | 
| 50 | S.Steinhardt |  | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 03 | - - | 
| mcchip-dkr | ||||||||||||
| 786 | C.Breuer |  | 19 | 00 | 00 | 02 | - - | - - | 04 | 04 | 00 | 06 | 03 | 
| 786 | K.Sak Nana |  | 19 | 00 | 00 | 02 | - - | - - | 04 | 04 | 00 | 06 | 03 | 
| 786 | D.Schmidtmann (Kubasik) |  | 19 | 00 | 00 | 02 | - - | - - | 04 | 04 | 00 | 06 | 03 | 
| 786 | T.Mutsch |  | 2 | - - | - - | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Team Black Falcon | ||||||||||||
| 48 | M.Stursberg |  | 16 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 06 | - - | - - | 
| 48 | B.Bünnagel |  | 16 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 06 | - - | - - | 
| 48 | D.Pijl (Arrow) |  | 4 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | G.Piana |  | 4 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 48 | M.Kaya |  | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 06 | - - | - - | 
| Frikadelli Racing Team | ||||||||||||
| 21 | K.Abbelen |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | - - | 
| Walkenhorst Motorsport | ||||||||||||
| 30 | H.Walkenhorst |  | 3 | - - | - - | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 36 | J.Breuer |  | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 36 | S.Aust |  | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 36/30 | C.Bollrath |  | 3 | - - | 00 | - - | 00 | 03 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| Huber Motorsport | ||||||||||||
| 25 | T.Kiefer |  | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | 
| 25 | H.Wehrmann |  | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | 
| 25 | A.Thyssen |  | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | - - | 
| Klasse AT1 | ||||||||||||
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||
| Max Kruse Racing | ||||||||||||
| 22 | B.Leuchter |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 22 | D.Fugel |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 22 | M.Fugel |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||
 
								









 
   		 
   		 2024
 2024 Übersicht aller Saisons
 Übersicht aller Saisons