Punkteverteilung: Porsche Supercup - Saison 2004
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche AG | ||||||||||||||
* 1 | N.Larini | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | L.Perez-Sala | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | P.Lamy | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | T.Glock | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | M.Taylor | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | N.A.Piquet | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 1 | R.Sainct | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 1 | G.Talmacsi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 1 | J.Ruffier | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
* 1 | M.Bobbi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 2 | F.Nugnes | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | J.Bergmeister | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | C.Piccione | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | C.Spengemann | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | P.Long | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | B.Horne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 2 | S.Maassen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 2 | G.Szabo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 2 | V.Ickx | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
* 2 | E.Busnelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 28 | M.Rockenfeller | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | |
* 29 | C.Mamerow | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | |
Farnbacher Racing | ||||||||||||||
4 | D.Farnbacher | ![]() | 93 | 016 | 07 | 07 | 010 | 00 | 04 | 09 | 00 | 09 | 010 | 09 | 012 |
5 | W.Henzler | ![]() | 220 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 | 00 |
6 | D.Werner | ![]() | 154 | 09 | 014 | 018 | 00 | 018 | 018 | 014 | 018 | 08 | 018 | 05 | 014 |
Lechner Racing | ||||||||||||||
7 | W.Lechner | ![]() | 90 | 00 | 06 | 010 | 09 | 00 | 07 | 00 | 016 | 012 | 014 | 016 | 00 |
8 | A.Montermini | ![]() | 124 | 05 | 012 | 00 | 016 | 010 | 06 | 016 | 07 | 018 | 016 | 018 | 00 |
* 2? | K.Engelhorn | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Herberth Motorsport | ||||||||||||||
9 | B.Laber | ![]() | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 9 | R.Renauer | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
10 | M.von Braunmühl | ![]() | 00 | - - | 00 | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 10 | M.von Braunmühl | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | |
* ??/10 | A.Renauer | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
Team Bleekemolen | ||||||||||||||
11 | M.Bleekemolen | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 11 | M.Bleekemolen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
12 | S.Bleekemolen | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 12 | S.Bleekemolen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
* 23 | E.Kroon | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Jetstream Motorsport | ||||||||||||||
14 | S.Frederiks | ![]() | 38 | 00 | 00 | 02 | 05 | 05 | 02 | 05 | 03 | 03 | 07 | 06 | 00 |
15 | M.Kesseler | ![]() | 54 | 02 | 01 | 04 | 06 | 07 | 03 | 07 | 04 | 05 | 08 | 00 | 07 |
Kadach Racing Team | ||||||||||||||
16 | P.Beyrer | ![]() | 58 | - - | 00 | 05 | 07 | 08 | 05 | 08 | 06 | 06 | 00 | 07 | 06 |
17 | T.Bergmeister | ![]() | 81 | 010 | 05 | 00 | 00 | 012 | 08 | 010 | 08 | 00 | 012 | 08 | 08 |
99 | D.Saelens | ![]() | 114 | 014 | 010 | 012 | 00 | 09 | 010 | 00 | 014 | 014 | 09 | 012 | 010 |
Eichin Racing | ||||||||||||||
* 18 | M.Rockenfeller | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* ?? | A.Roloff | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Conrero Squadra Corse | ||||||||||||||
19 | C.Sauvage | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Jürgen Alzen Motorsport | ||||||||||||||
20 | P.Huisman | ![]() | 117 | 07 | 04 | 016 | 012 | 014 | 09 | 012 | 010 | 07 | 00 | 010 | 016 |
21 | A.Zampedri | ![]() | 79 | 00 | 016 | 014 | 00 | 06 | 012 | 00 | 012 | 010 | 00 | 00 | 09 |
* ?? | B.van Rossem | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
AKF Motorsport | ||||||||||||||
22 | O.Freymuth | ![]() | 31 | 03 | 02 | 03 | 08 | - - | - - | 06 | 05 | 04 | - - | - - | - - |
Bovi Motorsport | ||||||||||||||
* 23 | F.Ratkai | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* ?? | K.Bódis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | |
The Racers Group | ||||||||||||||
* 23 | P.Flanagan | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 24 | J.Kunz | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 25 | G.Becker | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 26 | J.Collier | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 27 | M.Bullock | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Parker Racing | ||||||||||||||
* 24 | C.Cooper | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 24 | B.Horne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 25 | M.Rich | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | - - |
|
Policand | ||||||||||||||
* 24 | J.Policand | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Araxa Racing | ||||||||||||||
* 24 | J.Hardt | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 00 | |
* 25 | M.Warnecke | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* ?? | C.Langen | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Mamerow Racing | ||||||||||||||
* 25 | H.Lachinger | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team VLR | ||||||||||||||
* 26 | J.Templeman | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
* 30 | M.Thomas | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
MRS | ||||||||||||||
* 26 | P.Boss | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* ?? | O.Kesselmann | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* ?? | K.Thiim | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* ?? | G.Chiminelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* ?? | I.Giuliani | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Beltoise | ||||||||||||||
* 27 | A.Beltoise | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
JAB Racing | ||||||||||||||
* 27 | L.Rozentvaig | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 28 | P.Ballay | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Johnson | ||||||||||||||
* 28 | S.Johnson | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Pennington | ||||||||||||||
* 29 | G.Pennington | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Rosengrant | ||||||||||||||
* 30 | T.Rosengrant | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Helias | ||||||||||||||
* 30 | C.Helias | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Tolimit | ||||||||||||||
39 | C.Menzel | ![]() | 162 | 018 | 09 | 06 | 014 | 016 | 016 | 018 | 09 | 016 | 06 | 014 | 020 |
* 45 | R.Lietz | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
46 | K.Graf | ![]() | 86 | 08 | 018 | 08 | 018 | 00 | 014 | 00 | 02 | 00 | - - | - - | 018 |
Balthazard | ||||||||||||||
* ?? | G.Balthazard | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Nourry Competition | ||||||||||||||
* ?? | M.Nourry | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Adam | ||||||||||||||
* ?? | J.Adam | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Motorsport R.T.S. | ||||||||||||||
* ?? | A.Studenic | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft