| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GT | 57. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
13. |
|||
| 2019-2020 | GT | 27. |
|||
| 2019 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 (Einzelrennen) |
14. |
||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
1. |
|||
| GT | 24. |
||||
| GT | 29. |
||||
| 2018-2019 | GT | 1. |
|||
| 2018 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) |
7. |
||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9 (Einzelrennen) |
19. |
|||
| GT | 87. |
||||
| GT | 22. |
||||
| 2017 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
| GT | |||||
| GT | 14. |
||||
| 2016 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 24. |
||||
| GT | 21. |
||||
| 2015 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) |
5. |
||
| GT | 22. |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 10. |
||||
| 2014 | GT | 39. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
7. |
|||
| GT | 8. |
||||
| GT | 24. |
||||
| 2013 | GT | 60. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
10. |
|||
| GT | 8. |
||||
| GT | 110. |
||||
| 2012 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
| GT | |||||
| GT | 8. |
||||
| GT | 56. |
||||
| 2011 | TW | 50. |
|||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
6. |
|||
| GT | 7. |
||||
| SP | 29. |
||||
| 2010 | GT | 22. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1-XP (Einzelrennen) |
||||
| GT | 23. |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 55. |
||||
| 2009 | GT | 24. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
||||
| GT | 1. |
||||
| GT | 56. |
||||
| 2008 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
6. |
||
| GT | 1. |
||||
| GT | 145. |
||||
| 2007 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
|||
| GT | 3. |
||||
| SP | 18. |
||||
| 2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
|||
| GT | 1. |
||||
| SP | 1. |
||||
| 2005 | MP | ||||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
2. |
|||
| GT | 1. |
||||
| SP | 7. |
||||
| 2004 | GT | 11. |
|||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) |
1. |
|||
| MP | |||||
| GT | 4. |
||||
| GT | 68. |
||||
| 2003 | GT | 3. |
|||
| GT | |||||
| 2002 | GT | 4. |
|||
| GT | 48. |
||||
| GrandAm Serie, GT-48. (ein Rennen) | |||||
| 2001 | MP | 1. |
|||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 2. | |||||
| 2000 | Deutscher Porsche Carrera Cup, Meister | ||||
| 1999 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 3. | ||||
| 1998 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 9. | ||||
| 1997 | Formel Opel EuroSerie, 6. | ||||
| 1996 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 7. | ||||
| 1995 | Deutsche Formel Opel, 2. | ||||
| Formel Opel EuroSerie | |||||
| 1994 | Deutsche Formel Renault | ||||
| 1993 | Deutsche Formel König, Meister | ||||
| 1992 | Deutsche Formel König, 3. | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
| 1987 | Kartsport (87) | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.














