Punkteverteilung: Europäische Le Mans Serie - Saison 2023
| Klasse LM P2 | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve Pro Racing Team | ||||||||
| 25 | C.Allen | ![]() | 113 | 010 | 025 | 015 | 125 | 118 | 018 |
| 25 | A.Lynn | ![]() | 113 | 010 | 025 | 015 | 125 | 118 | 018 |
| 25 | K.Simpson | ![]() | 113 | 010 | 025 | 015 | 125 | 118 | 018 |
| Panis Racing | ||||||||
| 65 | J.van Uitert | ![]() | 86 | 018 | 08 | 012 | 018 | 015 | 015 |
| 65 | T.van der Helm | ![]() | 86 | 018 | 08 | 012 | 018 | 015 | 015 |
| 65 | M.Maldonado | ![]() | 86 | 018 | 08 | 012 | 018 | 015 | 015 |
| United Autosports | ||||||||
| 22 | O.Jarvis | ![]() | 100 | 08 | 06 | 125 | 010 | 025 | 025 |
| 22 | P.Hanson | ![]() | 100 | 08 | 06 | 125 | 010 | 025 | 025 |
| 22 | M.Sato | ![]() | 100 | 08 | 06 | 125 | 010 | 025 | 025 |
| * 23 | G.Patterson | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| * 23 | P.di Resta | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| * 23 | Gu.Smith | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
| Duqueine Engineering | ||||||||
| 30 | N.Jani | ![]() | 79 | 025 | 018 | 08 | 08 | 010 | 010 |
| 30 | R.Binder | ![]() | 79 | 025 | 018 | 08 | 08 | 010 | 010 |
| 30 | N.Pino | ![]() | 79 | 025 | 018 | 08 | 08 | 010 | 010 |
| IDEC Sport Racing | ||||||||
| 28 | L.Hörr | ![]() | 72 | 015 | 010 | 018 | 012 | 08 | 18 |
| 28 | P.Chatin | ![]() | 72 | 015 | 010 | 018 | 012 | 08 | 18 |
| 28 | P.Lafargue | ![]() | 72 | 015 | 010 | 018 | 012 | 08 | 18 |
| CLX Racing | ||||||||
| 47 | JM.Lopez | ![]() | 69 | 112 | 112 | 010 | 015 | 012 | 06 |
| 47 | V.Lomko | ![]() | 69 | 112 | 112 | 010 | 015 | 012 | 06 |
| 47 | R.De Gerus | ![]() | 69 | 112 | 112 | 010 | 015 | 012 | 06 |
| Inter Europol Competition | ||||||||
| 43 | O.Caldwell | ![]() | 33 | 00 | 015 | 00 | 00 | 06 | 012 |
| 43 | J.Aberdein | ![]() | 33 | 00 | 015 | 00 | 00 | 06 | 012 |
| 43 | R.Andrade | ![]() | 33 | 00 | 015 | 00 | 00 | 06 | 012 |
| Klasse LMP2 Pro/Am | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
| AF Corse | ||||||||
| 83 | M.Vaxivière | ![]() | 110 | 018 | 015 | 025 | 012 | 015 | 025 |
| 83 | F.Perrodo | ![]() | 110 | 018 | 015 | 025 | 012 | 015 | 025 |
| 83 | B.Barnicoat | ![]() | 73 | 018 | 015 | - - | - - | 015 | 025 |
| 83 | A.Rovera | ![]() | 37 | - - | - - | 025 | 012 | - - | - - |
| CLX Racing | ||||||||
| 37 | M.Jakobsen | ![]() | 101 | 015 | 018 | 00 | 025 | 025 | 018 |
| 37 | N.Lapierre | ![]() | 101 | 015 | 018 | 00 | 025 | 025 | 018 |
| 37 | A.Coigny | ![]() | 101 | 015 | 018 | 00 | 025 | 025 | 018 |
| TF Sport | ||||||||
| 34 | L.Delétraz | ![]() | 94 | 125 | 125 | 12 | 118 | 08 | 012 |
| 34 | C.Eastwood | ![]() | 94 | 125 | 125 | 12 | 118 | 08 | 012 |
| 34 | S.Yoluc | ![]() | 94 | 125 | 125 | 12 | 118 | 08 | 012 |
| Nielsen Racing | ||||||||
| 24 | M.Beche | ![]() | 75 | 012 | 012 | 018 | 00 | 018 | 015 |
| 24 | B.Hanley | ![]() | 75 | 012 | 012 | 018 | 00 | 018 | 015 |
| 24 | R.Sales | ![]() | 75 | 012 | 012 | 018 | 00 | 018 | 015 |
| DragonSpeed | ||||||||
| 81 | S.Montoya | ![]() | 44 | 06 | 06 | 06 | 06 | 010 | 010 |
| 81 | J.Montoya | ![]() | 44 | 06 | 06 | 06 | 06 | 010 | 010 |
| 81 | H.Hedman | ![]() | 44 | 06 | 06 | 06 | 06 | 010 | 010 |
| United Autosports | ||||||||
| 21 | A.Meyrick | ![]() | 55 | 01 | 010 | 015 | 015 | 012 | 02 |
| 21 | D.Schneider | ![]() | 55 | 01 | 010 | 015 | 015 | 012 | 02 |
| 21 | N.A.Piquet | ![]() | 40 | 01 | 010 | - - | 015 | 012 | 02 |
| 21 | F.Albuquerque | ![]() | 15 | - - | - - | 015 | - - | - - | - - |
| 23 | P.di Resta | ![]() | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 23 | Gu.Smith | ![]() | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| 23 | J.McGuire | ![]() | 1 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - |
| Algarve Pro Racing Team | ||||||||
| 20 | T.Vautier | ![]() | 38 | 04 | 04 | 012 | 08 | 06 | 04 |
| 20 | F.Poordad | ![]() | 38 | 04 | 04 | 012 | 08 | 06 | 04 |
| 20 | J.Hawksworth | ![]() | 18 | 04 | 04 | - - | - - | 06 | 04 |
| 20 | B.Viscaal | ![]() | 27 | - - | - - | 012 | 08 | - - | - - |
| DKR Engineering | ||||||||
| 3 | N.Berthon | ![]() | 32 | 010 | 02 | 04 | 04 | 04 | 08 |
| 3 | S.Álvarez | ![]() | 32 | 010 | 02 | 04 | 04 | 04 | 08 |
| 3 | T.Van Rompuy | ![]() | 28 | 010 | 02 | - - | 04 | 04 | 08 |
| 3 | A.Laskaratos | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Proton Competition | ||||||||
| 99 | G.Roda | ![]() | 33 | 08 | 08 | 010 | 00 | 00 | 16 |
| 99 | J.Ried | ![]() | 33 | 08 | 08 | 010 | 00 | 00 | 16 |
| 99 | G.Bruni | ![]() | 26 | 08 | 08 | 010 | 00 | - - | - - |
| 99 | B.Viscaal | ![]() | 27 | - - | - - | - - | - - | 00 | 16 |
| Team Virage | ||||||||
| 19 | I.Rodriguez | ![]() | 24 | 02 | 00 | 08 | 010 | 12 | 01 |
| 19 | T.Calderon | ![]() | 24 | 02 | 00 | 08 | 010 | 12 | 01 |
| 19 | R.Hodes | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 19 | D.Andersen | ![]() | 2 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | A.Mattschull | ![]() | 22 | - - | 00 | 08 | 010 | 12 | 01 |
| Klasse LM P3 | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
| CLX Racing | ||||||||
| 17 | M.Siebert | ![]() | 121 | 125 | 015 | 025 | 025 | 012 | 018 |
| 17 | A.García González | ![]() | 121 | 125 | 015 | 025 | 025 | 012 | 018 |
| 17 | A.Chila | ![]() | 121 | 125 | 015 | 025 | 025 | 012 | 018 |
| Rinaldi Racing | ||||||||
| 12 | O.Tunjo | ![]() | 66 | 00 | 118 | 018 | 00 | 025 | 04 |
| 12 | L.Weiss | ![]() | 66 | 00 | 118 | 018 | 00 | 025 | 04 |
| 12 | T.Kratz | ![]() | 66 | 00 | 118 | 018 | 00 | 025 | 04 |
| DKR Engineering | ||||||||
| 4 | J.Winslow | ![]() | 51 | 01 | 010 | 04 | 06 | 015 | 015 |
| 4 | A.Bukhantsov | ![]() | 51 | 01 | 010 | 04 | 06 | 015 | 015 |
| 4 | P.Perino | ![]() | 51 | 01 | 010 | 04 | 06 | 015 | 015 |
| Inter Europol Competition | ||||||||
| 13 | K.Askey | ![]() | 57 | 018 | 08 | 10 | 018 | 00 | 012 |
| 13 | W.Brichacek | ![]() | 57 | 018 | 08 | 10 | 018 | 00 | 012 |
| 13 | N.Cristovão | ![]() | 57 | 018 | 08 | 10 | 018 | 00 | 012 |
| RLR Motorsport | ||||||||
| 5 | V.Eriksen | ![]() | 38 | 08 | 02 | 06 | 012 | 010 | 00 |
| 5 | J.Manchester | ![]() | 38 | 08 | 02 | 06 | 012 | 010 | 00 |
| 5 | J.Dayson | ![]() | 38 | 08 | 02 | 06 | 012 | 010 | 00 |
| 15 | G.Julien | ![]() | 51 | 02 | 012 | 012 | 08 | 08 | 18 |
| 15 | M.Kaprzyk | ![]() | 51 | 02 | 012 | 012 | 08 | 08 | 18 |
| 15 | Hor.Felbermayr | ![]() | 51 | 02 | 012 | 012 | 08 | 08 | 18 |
| Racing Spirit of Léman | ||||||||
| 31 | A.Doquin | ![]() | 54 | 015 | 025 | 00 | 04 | 04 | 06 |
| 31 | J.Wolff | ![]() | 54 | 015 | 025 | 00 | 04 | 04 | 06 |
| 31 | F.Michal | ![]() | 15 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | J.Foubert | ![]() | 39 | - - | 025 | 00 | 04 | 04 | 06 |
| Ultimate Racing | ||||||||
| 35 | M.Lahaye | ![]() | 39 | 06 | 00 | 015 | 00 | 018 | 00 |
| 35 | J.Lahaye | ![]() | 39 | 06 | 00 | 015 | 00 | 018 | 00 |
| 35 | E.Trouillet | ![]() | 39 | 06 | 00 | 015 | 00 | 018 | 00 |
| EuroInternational | ||||||||
| 10 | G.van Berlo | ![]() | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | - - | - - |
| 10 | N.Moss | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 10 | M.Lüthen | ![]() | 1 | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - |
| 10 | F.Heriau | ![]() | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
| 11 | M.Bell | ![]() | 70 | 012 | 06 | 010 | 015 | 02 | 025 |
| 11 | A.Ali | ![]() | 70 | 012 | 06 | 010 | 015 | 02 | 025 |
| Team Virage | ||||||||
| 8 | M.Espirito Santo | ![]() | 30 | 04 | 04 | 00 | 110 | 10 | 010 |
| 8 | M.Jensen | ![]() | 30 | 04 | 04 | 00 | 110 | 10 | 010 |
| 8 | N.Adcock | ![]() | 30 | 04 | 04 | 00 | 110 | 10 | 010 |
| Nielsen Racing | ||||||||
| 7 | R.Harper-Ellam | ![]() | 24 | 010 | 00 | 08 | 00 | 06 | 00 |
| 7 | T.Wells | ![]() | 24 | 010 | 00 | 08 | 00 | 06 | 00 |
| Klasse GTE | ||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
| Iron Lynx | ||||||||
| 60 | M.Cairoli | ![]() | 80 | 012 | 018 | 06 | 025 | 015 | 04 |
| 60 | M.Cressoni | ![]() | 80 | 012 | 018 | 06 | 025 | 015 | 04 |
| 60 | C.Schiavoni | ![]() | 80 | 012 | 018 | 06 | 025 | 015 | 04 |
| Proton Competition | ||||||||
| 16 | C.Picariello | ![]() | 105 | 025 | 02 | 018 | 115 | 018 | 125 |
| 16 | Z.Robichon | ![]() | 105 | 025 | 02 | 018 | 115 | 018 | 125 |
| 16 | R.Hardwick | ![]() | 105 | 025 | 02 | 018 | 115 | 018 | 125 |
| 77 | J.Andlauer | ![]() | 85 | 00 | 125 | 012 | 04 | 025 | 018 |
| 77 | G.Levorato | ![]() | 85 | 00 | 125 | 012 | 04 | 025 | 018 |
| 77 | C.Ried | ![]() | 85 | 00 | 125 | 012 | 04 | 025 | 018 |
| 93 | R.Lietz | ![]() | 22 | 04 | 01 | 015 | 00 | 02 | 00 |
| 93 | M.Rump | ![]() | 22 | 04 | 01 | 015 | 00 | 02 | 00 |
| 93 | M.Fassbender | ![]() | 22 | 04 | 01 | 015 | 00 | 02 | 00 |
| Kessel Racing | ||||||||
| 57 | S.Huffaker | ![]() | 65 | 06 | 012 | 025 | 010 | 012 | 00 |
| 57 | T.Kimura | ![]() | 65 | 06 | 012 | 025 | 010 | 012 | 00 |
| 57 | F.Schandorff | ![]() | 18 | 06 | 012 | - - | - - | - - | - - |
| 57 | D.Rigon | ![]() | 25 | - - | - - | 025 | - - | - - | - - |
| 57 | D.Serra | ![]() | 22 | - - | - - | - - | 010 | 012 | 00 |
| JMW Motorsport | ||||||||
| 66 | J.Lancaster | ![]() | 47 | 115 | 08 | 110 | 00 | 00 | 012 |
| 66 | L.Hanafin | ![]() | 47 | 115 | 08 | 110 | 00 | 00 | 012 |
| 66 | M.Berry | ![]() | 47 | 115 | 08 | 110 | 00 | 00 | 012 |
| AF Corse | ||||||||
| 51 | R.Aguas | ![]() | 35 | 08 | 00 | 01 | 012 | 08 | 06 |
| 51 | U.De Pauw | ![]() | 35 | 08 | 00 | 01 | 012 | 08 | 06 |
| 51 | K.Lendoudis | ![]() | 35 | 08 | 00 | 01 | 012 | 08 | 06 |
| 55 | D.Perel | ![]() | 55 | 010 | 010 | 08 | 06 | 06 | 015 |
| 55 | M.Griffin | ![]() | 55 | 010 | 010 | 08 | 06 | 06 | 015 |
| 55 | D.Cameron | ![]() | 55 | 010 | 010 | 08 | 06 | 06 | 015 |
| Formula Racing | ||||||||
| 50 | C.Laursen | ![]() | 42 | 018 | 04 | 00 | 018 | 00 | 02 |
| 50 | J.Laursen | ![]() | 42 | 018 | 04 | 00 | 018 | 00 | 02 |
| 50 | M.Mac | ![]() | 18 | 018 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 50 | N.Nielsen | ![]() | 24 | - - | 04 | 00 | 018 | 00 | 02 |
| TF Sport | ||||||||
| 72 | V.Hasse-Clot | ![]() | 28 | 00 | 06 | 02 | 08 | 110 | 01 |
| 72 | M.Robin | ![]() | 28 | 00 | 06 | 02 | 08 | 110 | 01 |
| 72 | A.Robin | ![]() | 28 | 00 | 06 | 02 | 08 | 110 | 01 |
| 95 | J.Adam | ![]() | 28 | 02 | 015 | 00 | 02 | 01 | 08 |
| 95 | B.Tuck | ![]() | 28 | 02 | 015 | 00 | 02 | 01 | 08 |
| 95 | J.Hartshorne | ![]() | 28 | 02 | 015 | 00 | 02 | 01 | 08 |
| GMB Motorsport | ||||||||
| 44 | N.Thiim | ![]() | 18 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 010 |
| 44 | G.Birch | ![]() | 18 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 010 |
| 44 | J.Møller | ![]() | 18 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 010 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

