Punkteverteilung: Brasilianische Stock Car - Saison 2018
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Competições | |||||||||||||||||||||||
29 | D.Serra | ![]() | 338 | 020 | 026 | 3 | 011 | 20 | 022 | 14 | 026 | 10 | 013 | 026 | 0 | 00 | 0 | 026 | 17 | 019 | 17 | 022 | 8 | 038 |
* 29 | J.de Oliveira | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
65 | M.Wilson | ![]() | 210 | 08 | 022 | 0 | 00 | 0 | 030 | 8 | 022 | 0 | 030 | 022 | 8 | 03 | 8 | 00 | 0 | 017 | 0 | 02 | 20 | 010 |
* 65 | F.Giaffone | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
TMG Motorsport | |||||||||||||||||||||||
10 | R.Zonta | ![]() | 184 | 010 | 00 | 5 | 026 | 6 | 03 | 0 | 03 | 0 | 018 | 04 | 0 | 00 | 4 | 011 | 12 | 022 | 0 | 00 | 0 | 060 |
* 10 | L.Vanthoor | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
51 | A.Abreu | ![]() | 208 | 01 | 00 | 0 | 00 | 12 | 015 | 0 | 017 | 20 | 00 | 013 | 17 | 00 | 20 | 09 | 20 | 015 | 20 | 011 | 0 | 018 |
* 51 | M.Winterbottom | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Voxx Racing Team | |||||||||||||||||||||||
0 | C.Bueno | ![]() | 172 | 00 | 013 | 17 | 030 | 5 | 09 | 6 | 00 | 0 | 00 | 019 | 20 | 015 | 10 | 022 | 0 | 00 | 6 | 00 | 0 | 00 |
* 0/80 | F.Massa | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
12 | L.Foresti | ![]() | 49 | 02 | 00 | 0 | 015 | 0 | 00 | 0 | 015 | 0 | 04 | 00 | 0 | 09 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 |
* 12 | J.d'Ambrosio | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
80 | M.Gomes | ![]() | 202 | 06 | 09 | 0 | 09 | 17 | 026 | 0 | 030 | 12 | 021 | 05 | 0 | 022 | 2 | 00 | 2 | 011 | 0 | 04 | 0 | 026 |
* 80 | LF.Derani | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
86 | A.Canapino | ![]() | 5 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 05 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
88 | F.Fraga | ![]() | 310 | 00 | 030 | 0 | 019 | 10 | 017 | 0 | 02 | 14 | 025 | 030 | 0 | 026 | 6 | 030 | 8 | 07 | 12 | 026 | 14 | 034 |
* 88 | N.Catsburg | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Full Time Sports | |||||||||||||||||||||||
90 | R.Mauricio | ![]() | 54 | 012 | 00 | 0 | 017 | 0 | 04 | 0 | 00 | 0 | 00 | 02 | 0 | 00 | 0 | 04 | 0 | 00 | 14 | 00 | 1 | 00 |
* 90 | L.Nasr | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
111 | R.Barrichello | ![]() | 242 | 017 | 03 | 12 | 00 | 4 | 019 | 17 | 00 | 8 | 035 | 09 | 6 | 013 | 0 | 05 | 14 | 030 | 3 | 017 | 0 | 030 |
* 111 | F.Albuquerque | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
RX Mattheis Motorsport | |||||||||||||||||||||||
1 | A.Pizzonia | ![]() | 44 | 00 | 00 | 10 | 00 | 0 | 01 | 0 | 00 | 2 | 00 | 00 | 0 | 01 | 5 | 00 | 0 | 03 | 0 | 00 | 0 | 022 |
* 1 | O.Jarvis | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
4 | J.Campos | ![]() | 252 | 00 | 019 | 0 | 022 | 14 | 011 | 0 | 019 | 4 | 00 | 03 | 0 | 019 | 17 | 019 | 10 | 026 | 0 | 013 | 4 | 052 |
* 4 | J.Green | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Vogel Motorsport | |||||||||||||||||||||||
9 | G.Lima | ![]() | 17 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 011 | 00 | 4 | 00 | 0 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 00 |
25 | CT.Rocha | ![]() | 7 | 00 | 00 | 2 | 01 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
* 25 | R.Matos | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
83 | G.Casagrande | ![]() | 155 | 00 | 017 | 14 | 013 | 1 | 02 | 2 | 01 | 0 | 00 | 011 | 0 | 017 | 0 | 00 | 0 | 00 | 4 | 019 | 10 | 044 |
* 83 | C.van der Drift | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
A.Mattheis Motorsport | |||||||||||||||||||||||
3 | A.Beatriz de Figueiredo | ![]() | 21 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 09 | 00 | 10 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 2 | 00 | 0 | 00 |
* 3 | B.Monteiro | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
21 | T.Camilo | ![]() | 134 | 00 | 00 | 4 | 05 | 8 | 07 | 12 | 00 | 17 | 00 | 015 | 0 | 011 | 12 | 015 | 0 | 013 | 8 | 03 | 0 | 04 |
* 21 | N.Müller | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
RCM Motorsport | |||||||||||||||||||||||
11 | L.di Grassi | ![]() | 127 | 00 | 015 | 20 | 00 | 0 | 013 | 20 | - - | - | 00 | 00 | 0 | 030 | 0 | 017 | 0 | - - | - | 00 | 12 | 00 |
* 11 | A.Farfus | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
44 | B.Baptista | ![]() | 16 | 00 | 04 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | 4 | 01 | 0 | 00 | 0 | 06 |
* 44 | F.Figueiredo | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
101 | F.Figueiredo | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
344 | E.Guerrieri | ![]() | 13 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | 00 | 3 | - - | - | 00 | 10 | - - | - | - - |
* 444 | A.Felix da Costa | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
544 | G.Di Mauro | ![]() | 14 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 014 |
Blau Motorsport | |||||||||||||||||||||||
18 | A.Khodair | ![]() | 60 | 05 | 02 | 0 | 07 | 3 | 00 | 3 | 011 | 0 | 015 | 00 | 5 | 00 | 0 | 03 | 1 | - - | - | 00 | 5 | 00 |
* 18 | A.Hellmeister | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
30 | C.Ramos | ![]() | 74 | 014 | 011 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 013 | 6 | 00 | 017 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 04 | 0 | 09 | 0 | 00 |
* 30/24 | K.van der Linde | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - | - - |
|
Bassani Racing | |||||||||||||||||||||||
33 | N.A.Piquet | ![]() | 65 | 00 | 01 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | - - | - | 00 | 00 | 14 | 00 | 0 | 013 | 5 | 00 | 0 | 015 | 17 | 00 |
* 33 | R.Frijns | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
38 | V.Orige | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
70 | D.Nunes | ![]() | 66 | 00 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 10 | 00 | 1 | 02 | 00 | 0 | 04 | 0 | 00 | 0 | 09 | 0 | 030 | 0 | 08 |
* 70 | L.Burti | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Hot Car Competições | |||||||||||||||||||||||
8 | R.Suzuki | ![]() | 61 | 04 | 07 | 8 | 00 | 2 | 00 | 0 | 04 | 0 | 03 | 01 | 3 | 07 | 14 | 00 | 0 | 00 | 0 | 05 | 3 | 00 |
* 8 | JK.Vernay | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
20 | Ri.Sperafico | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | |
116 | N.Girolami | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 00 | 0 | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
117 | G.Salas | ![]() | 4 | 03 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 01 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
* 117 | M.Altuna | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
555 | R.Braga | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Carlos Alves Competições | |||||||||||||||||||||||
46 | V.Genz | ![]() | 43 | 00 | 00 | 6 | 03 | 0 | 05 | 1 | 00 | 0 | 07 | 07 | 2 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 5 | 00 | 6 | 00 |
* 46 | D.Muffato | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
77 | V.Brito | ![]() | 13 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 6 | 00 | 1 | 01 | 2 | 00 |
* 77 | J.Bleekemolen | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Cavaleiro Racing Sports | |||||||||||||||||||||||
5 | D.Navarro | ![]() | 23 | 00 | 05 | 0 | 04 | 0 | 00 | 0 | 07 | 0 | 00 | 00 | 0 | 02 | 0 | 00 | 0 | 05 | 0 | 00 | 0 | 00 |
* 5 | F.Girolami | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
28 | G.Osman | ![]() | 4 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 3 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
* 28 | D.Fineschi | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
110 | F.Lapenna | ![]() | 46 | 00 | 00 | 1 | 00 | 0 | 00 | 0 | 09 | 5 | 00 | 00 | 12 | 05 | 0 | 07 | 0 | 00 | 0 | 07 | 0 | 00 |
* 110 | G.Robe | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Squadra G-Force | |||||||||||||||||||||||
9 | G.Lima | ![]() | 17 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
* 9 | G.Myasava | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
55 | S.Jimenez | ![]() | 10 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 5 | 05 | 0 | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
* 55 | F.Carbone | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Mico's Racing | |||||||||||||||||||||||
43 | V.Meira | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
* 43 | V.Orige | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
45 | F.Carbone | ![]() | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
61 | F.Croce | ![]() | - - | 00 | 0 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
84 | T.Marques | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
* 84 | F.Croce | ![]() | 00 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
KTF Sports | |||||||||||||||||||||||
31 | W.Starostik | ![]() | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft