Punkteverteilung: ADAC GT Masters - Saison 2012
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engstler Motorsport | ||||||||||||||||||
| 1 | D.Lunardi |  | 134 | 025 | 012 | 010 | 00 | 00 | 00 | 018 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 018 | 00 | 01 | 
| 1 | M.Martin |  | 134 | 025 | 012 | 010 | 00 | 00 | 00 | 018 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 018 | 00 | 01 | 
| 2 | F.Spengler |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 2 | J.Leidinger |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Reiter Engineering | ||||||||||||||||||
| 3 | A.von Thurn und Taxis |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 3 | S.Rosina |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | P.Kox |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | M.Hayek |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 24 | D.Retera |  | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| MS Racing | ||||||||||||||||||
| 4 | F.Stoll |  | 37 | 06 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 08 | 00 | 015 | 00 | 
| 4 | D.Dobitsch |  | 37 | 06 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 08 | 00 | 015 | 00 | 
| 5 | S.Asch |  | 167 | 02 | 018 | 06 | 015 | 015 | 00 | 06 | 018 | 02 | 00 | 018 | 012 | 015 | 015 | 00 | 025 | 
| 5 | M.Götz |  | 167 | 02 | 018 | 06 | 015 | 015 | 00 | 06 | 018 | 02 | 00 | 018 | 012 | 015 | 015 | 00 | 025 | 
| Farnbacher Racing | ||||||||||||||||||
| 6 | M.Farnbacher |  | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6 | N.Kentenich |  | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6 | M.Farnbacher |  | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | 015 | 025 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 6 | N.Kentenich |  | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | 015 | 025 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| Heico Motorsport | ||||||||||||||||||
| 7 | C.Frankenhout |  | 23 | 00 | 06 | 00 | 00 | 04 | 00 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 7 | K.Heyer |  | 23 | 00 | 06 | 00 | 00 | 04 | 00 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 8 | D.Baumann |  | 80 | 08 | 08 | 04 | 00 | 010 | 00 | 04 | 00 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 012 | 018 | 
| 8 | H.Proczyk |  | 80 | 08 | 08 | 04 | 00 | 010 | 00 | 04 | 00 | 06 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 012 | 018 | 
| 9 | M.Buhk |  | 72 | 00 | 010 | 00 | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 00 | 02 | 08 | 010 | 010 | 010 | 00 | 08 | 
| 9 | A.Simonsen |  | 72 | 00 | 010 | 00 | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 00 | 02 | 08 | 010 | 010 | 010 | 00 | 08 | 
| 10 | A.Margaritis |  | 46 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 06 | 01 | 06 | 00 | 00 | 010 | 010 | 
| 10 | L.Arnold |  | 46 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 06 | 01 | 06 | 00 | 00 | 010 | 010 | 
| Leipert Motorsport | ||||||||||||||||||
| 11 | R.Bader |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 11 | D.Mengesdorf |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 11 | P.Ebner |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | O.Petrishin |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 12 | G.Tweraser |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 12 | K.Baier |  | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 12 | S.Afanasiev |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | |
| MRS | ||||||||||||||||||
| 13 | E.Stückle |  | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 13 | P.Huisman |  | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 14 | C.Ott |  | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | A.Müller |  | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 14 | P.Eng |  | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | 
| 14 | F.Barth |  | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 
| 14 | R.Bell |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | |
| Fach Auto Tech | ||||||||||||||||||
| 15 | S.Dolenc |  | 39 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 06 | 00 | 00 | 02 | 08 | 00 | 
| 15 | M.Ragginger |  | 39 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 06 | 00 | 00 | 02 | 08 | 00 | 
| 16 | A.Gugger |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 16 | O.Klohs |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Callaway Competition | ||||||||||||||||||
| 17 | R.Lips |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 17 | F.Schmickler |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 17 | M.Dablander |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 18 | T.Seiler |  | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 010 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 18 | F.Kechele |  | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 010 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 27 | H.Frentzen |  | 48 | 00 | 00 | 00 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 00 | 00 | 08 | 04 | 00 | 
| 27 | A.Wirth |  | 40 | 00 | 00 | 00 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 010 | 012 | 00 | 00 | - - | - - | 04 | 00 | 
| 27 | H.Zumbrink |  | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08 | - - | - - | 
| 28 | D.Keilwitz |  | 153 | 00 | 015 | 025 | 08 | 025 | 012 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 015 | 018 | 025 | 00 | 02 | 
| 28 | D.Alessi |  | 153 | 00 | 015 | 025 | 08 | 025 | 012 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 015 | 018 | 025 | 00 | 02 | 
| Schubert Motorsport | ||||||||||||||||||
| 19 | M.Bortolotti |  | 15 | - - | - - | - - | - - | 00 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 19 | A.Al Faisal |  | 15 | - - | - - | - - | - - | 00 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 19 | M.Partl |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 19 | J.Weidinger |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 20 | C.Hürtgen |  | 126 | 018 | 00 | 00 | 018 | 00 | 08 | 08 | 08 | 00 | 01 | 04 | 018 | 00 | 06 | 025 | 012 | 
| 20 | D.Schwager |  | 126 | 018 | 00 | 00 | 018 | 00 | 08 | 08 | 08 | 00 | 01 | 04 | 018 | 00 | 06 | 025 | 012 | 
| Prosperia uhc speed | ||||||||||||||||||
| 21 | C.Mies |  | 39 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 018 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 | 01 | 00 | 02 | 00 | 
| 21 | C.Jöns |  | 4 | 00 | 00 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 21 | E.Sandström |  | 35 | - - | - - | - - | - - | 02 | 018 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 08 | 01 | 00 | 02 | 00 | 
| 22 | C.Abt |  | 12 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 22 | C.Tilke |  | 12 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| 22 | L.Ludwig |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| WestCoast Racing | ||||||||||||||||||
| 23 | F.Lestrup |  | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 
| 23 | M.Matzke |  | 1 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 23 | M.Öhlin |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| 23 | D.Roos |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | |
| Team HMS Servicesicher | ||||||||||||||||||
| 25 | G.Engelhardt |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 25 | M.Seefried |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | |
| 25 | N.Thiim |  | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 
| 26 | R.Bourdeaux |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 26 | A.Renauer |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| a-workx | ||||||||||||||||||
| 29 | R.Renauer |  | 125 | 015 | 00 | 015 | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | 018 | 018 | 015 | 00 | 04 | 00 | 018 | 015 | 
| 29 | N.Thiim |  | 21 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 29 | J.Bleekemolen |  | 15 | - - | - - | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 29 | N.Armindo |  | 89 | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | - - | - - | 018 | 018 | 015 | 00 | 04 | 00 | 018 | 015 | 
| 30 | W.Hageleit |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 30 | S.Heyrowsky |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Schulze Motorsport | ||||||||||||||||||
| 31 | T.Schulze |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| 31 | M.Schulze |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| Fischer Racing | ||||||||||||||||||
| 32 | J.Stuck |  | 20 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | - - | - - | 
| 32 | F.Stuck |  | 20 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | - - | - - | 
| 33 | C.Nygaard |  | 55 | 04 | 00 | 00 | 010 | 012 | 025 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 
| 33 | K.Poulsen |  | 55 | 04 | 00 | 00 | 010 | 012 | 025 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 
| Yaco Racing | ||||||||||||||||||
| 34 | M.Sandritter |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 34 | P.Geipel |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 34 | C.Bracke |  | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 35 | A.Winter |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 35 | C.Geipel |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Schütz Motorsport | ||||||||||||||||||
| 36 | C.Engelhart |  | 144 | 010 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 012 | 025 | 00 | 025 | 025 | 06 | 01 | 00 | 00 | 
| 36 | N.Tandy |  | 117 | 010 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 025 | 00 | 025 | 025 | 06 | 01 | - - | - - | 
| 36 | S.Edwards |  | 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 
| Gemballa Racing | ||||||||||||||||||
| 37 | S.Bert |  | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 
| 37 | L.Ludwig |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 37 | C.Brück |  | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 
| Lambda Performance | ||||||||||||||||||
| 38 | N.Verdonck |  | 58 | 012 | 00 | 012 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | 01 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 
| 38 | J.Krohn |  | 58 | 012 | 00 | 012 | 00 | 018 | 00 | 00 | 00 | 01 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 
| 39 | R.Brutschin |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 39 | F.Lopez |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Mamerow Racing | ||||||||||||||||||
| 40 | C.Mamerow |  | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 025 | 015 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 
| 40 | B.Herndlhofer |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 40 | R.Rast |  | 50 | - - | - - | - - | - - | 00 | 06 | 025 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | 
| 40 | C.Haase |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| 40 | F.Stippler |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | 
| DB Motorsport | ||||||||||||||||||
| 41 | J.den Boer |  | 75 | 00 | 04 | 018 | 025 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 012 | 00 | 06 | 06 | 
| 41 | S.Knap |  | 75 | 00 | 04 | 018 | 025 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 012 | 00 | 06 | 06 | 
| SMS Seyffarth Motorsport | ||||||||||||||||||
| 42 | J.Seyffarth |  | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 
| 42 | M.Mayer |  | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 42 | K.Wendlinger |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| Grasser Racing Team | ||||||||||||||||||
| 43 | G.Grasser |  | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| 43 | M.Dablander |  | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 43 | T.Enge |  | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 43 | D.Bohr |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 43 | A.Piccini |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 43 | C.Seifert |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| Charouz Racing System | ||||||||||||||||||
| 44 | J.Stovicek |  | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 44 | E.Janis |  | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Mühlner Motorsport | ||||||||||||||||||
| 50 | O.Gavin |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 50 | R.Asch |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 50 | M.Lasée |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 50 | J.van Ommen |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Herberth Motorsport | ||||||||||||||||||
| 51 | C.Schrezenmeier |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| 51 | N.Janz |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | |
| Team Nr. | Fahrer | Info | |||||||||||||||||
 
								









 
   		 
   		 2011
 2011 Übersicht aller Saisons
 Übersicht aller Saisons 2013
 2013