Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | GT | 61. |
|||
2017 | SP | 46. |
|||
2016 | GT | ||||
2015 | GT | 40. |
|||
GT | |||||
2014 | GT | 36. |
|||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
GT | 41. |
||||
GT | |||||
GT | 60. |
||||
GT | 11. |
||||
2013 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
|||
GT | 20. |
||||
GT | 55. |
||||
GT | 17. |
||||
GT | |||||
GT | 18. |
||||
2012 | TW | ||||
GT | 62. |
||||
GT | 17. |
||||
GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) |
||||
GT | 15. |
||||
GT | |||||
2011 | GT | 42. |
|||
GT | 13. |
||||
GT | 26. |
||||
2010 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
3. |
||
GT | 24. |
||||
GT | 1. |
||||
2009 | GT | 22. |
|||
SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) |
||||
GT | 4. |
||||
2008 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
9. |
||
GT | 27. |
||||
GT | 6. |
||||
2007 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
4. |
||
GT | 35. |
||||
GT | 24. |
||||
GT | 45. |
||||
2006 | GT | ||||
GT | 17. |
||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
||||
GT | 27. |
||||
GT | 4. |
||||
GT | |||||
2005 | GT | 10. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) |
||||
GT | 59. |
||||
GT | 14. |
||||
2004 | GT | 21. |
|||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTS (Einzelrennen) |
4. |
|||
GT | |||||
GT | 38. |
||||
2003 | GT | 7. |
|||
2002 | GT | 15. |
|||
GT | |||||
TW | 17. |
||||
GT | 87. |
||||
2001 | GT | 27. |
|||
GT | 13. |
||||
TW | 1. |
||||
2000 | GT | ||||
Tourenwagen Europameisterschaft, 2. (Honda) | |||||
Britische Tourenwagen, 14. (Honda, einige Rennen) | |||||
1999 | Britische Tourenwagen, 7. (Honda) | ||||
1998 | Britische Tourenwagen, 12. (Honda) | ||||
1997 | GT | 9. |
|||
1996 | BPR GT Serie (Price-McLaren) | ||||
Britische Tourenwagen, 14. (BMW Testfahrer, einige Rennen) | |||||
1995 | Deutsche Supertourenwagen, 2. (BMW) | ||||
1994 | Niederländische Tourenwagen, 3. (BMW) | ||||
Deutsche Supertourenwagen, 14. (BMW) | |||||
1993 | Niederländische Tourenwagen, Meister (BMW) | ||||
Deutsche Formel 3 (Vienna) | |||||
1992 | Britische Formel 2, 3. | ||||
1991 | Deutsche Formel 3, 7. (Eufra) | ||||
1990 | Britische Formel 3, 5. | ||||
1989 | Formel Opel EuroSerie, Meister | ||||
Benelux Formel Opel, Meister | |||||
1988 | F.2 | ||||
Britische Formel 3, 14. | |||||
Formel Opel EuroSerie, 4. | |||||
Deutsche Formel Opel, 8. | |||||
1987 | Britische Formel 3 (87) | ||||
Formula Ford (83-86) | |||||
Kartsport (78-82) | |||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.