Punkteverteilung: Amerikanische LeMans Serie - Saison 2010
Klasse LMP | |||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highcroft Racing | |||||||||||
1 | D.Brabham | ![]() | 182 | 026 | 020 | 025 | 020 | 016 | 016 | 013 | 016 | 030 |
1 | S.Pagenaud | ![]() | 182 | 026 | 020 | 025 | 020 | 016 | 016 | 013 | 016 | 030 |
1 | M.Franchitti | ![]() | 81 | 026 | - - | 025 | - - | - - | - - | - - | - - | 030 |
Libra Racing | |||||||||||
5 | A.Prendeville | ![]() | - - | - - | - - | - - | - | 00 | 00 | - - | 00 | |
5 | C.Buncombe | ![]() | - - | - - | - - | - - | - | 00 | - - | - - | - - |
|
5 | H.Toivonen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
5 | P.Dempsey | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
5 | J.Balbiani | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - | 00 | - - | - - |
|
Pickett Racing | |||||||||||
6 | K.Graf | ![]() | 162 | 030 | 016 | 021 | 013 | 020 | 00 | 016 | 020 | 026 |
6 | G.Pickett | ![]() | 79 | 030 | 016 | - - | 013 | 020 | 00 | - - | - - | - - |
6 | S.Maassen | ![]() | 77 | 030 | - - | 021 | - - | - - | - - | - - | - - | 026 |
6 | M.Gidley | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
6 | T.Bernhard | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - | 016 | - - | - - |
6 | R.Dumas | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | 020 | - - |
6 | L.Luhr | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | 026 |
Team Joest | |||||||||||
* 7 | A.McNish | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 7 | R.Capello | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 7 | T.Kristensen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 9 | M.Fässler | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 9 | A.Lotterer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 9 | B.Treluyer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Aston Martin Racing | |||||||||||
* 007 | H.Primat | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 007 | A.Fernandez | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 007 | S.Mücke | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Peugeot Sport | |||||||||||
* 07 | M.Gene | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 07 | A.Wurz | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 07 | A.Davidson | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 08 | P.Lamy | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 08 | S.Bourdais | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 08 | N.Minassian | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 08 | F.Montagny | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 08 | S.Sarrazin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Drayson Racing | |||||||||||
8 | J.Cocker | ![]() | 110 | 030 | 08 | 00 | 016 | 00 | 00 | 020 | 010 | 026 |
8 | P.Drayson | ![]() | 94 | 030 | 08 | 00 | - - | - - | 00 | 020 | 010 | 026 |
8 | E.Pirro | ![]() | 46 | 030 | - - | 00 | 016 | 00 | - - | - - | - - | - - |
Autocon Motorsports | |||||||||||
12 | T.Drissi | ![]() | 23 | - - | 010 | - - | - - | - - | 013 | - - | - - | - - |
12 | K.Davis | ![]() | 10 | - - | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | B.Willman | ![]() | 44 | 00 | - - | 015 | 08 | - - | 013 | 08 | - - | 00 |
12 | T.Burgess | ![]() | 29 | 00 | - - | 00 | 08 | - - | - - | 08 | 013 | 00 |
12 | P.Ehret | ![]() | 15 | 00 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | J.Mowlem | ![]() | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - | 08 | 013 | - - |
12 | C.McMurry | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Dyson Racing Team | |||||||||||
16 | C.Dyson | ![]() | 98 | 023 | 013 | 018 | 06 | 00 | 020 | 010 | 08 | 00 |
16 | Gu.Smith | ![]() | 92 | 023 | 013 | 018 | 00 | 00 | 020 | 010 | 08 | 00 |
16 | A.Meyrick | ![]() | 41 | 023 | - - | 018 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
Oak Racing | |||||||||||
* 35 | J.Nicolet | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 35 | F.Da Rocha | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 35 | P.Lafargue | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Intersport Racing | |||||||||||
37 | Jon.Field | ![]() | 59 | - - | 06 | 00 | 010 | 013 | 00 | 00 | 00 | 030 |
37 | C.Field | ![]() | 69 | - - | 06 | 00 | 010 | 013 | 010 | 00 | 00 | 030 |
37 | N.Konstant | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
37 | B.Devlin | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 030 |
Klasse LMP C | |||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
Primetime Race Group | |||||||||||
11 | K.Marcelli | ![]() | 101 | 020 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | J.Feinberg | ![]() | 20 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | T.Weickardt | ![]() | 20 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | G.Bonilla | ![]() | 8 | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Genoa Racing | |||||||||||
36 | T.Sutherland | ![]() | 57 | 023 | 013 | 021 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | J.Hildebrand | ![]() | 36 | 023 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | A.Wallace | ![]() | 77 | 023 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | K.Marcelli | ![]() | 101 | - - | - - | 021 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | T.Weickardt | ![]() | 20 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | C.Zügel | ![]() | 89 | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | 00 | 013 | - - |
36 | T.Sedivy | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | 010 | - - | - - | - - | - - |
36 | F.Montecalvo | ![]() | 37 | - - | - - | - - | - - | - | 06 | 00 | 013 | 018 |
36 | A.Figge | ![]() | 47 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 |
36 | E.Lux | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 |
PR1 Mathiasen Motorsports | |||||||||||
52 | T.Papadopoulos | ![]() | 16 | - - | 00 | 00 | - - | 016 | - - | - - | - - | - - |
52 | J.Mowlem | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
52 | R.Lewis | ![]() | 23 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 023 |
52 | A.Figge | ![]() | 47 | - - | - - | - - | 013 | 016 | - - | - - | - - | - - |
52 | M.Hyatt | ![]() | 13 | - - | - - | - - | 013 | - - | - - | - - | - - | - - |
52 | Ri.Gonzalez | ![]() | 63 | - - | - - | - - | - - | - | 016 | 016 | 08 | 023 |
52 | L.Diaz | ![]() | 63 | - - | - - | - - | - - | - | 016 | 016 | 08 | 023 |
Level 5 Motorsports | |||||||||||
55 | C.Bouchut | ![]() | 147 | 030 | 016 | 025 | 020 | - - | 020 | 00 | 016 | 020 |
55 | M.Wilkins | ![]() | 75 | 030 | - - | 025 | - - | - - | - - | - - | - - | 020 |
55/95 | S.Tucker | ![]() | 183 | 030 | 016 | 025 | 020 | 013 | 020 | 013 | 016 | 030 |
95 | R.Hunter-Reay | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
95 | J.Gue | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
95 | A.Wallace | ![]() | 77 | - - | - - | 00 | 010 | 013 | 08 | 013 | 010 | - - |
95 | Bu.Frisselle | ![]() | 30 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | 030 |
95 | M.Werner | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 030 |
Intersport Racing | |||||||||||
89 | B.Wong | ![]() | 53 | 018 | 010 | 015 | 00 | 00 | 010 | - - | - - | - - |
89 | M.Pagerey | ![]() | 43 | 018 | 010 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
89 | D.Ducote | ![]() | 59 | 018 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | 026 |
89 | K.Marcelli | ![]() | 101 | - - | - - | - - | 00 | 00 | 010 | 010 | 06 | 026 |
89 | C.Ducote | ![]() | 42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | 026 |
Gunnar Racing | |||||||||||
99 | G.Jeannette | ![]() | 169 | 026 | 020 | 018 | 016 | 020 | 013 | 020 | 020 | 016 |
99 | E.Julian | ![]() | 153 | 026 | 020 | 018 | - - | 020 | 013 | 020 | 020 | 016 |
99 | C.Zügel | ![]() | 89 | 026 | - - | 018 | 016 | - - | - - | - - | - - | 00 |
Klasse GT2 | |||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
Extreme Speed Motorsports | |||||||||||
01 | S.Sharp | ![]() | 70 | 00 | 04 | 013 | 04 | 06 | 08 | 03 | 06 | 026 |
01 | J.van Overbeek | ![]() | 70 | 00 | 04 | 013 | 04 | 06 | 08 | 03 | 06 | 026 |
01 | D.Farnbacher | ![]() | 26 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 026 |
02 | E.Brown | ![]() | 45 | 016 | 03 | 00 | 03 | 01 | 00 | 08 | 03 | 011 |
02 | G.Cosmo | ![]() | 45 | 016 | 03 | 00 | 03 | 01 | 00 | 08 | 03 | 011 |
02 | J.Barbosa | ![]() | 27 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 011 |
Pratt & Miller | |||||||||||
3/4 | J.Magnussen | ![]() | 103 | 013 | 016 | 011 | 013 | 00 | 00 | 010 | 010 | 030 |
3 | J.O'Connell | ![]() | 87 | 013 | 016 | 011 | 013 | 00 | 00 | 010 | 08 | 016 |
3 | An.Garcia | ![]() | 29 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 016 |
4/3 | O.Beretta | ![]() | 94 | 012 | 02 | 018 | 01 | 08 | 016 | 013 | 08 | 016 |
4 | O.Gavin | ![]() | 110 | 012 | 02 | 018 | 01 | 08 | 016 | 013 | 010 | 030 |
4 | E.Collard | ![]() | 42 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 030 |
Robertson Racing | |||||||||||
* 04 | A.Lazzaro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 04 | R.Bell | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 04 | D.Murry | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
40 | D.Robertson | ![]() | 18 | 011 | 01 | 06 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 |
40 | A.Robertson | ![]() | 17 | 011 | - - | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
40 | D.Murry | ![]() | 18 | 011 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - |
40 | C.Stanton | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Team Falken Tire | |||||||||||
17 | B.Sellers | ![]() | 40 | 00 | 06 | 09 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | 012 |
17 | W.Henzler | ![]() | 28 | 00 | 06 | 09 | 02 | 03 | 03 | 01 | 04 | - - |
17 | P.Pilet | ![]() | 4 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | M.Ragginger | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 |
Rocketsports Racing | |||||||||||
33 | A.Wallace | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
33 | B.Leitzinger | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
33 | T.Drissi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
75 | P.Gentilozzi | ![]() | 3 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 02 | 00 | 01 | 00 |
75 | M.Goossens | ![]() | 5 | 00 | - - | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 00 |
75 | R.Dalziel | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | - - | 00 | - - | 00 |
Flying Lizard Motorsports | |||||||||||
44 | D.Law | ![]() | 39 | 018 | 00 | 00 | 00 | 04 | - - | 02 | 02 | 013 |
44 | S.Neiman | ![]() | 43 | 018 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 02 | 02 | 013 |
44 | R.Lietz | ![]() | 18 | 018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | T.Bernhard | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
44 | P.Pilet | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - | 04 | - - | - - | - - |
44 | M.Holzer | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 013 |
45 | J.Bergmeister | ![]() | 157 | 020 | 020 | 025 | 08 | 020 | 010 | 016 | 020 | 018 |
45 | P.Long | ![]() | 157 | 020 | 020 | 025 | 08 | 020 | 010 | 016 | 020 | 018 |
45 | M.Lieb | ![]() | 38 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 |
Risi Competizione | |||||||||||
61 | T.Krohn | ![]() | 21 | 014 | - - | 07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
61 | N.Jönsson | ![]() | 21 | 014 | - - | 07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
61 | E.van de Poele | ![]() | 14 | 014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
61/62 | T.Vilander | ![]() | 46 | - - | - - | - - | 06 | - - | 01 | - - | 016 | 023 |
61 | G.Fisichella | ![]() | 21 | - - | - - | - - | 06 | - - | 01 | - - | - - | 014 |
61 | M.Salo | ![]() | 28 | - - | - - | - - | - - | 010 | - - | 04 | - - | 014 |
62/61 | J.Melo | ![]() | 115 | 030 | 010 | 015 | 020 | 00 | 020 | 06 | 00 | 014 |
62 | G.Bruni | ![]() | 140 | 030 | 010 | 015 | 020 | 00 | 020 | 06 | 016 | 023 |
62/61 | P.Kaffer | ![]() | 44 | 030 | - - | - - | - - | 010 | - - | 04 | 00 | - - |
Rahal Letterman Racing | |||||||||||
90 | D.Müller | ![]() | 101 | 023 | 08 | 021 | 010 | 013 | 06 | 020 | 00 | 00 |
90 | J.Hand | ![]() | 101 | 023 | 08 | 021 | 010 | 013 | 06 | 020 | 00 | 00 |
90 | A.Priaulx | ![]() | 23 | 023 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 |
92 | B.Auberlen | ![]() | 125 | 026 | 013 | 08 | 016 | 016 | 013 | 00 | 013 | 020 |
92 | T.Milner | ![]() | 125 | 026 | 013 | 08 | 016 | 016 | 013 | 00 | 013 | 020 |
92 | D.Werner | ![]() | 46 | 026 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 020 |
Porsche AG | |||||||||||
* 911 | R.Dumas | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 911 | T.Bernhard | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 911 | M.Rockenfeller | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Klasse GTC | |||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
Alex Job Racing | |||||||||||
23 | B.Sweedler | ![]() | 109 | 026 | 013 | 09 | 03 | 06 | 013 | 010 | 013 | 016 |
23 | R.Kapudija | ![]() | 96 | 026 | 013 | 09 | 03 | 06 | 013 | 010 | - - | 016 |
23 | J.Lueders | ![]() | 51 | 026 | - - | 09 | - - | - - | - - | - - | - - | 016 |
23 | M.Pagerey | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 013 | - - |
80 | Ri.Gonzalez | ![]() | 42 | 023 | 04 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
80 | L.Diaz | ![]() | 42 | 023 | 04 | 015 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
80 | P.Kelly | ![]() | 23 | 023 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | Ju.Gonzalez | ![]() | 68 | 030 | 020 | 018 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | B.Leitzinger | ![]() | 68 | 030 | 020 | 018 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | L.Keen | ![]() | 30 | 030 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | R.Junco | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
911 Design | |||||||||||
28 | L.Beggs | ![]() | 43 | - - | 00 | 07 | 06 | - - | 04 | 06 | - - | 020 |
28 | D.Baron | ![]() | 43 | - - | 00 | 07 | 06 | - - | 04 | 06 | - - | 020 |
28 | R.Villeneuve | ![]() | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 020 |
GMG Racing | |||||||||||
32 | B.Curtis | ![]() | 60 | 014 | 016 | 00 | 04 | 010 | 016 | 00 | - - | - - |
32 | J.Sofronas | ![]() | 60 | 014 | 016 | 00 | 04 | 010 | 016 | 00 | - - | - - |
32 | A.Pilgrim | ![]() | 14 | 014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Orbit Racing | |||||||||||
48 | B.Miller | ![]() | 57 | - - | 08 | 013 | 08 | 08 | 010 | 00 | 010 | - - |
48 | J.McMullen | ![]() | 21 | - - | 08 | 013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
48 | L.Hines | ![]() | 36 | - - | - - | 00 | 08 | 08 | 010 | 00 | 010 | - - |
Black Swan Racing | |||||||||||
54 | T.Pappas | ![]() | 146 | - - | 03 | 025 | 020 | 016 | 020 | 020 | 016 | 026 |
54 | J.Bleekemolen | ![]() | 146 | - - | 03 | 025 | 020 | 016 | 020 | 020 | 016 | 026 |
54 | S.Bleekemolen | ![]() | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 026 |
The Racers Group | |||||||||||
63 | H.Richard | ![]() | 111 | 016 | 02 | 021 | 016 | 020 | 06 | - - | 00 | 030 |
63 | A.Lally | ![]() | 113 | 016 | 02 | 021 | 016 | 020 | - - | 08 | - - | 030 |
63 | D.Ende | ![]() | 54 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 030 |
63 | R.Villeneuve | ![]() | 41 | - - | - - | 021 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
63 | S.Pumpelly | ![]() | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - |
Werks II Racing | |||||||||||
69 | Rob.Rodriguez | ![]() | 81 | 020 | 06 | 08 | 013 | - - | - - | 016 | - - | 018 |
69 | G.Bieker | ![]() | 81 | 020 | 06 | 08 | 013 | - - | - - | 016 | - - | 018 |
69 | C.Friedman | ![]() | 20 | 020 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
69 | K.Wilson | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 |
Magnus Racing | |||||||||||
* 77 | A.Davis | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 77 | R.Eversley | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
* 77 | J.Potter | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
Velox Motorsports | |||||||||||
88 | S.Lewis | ![]() | 126 | 018 | 010 | 011 | 010 | 013 | 08 | 013 | 020 | 023 |
88 | J.Vento | ![]() | 59 | 018 | 010 | - - | 010 | 013 | 08 | - - | - - | 00 |
88 | L.Aschenbach | ![]() | 72 | 018 | - - | 011 | - - | - - | - - | - - | 020 | 023 |
88 | V.Rice | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - | 013 | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft