Punkteverteilung: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2013
Klasse LMP 1 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Joest | ||||||||||
1 | A.Lotterer | ![]() | 155 | 018 | 125 | 020 | 125 | 015 | 16 | 025 | 018 |
1 | M.Fässler | ![]() | 155 | 018 | 125 | 020 | 125 | 015 | 16 | 025 | 018 |
1 | B.Treluyer | ![]() | 155 | 018 | 125 | 020 | 125 | 015 | 16 | 025 | 018 |
2 | T.Kristensen | ![]() | 162 | 025 | 018 | 150 | 018 | 125 | 09 | 015 | 00 |
2 | A.McNish | ![]() | 162 | 025 | 018 | 150 | 018 | 125 | 09 | 015 | 00 |
2 | L.Duval | ![]() | 162 | 025 | 018 | 150 | 018 | 125 | 09 | 015 | 00 |
3 | O.Jarvis | ![]() | 45 | - - | 015 | 030 | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | L.di Grassi | ![]() | 45 | - - | 015 | 030 | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | M.Gene | ![]() | 45 | - - | 015 | 030 | - - | - - | - - | - - | - - |
Toyota Racing | ||||||||||
7 | A.Wurz | ![]() | 69,5 | 112 | 00 | 024 | - - | - - | 012,5 | 118 | 10 |
7 | N.Lapierre | ![]() | 69,5 | 112 | 00 | 024 | - - | - - | 012,5 | 118 | 10 |
7 | K.Nakajima | ![]() | 37,5 | - - | 00 | 024 | - - | - - | 012,5 | - - | 10 |
8 | A.Davidson | ![]() | 121 | 015 | 012 | 036 | 00 | 018 | 05 | 010 | 025 |
8 | S.Buemi | ![]() | 121 | 015 | 012 | 036 | 00 | 018 | 05 | 010 | 025 |
8 | S.Sarrazin | ![]() | 121 | 015 | 012 | 036 | 00 | 018 | 05 | 010 | 025 |
Rebellion Racing | ||||||||||
12 | N.Prost | ![]() | 71 | 010 | 010 | 012 | 015 | 012 | - - | 012 | 00 |
12 | N.Heidfeld | ![]() | 59 | 010 | 010 | 012 | 015 | 012 | - - | - - | - - |
12 | N.Jani | ![]() | 32 | 010 | 010 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | C.Cheng | ![]() | 24 | 08 | 08 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - |
13/12 | M.Beche | ![]() | 70,5 | 08 | 08 | 08 | 015 | 012 | 07,5 | 012 | 00 |
13/12 | A.Belicchi | ![]() | 43,5 | 08 | 08 | 08 | - - | - - | 07,5 | 012 | 00 |
Strakka Racing | ||||||||||
21 | D.Watts | ![]() | 22 | 00 | 06 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | J.Kane | ![]() | 22 | 00 | 06 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | N.Leventis | ![]() | 22 | 00 | 06 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
Klasse LMP 2 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Oak Racing | ||||||||||
24 | O.Pla | ![]() | 134,5 | 018 | 018 | 136 | 010 | 08 | 07,5 | 018 | 018 |
24 | A.Brundle | ![]() | 134,5 | 018 | 018 | 136 | 010 | 08 | 07,5 | 018 | 018 |
24 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 134,5 | 018 | 018 | 136 | 010 | 08 | 07,5 | 018 | 018 |
35 | B.Baguette | ![]() | 141,5 | 012 | 015 | 050 | 018 | 06 | 112,5 | 015 | 012 |
35 | Ri.Gonzalez | ![]() | 141,5 | 012 | 015 | 050 | 018 | 06 | 112,5 | 015 | 012 |
35 | M.Plowman | ![]() | 141,5 | 012 | 015 | 050 | 018 | 06 | 112,5 | 015 | 012 |
* 45 | J.Nicolet | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
* 45 | J.Merlin | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - |
|
* 45 | P.Mondolot | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 45 | K.Ihara | ![]() | 6 | - - | - - | - - | 00 | - - | 00 | 00 | 00 |
* 45 | E.Maris | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
* 45 | D.Cheng | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
ADR-Delta | ||||||||||
25 | T.Graves | ![]() | 56 | 125 | 00 | 00 | 00 | 012 | 06 | 012 | - - |
25 | J.Walker | ![]() | 44 | 125 | 00 | - - | 00 | 012 | 06 | - - | - - |
25 | A.Pizzonia | ![]() | 26 | 125 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
25 | S.Nakano | ![]() | 6 | - - | - - | 00 | - - | - - | 06 | - - | - - |
25 | A.Hamilton | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
25 | R.Kerr | ![]() | 22 | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | 012 | 010 |
25 | R.Junco | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 012 | - - | - - | - - |
25 | C.Dolby | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 010 |
25 | F.Giroix | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 |
26 | M.Conway | ![]() | 132 | 08 | 012 | 00 | 125 | 125 | 09 | 125 | 025 |
26 | Jo.Martin | ![]() | 132 | 08 | 012 | 00 | 125 | 125 | 09 | 125 | 025 |
26 | R.Rusinov | ![]() | 132 | 08 | 012 | 00 | 125 | 125 | 09 | 125 | 025 |
Jim Gainer | ||||||||||
* 27 | K.Hiranaka | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 27 | M.Ueda | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 27 | B.Wirdheim | ![]() | 37 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
Gulf Racing | ||||||||||
28 | F.Giroix | ![]() | 16 | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | K.Ihara | ![]() | 6 | - - | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | F.Fatien | ![]() | 6 | - - | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | P.Haezebrouck | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Kodewa | ||||||||||
31 | K.Weeda | ![]() | 11 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
31 | V.Liuzzi | ![]() | 11 | 00 | 08 | - - | - - | 00 | 03 | 00 | 00 |
31 | C.Bouchut | ![]() | 00 | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | - - |
|
31 | J.Rossiter | ![]() | 11 | - - | 08 | 00 | - - | 00 | 03 | - - | - - |
31 | L.Auer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
32 | T.Holzer | ![]() | 37 | 00 | 010 | 00 | 00 | 015 | 04 | 08 | 00 |
32 | D.Kraihamer | ![]() | 37 | 00 | 010 | 00 | 00 | 015 | 04 | 08 | 00 |
32 | J.Charouz | ![]() | 37 | 00 | 010 | 00 | 00 | 015 | 04 | 08 | 00 |
Team Jota | ||||||||||
* 38 | S.Dolan | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | O.Turvey | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | L.Luhr | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Greaves Motorsport | ||||||||||
41 | T.Kimber-Smith | ![]() | 44 | 010 | 00 | 024 | - - | 010 | - - | - - | - - |
41 | C.Dyson | ![]() | 20 | 010 | 00 | - - | - - | 010 | - - | - - | - - |
41 | M.Marsal | ![]() | 10 | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
41 | E.Lux | ![]() | 34 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | 010 | - - |
41 | A.Rossi | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
41 | B.Wirdheim | ![]() | 37 | - - | - - | - - | 012 | - - | - - | 010 | 015 |
41 | C.Zügel | ![]() | 22 | - - | - - | - - | 012 | 010 | - - | - - | - - |
41 | G.Jeannette | ![]() | 12 | - - | - - | - - | 012 | - - | - - | - - | - - |
41 | M.Shulzhitskiy | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | - - |
41 | W.Reip | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 |
41 | J.Lancaster | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 |
* 42 | M.Krumm | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
* 42 | L.Ordóñez | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
* 42 | J.Mardenborough | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
* 47 | A.Imperatori | ![]() | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 47 | M.Howson | ![]() | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 47 | J.Ka To | ![]() | 00 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 47 | R.Bradley | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 47 | T.Matsuda | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
* 47 | K.Koizumi | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - |
|
Pecom Racing | ||||||||||
49 | P.Kaffer | ![]() | 118 | 015 | 125 | 030 | 015 | 018 | 05 | 00 | 18 |
49 | N.Minassian | ![]() | 118 | 015 | 125 | 030 | 015 | 018 | 05 | 00 | 18 |
49 | L.Perez Companc | ![]() | 118 | 015 | 125 | 030 | 015 | 018 | 05 | 00 | 18 |
Klasse GTE Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
AF Corse | ||||||||||
51 | G.Bruni | ![]() | 145 | 010 | 125 | 020 | 025 | 018 | 09 | 012 | 025 |
51 | M.Malucelli | ![]() | 20 | - - | - - | 020 | - - | - - | - - | - - | - - |
51/71 | G.Fisichella | ![]() | 135 | 010 | 125 | 020 | 025 | 018 | 09 | 012 | 015 |
71 | Kam.Kobayashi | ![]() | 102 | 018 | 015 | 024 | 00 | 015 | 05 | 010 | 015 |
71 | O.Beretta | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
71/51 | T.Vilander | ![]() | 112 | 018 | 015 | 024 | 00 | 015 | 05 | 010 | 025 |
Manthey Racing | ||||||||||
91 | J.Bergmeister | ![]() | 109,5 | 08 | 00 | 036 | 015 | 010 | 07,5 | 015 | 018 |
91 | P.Pilet | ![]() | 109,5 | 08 | 00 | 036 | 015 | 010 | 07,5 | 015 | 018 |
91 | T.Bernhard | ![]() | 44 | 08 | 00 | 036 | - - | - - | - - | - - | - - |
92 | M.Lieb | ![]() | 123 | 012 | 010 | 050 | 012 | 012 | 06 | 08 | 112 |
92 | R.Lietz | ![]() | 123 | 012 | 010 | 050 | 012 | 012 | 06 | 08 | 112 |
92 | R.Dumas | ![]() | 72 | 012 | 010 | 050 | - - | - - | - - | - - | - - |
Aston Martin Racing | ||||||||||
97 | D.Turner | ![]() | 125,5 | 125 | 012 | 030 | 018 | 00 | 112,5 | 125 | 00 |
97 | S.Mücke | ![]() | 125,5 | 125 | 012 | 030 | 018 | 00 | 112,5 | 125 | 00 |
97 | P.Dumbreck | ![]() | 42 | - - | 012 | 030 | - - | - - | - - | - - | - - |
97 | O.Gavin | ![]() | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - |
|
97/98/99 | B.Senna | ![]() | 89 | 125 | 018 | 10 | 00 | 125 | - - | 018 | 00 |
98/99 | R.Bell | ![]() | 19 | - - | 018 | 10 | 00 | - - | - - | - - | - - |
99/98 | P.Lamy | ![]() | 56 | 015 | 08 | 00 | 110 | 00 | 04 | 018 | 00 |
99/98 | P.Dalla Lana | ![]() | 34 | 015 | 08 | 00 | 110 | 00 | - - | - - | - - |
99/98 | R.Stanaway | ![]() | 41 | - - | 08 | - - | 110 | 00 | 04 | 018 | 00 |
99/98 | B.Auberlen | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
99/98/97 | F.Makowiecki | ![]() | 73,5 | 015 | 018 | 10 | - - | 125 | 112,5 | - - | - - |
Klasse GTE Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
IMSA Performance | ||||||||||
67 | P.Gibon | ![]() | 16 | - - | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
67 | P.Milesi | ![]() | 16 | - - | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
67 | W.Henzler | ![]() | 16 | - - | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
76 | JK.Vernay | ![]() | 122 | 06 | 08 | 050 | 012 | 015 | 05 | 018 | 08 |
76 | R.Narac | ![]() | 122 | 06 | 08 | 050 | 012 | 015 | 05 | 018 | 08 |
76 | C.Bourret | ![]() | 68 | 06 | - - | 050 | 012 | - - | - - | - - | - - |
76 | M.Palttala | ![]() | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | 05 | 018 | 08 |
Gulf Racing | ||||||||||
96 | J.Campell-Walter | ![]() | 129 | 112 | 012 | 020 | 025 | 025 | 09 | 015 | 010 |
96 | S.Hall | ![]() | 129 | 112 | 012 | 020 | 025 | 025 | 09 | 015 | 010 |
96 | R.Goethe | ![]() | 55 | 112 | 012 | 020 | - - | - - | - - | - - | 010 |
96 | J.Adam | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | 09 | 015 | - - |
8Star Motorsports | ||||||||||
81 | R.Aguas | ![]() | 128 | 015 | 025 | 08 | 018 | 112 | 06 | 025 | 018 |
81 | E.Potolicchio | ![]() | 128 | 015 | 025 | 08 | 018 | 112 | 06 | 025 | 018 |
81 | P.Peter | ![]() | 15 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | M.Malucelli | ![]() | 38 | - - | 025 | - - | - - | 112 | - - | - - | - - |
81 | J.Bright | ![]() | 8 | - - | - - | 08 | - - | - - | - - | - - | - - |
81 | D.Rigon | ![]() | 67 | - - | - - | - - | 018 | - - | 06 | 025 | 018 |
AF Corse | ||||||||||
54 | H.Blank | ![]() | 4 | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | Y.Mallegol | ![]() | 4 | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | J.Bachelier | ![]() | 4 | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | D.O'Young | ![]() | 36 | - - | - - | 036 | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | L.Casè | ![]() | 36 | - - | - - | 036 | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | P.Perazzini | ![]() | 36 | - - | - - | 036 | - - | - - | - - | - - | - - |
61 | M.Griffin | ![]() | 68 | 04 | 02 | 030 | 00 | 06 | 03 | 08 | 015 |
61 | J.Gerber | ![]() | 53 | 04 | 02 | 030 | 00 | 06 | 03 | 08 | - - |
61 | M.Cioci | ![]() | 53 | 04 | 02 | 030 | 00 | 06 | 03 | 08 | - - |
61 | F.Perrodo | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 |
61 | E.Collard | ![]() | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 |
Larbre Compétition | ||||||||||
50 | P.Bornhauser | ![]() | 97 | 018 | 015 | 024 | 08 | 08 | 02 | 010 | 012 |
50 | J.Canal | ![]() | 97 | 018 | 015 | 024 | 08 | 08 | 02 | 010 | 012 |
50 | F.Rees | ![]() | 73 | 018 | 015 | - - | 08 | 08 | 02 | 010 | 012 |
50 | R.Taylor | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
70 | C.MacNeil | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - |
70 | M.Rodrigues | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - |
70 | P.Dumas | ![]() | 4 | - - | - - | 04 | - - | - - | - - | - - | - - |
Proton Competition | ||||||||||
88 | P.Ruberti | ![]() | 76,5 | 010 | 010 | - - | 015 | 010 | 07,5 | 012 | 00 |
88 | G.Roda | ![]() | 76,5 | 010 | 010 | - - | 015 | 010 | 07,5 | 012 | 00 |
88 | C.Ried | ![]() | 76,5 | 010 | 010 | - - | 015 | 010 | 07,5 | 012 | 00 |
88 | P.Ruberti | ![]() | 76,5 | - - | - - | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | G.Roda | ![]() | 76,5 | - - | - - | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
88 | C.Ried | ![]() | 76,5 | - - | - - | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
Krohn Racing | ||||||||||
57 | N.Jönsson | ![]() | 32 | 08 | 06 | 00 | 010 | 04 | 04 | 00 | 00 |
57 | M.Mediani | ![]() | 32 | 08 | 06 | 00 | 010 | 04 | 04 | 00 | 00 |
57 | T.Krohn | ![]() | 28 | 08 | 06 | 00 | 010 | 0- | 04 | 00 | 00 |
Young Driver AMR | ||||||||||
95 | C.Nygaard | ![]() | 104,5 | 025 | 118 | 10 | 10 | 018 | 112,5 | 10 | 125 |
95 | K.Poulsen | ![]() | 104,5 | 025 | 118 | 10 | 10 | 018 | 112,5 | 10 | 125 |
95 | A.Simonsen | ![]() | 45 | 025 | 118 | 10 | - - | - - | - - | - - | - - |
95 | N.Thiim | ![]() | 46 | - - | - - | - - | 10 | 018 | - - | 10 | 125 |
95 | B.Senna | ![]() | 13,5 | - - | - - | - - | - - | - - | 112,5 | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft