Ergebnisse: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2015
Klasse LM P1 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche AG | ||||||||||
17 | M.Webber | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
17 | T.Bernhard | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
17 | B.Hartley | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
18 | N.Jani | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 112 | 22 | 22 | 21 |
18 | M.Lieb | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 112 | 22 | 22 | 21 |
18 | R.Dumas | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 112 | 22 | 22 | 21 |
19 | N.Hülkenberg | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | E.Bamber | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | N.Tandy | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Joest | ||||||||||
7 | A.Lotterer | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
7 | M.Fässler | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
7 | B.Treluyer | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
8 | O.Jarvis | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
8 | L.di Grassi | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
8 | L.Duval | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
9 | F.Albuquerque | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | M.Bonanomi | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | R.Rast | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
Toyota Racing | ||||||||||
1 | S.Buemi | ![]() | 13. | 43 | 68 | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
1 | A.Davidson | ![]() | 13. | 43 | 68 | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
1 | K.Nakajima | ![]() | 18. | 43 | 6ns | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
2 | A.Wurz | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
2 | S.Sarrazin | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
2 | M.Conway | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
Rebellion Racing | ||||||||||
12 | N.Prost | ![]() | 25. | - - | - - | 918 | 722 | 729 | 87 | 87 | 814 |
12 | M.Beche | ![]() | 25. | - - | - - | 918 | 722 | 729 | 87 | 87 | 814 |
12 | N.Heidfeld | ![]() | 32. | - - | - - | 918 | 722 | 729 | - - | - - | - - |
13 | A.Imperatori | ![]() | 29. | - - | - - | 1014 | 8R | 828 | 730 | 7R | 711 |
13 | D.Kraihamer | ![]() | 29. | - - | - - | 1014 | 8R | 828 | 730 | 7R | 711 |
13 | D.Abt | ![]() | 31. | - - | - - | 1014 | 8R | 828 | 730 | - - | - - |
13 | M.Tuscher | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | 711 |
Team ByKolles | ||||||||||
4 | S.Trummer | ![]() | 27. | 11R | 9R | 22dq | 918 | 98 | 98 | 98 | 912 |
4 | V.Liuzzi | ![]() | 11R | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | C.Klien | ![]() | 11R | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | P.Kaffer | ![]() | 27. | - - | - - | 22dq | 918 | 98 | 98 | 98 | 912 |
4 | T.Monteiro | ![]() | - - | - - | 22dq | - - | - - | - - | - - | - - |
|
NISMO | ||||||||||
21 | T.Matsuda | ![]() | - - | - - | 25R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | L.Ordóñez | ![]() | - - | - - | 25R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | M.Shulzhitskiy | ![]() | - - | - - | 25R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | H.Tincknell | ![]() | - - | - - | 23nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | A.Buncombe | ![]() | - - | - - | 23nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | M.Krumm | ![]() | - - | - - | 23nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | O.Pla | ![]() | - - | - - | 24R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | J.Mardenborough | ![]() | - - | - - | 24R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | M.Chilton | ![]() | - - | - - | 24R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Klasse LM P2 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Oak Racing | ||||||||||
26 | S.Bird | ![]() | 1. | 86 | 1031 | 1211 | 118 | 105 | 109 | 1010 | 117 |
26 | R.Rusinov | ![]() | 1. | 86 | 1031 | 1211 | 118 | 105 | 109 | 1010 | 117 |
26 | J.Canal | ![]() | 1. | 86 | 1031 | 1211 | 118 | 105 | 109 | 1010 | 117 |
28 | LF.Derani | ![]() | 6. | 77 | 1210 | 1612 | 139 | 117 | 1111 | 12R | 139 |
28 | G.Yacaman | ![]() | 6. | 77 | 1210 | 1612 | 139 | 117 | 1111 | 12R | 139 |
28 | Ri.Gonzalez | ![]() | 6. | 77 | 1210 | 1612 | 139 | 117 | 1111 | 12R | 139 |
34 | K.Estre | ![]() | - - | - - | 15R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Cumming | ![]() | 29. | - - | - - | 15R | - - | - - | - - | - - | - - |
34 | L.Vanthoor | ![]() | - - | - - | 15R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
35 | E.Maris | ![]() | 26. | 1422 | 2515 | 2123 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | J.Merlin | ![]() | 26. | 1422 | 2515 | 2123 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | J.Nicolet | ![]() | 26. | 1422 | 2515 | 2123 | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
47 | R.Bradley | ![]() | 4. | 919 | 3413 | 119 | 107 | 176 | 13R | 1111 | 128 |
47 | M.Howson | ![]() | 4. | 919 | 3413 | 119 | 107 | 176 | 13R | 1111 | 128 |
47 | N.Tandy | ![]() | 12. | 919 | - - | - - | 107 | - - | 13R | 1111 | 128 |
47 | N.Lapierre | ![]() | 11. | - - | 3413 | 119 | - - | 176 | - - | - - | - - |
Extreme Speed Motorsports | ||||||||||
30 | S.Sharp | ![]() | 18. | 12dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 18. | 12dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | R.Dalziel | ![]() | 18. | 12dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 18. | - - | 1530 | 1922 | 1612 | 129 | 1512 | 15R | 1517 |
30 | R.Dalziel | ![]() | 18. | - - | 1530 | 1922 | 1612 | 129 | 1512 | 15R | 1517 |
30 | S.Sharp | ![]() | 18. | - - | 1530 | 1922 | 1612 | 129 | 1512 | 15R | 1517 |
31 | J.Fogarty | ![]() | 21. | 1524 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | D.Brabham | ![]() | 32. | 1524 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | E.Brown | ![]() | 21. | 1524 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | E.Brown | ![]() | 21. | - - | 1723 | 2013 | 1714 | 15R | 1725 | 1820 | 1820 |
31 | J.Fogarty | ![]() | 21. | - - | 1723 | 2013 | 1714 | 15R | 1725 | 1820 | 1820 |
31 | J.van Overbeek | ![]() | 23. | - - | 1723 | 2013 | 1714 | 15R | 1725 | 1820 | 1820 |
Signatech | ||||||||||
36 | N.Panciatici | ![]() | 9. | 10R | 1412 | 14R | 1211 | 1611 | 1410 | 149 | 1010 |
36 | P.Chatin | ![]() | 9. | 10R | 1412 | 14R | 1211 | 1611 | 1410 | 149 | 1010 |
36 | V.Capillaire | ![]() | 24. | 10R | 1412 | 14R | 1211 | 1611 | 1410 | - - | - - |
36 | T.Dillmann | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 149 | 1010 |
Morand Racing | ||||||||||
43 | P.Ragues | ![]() | 13. | - - | 1111 | 17R | 1410 | 1310 | 1214 | 1312 | 1416 |
43 | O.Webb | ![]() | 13. | - - | 1111 | 17R | 1410 | 1310 | 1214 | 1312 | 1416 |
43 | Z.Amberg | ![]() | 31. | - - | 1111 | 17R | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | A.Hamilton | ![]() | 30. | - - | - - | - - | 1410 | 1310 | - - | - - | - - |
43 | C.Cumming | ![]() | 29. | - - | - - | - - | - - | - - | 1214 | 1312 | 1416 |
Team Jota | ||||||||||
* 38 | M.Evans | ![]() | - - | 139 | 1310 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | S.Dolan | ![]() | - - | 139 | 1310 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | H.Tincknell | ![]() | - - | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | O.Turvey | ![]() | - - | - - | 1310 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Strakka Racing | ||||||||||
42 | D.Watts | ![]() | 15. | 138 | 1614 | 18R | 1513 | - - | - - | - - | - - |
42 | J.Kane | ![]() | 15. | 138 | 1614 | 18R | 1513 | - - | - - | - - | - - |
42 | N.Leventis | ![]() | 15. | 138 | 1614 | 18R | 1513 | - - | - - | - - | - - |
42 | D.Watts | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 1413 | 1618 | 1626 | 1715 |
42 | J.Kane | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 1413 | 1618 | 1626 | 1715 |
42 | N.Leventis | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 1413 | 1618 | 1626 | 1715 |
Pegasus Racing | ||||||||||
* 29 | D.Cheng | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | - - |
|
* 29 | H.Tung | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | - - |
|
* 29 | A.Brundle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | - - |
|
SMP Racing | ||||||||||
* 44 | M.Aleshin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1613 | |
* 44 | N.Minassian | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1613 | |
* 44 | D.Markozov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1613 | |
Klasse LM GTE Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
Manthey Racing | ||||||||||
91 | M.Christensen | ![]() | 4. | 1910 | - - | 3124 | 2215 | 1914 | 2117 | 2314 | 2423 |
91 | S.Müller | ![]() | 20. | - - | 2318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
91 | K.Estre | ![]() | 20. | - - | 2318 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
91 | J.Bergmeister | ![]() | 22. | - - | - - | 3124 | - - | - - | - - | - - | - - |
91/92 | R.Lietz | ![]() | 1. | 1910 | 2417 | 3124 | 2215 | 1914 | 2117 | 2314 | 2423 |
92 | F.Makowiecki | ![]() | 7. | 2115 | 2417 | 34R | 2116 | 2215 | 2215 | 2216 | 2218 |
92 | P.Pilet | ![]() | 8. | 2115 | - - | 34R | 2116 | 2215 | 2215 | 2216 | 2218 |
92 | W.Henzler | ![]() | - - | - - | 34R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
AF Corse | ||||||||||
51 | G.Bruni | ![]() | 2. | 209 | 1919 | 2729 | 1830 | 2320 | 1913 | 1915 | 1919 |
51 | T.Vilander | ![]() | 2. | 209 | 1919 | 2729 | 1830 | 2320 | 1913 | 1915 | 1919 |
51 | G.Fisichella | ![]() | 19. | - - | - - | 2729 | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | D.Rigon | ![]() | 5. | 2311 | 2122 | 4116 | 1917 | 2416 | 1816 | 2017 | 3124 |
71 | J.Calado | ![]() | 5. | 2311 | 2122 | 4116 | 1917 | 2416 | 1816 | 2017 | 3124 |
71 | O.Beretta | ![]() | 17. | - - | - - | 4116 | - - | - - | - - | - - | - - |
Aston Martin Racing | ||||||||||
97 | D.Turner | ![]() | 14. | 1813 | 2020 | 29R | 2421 | 2019 | 2320 | 2419 | 2321 |
97 | S.Mücke | ![]() | 18. | 1813 | 2020 | 29R | 2421 | - - | 2021 | - - | - - |
97 | R.Bell | ![]() | 23. | - - | 2020 | 29R | - - | - - | - - | - - | - - |
97 | J.Adam | ![]() | 15. | - - | - - | - - | 2421 | 2019 | 2320 | 2419 | 2321 |
99 | F.Rees | ![]() | 9. | 1714 | 1816 | 2626 | 2320 | 1817 | 2021 | 2118 | 2125 |
99 | A.MacDowall | ![]() | 9. | 1714 | 1816 | 2626 | 2320 | 1817 | 2021 | 2118 | 2125 |
99 | R.Stanaway | ![]() | 13. | 1714 | 1816 | 2626 | 2320 | 1817 | - - | 2118 | 2125 |
Young Driver AMR | ||||||||||
95 | C.Nygaard | ![]() | 11. | 1612 | 2221 | 3021 | 2019 | 2118 | 2419 | - - | 2022 |
95 | M.Sørensen | ![]() | 11. | 1612 | 2221 | 3021 | 2019 | 2118 | 2419 | - - | 2022 |
95 | N.Thiim | ![]() | 16. | 1612 | - - | 3021 | - - | - - | - - | - - | 2022 |
95 | J.Adam | ![]() | 15. | - - | 2221 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Klasse LM GTE Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
AF Corse | ||||||||||
55 | D.Cameron | ![]() | - - | 29R | 37R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
55 | A.Mortimer | ![]() | - - | 29R | 37R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
55 | M.Griffin | ![]() | - - | 29R | 37R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
61 | R.Gianmaria | ![]() | 24. | - - | - - | 3825 | - - | - - | - - | - - | - - |
61 | P.Mann | ![]() | 24. | - - | - - | 3825 | - - | - - | - - | - - | - - |
61/83 | M.Cressoni | ![]() | 21. | - - | - - | 3825 | - - | - - | - - | - - | 2829 |
72 | A.Basov | ![]() | 2. | 2718 | 3126 | 3315 | 2523 | 2921 | 2528 | 2923 | 2730 |
72 | V.Shaitar | ![]() | 2. | 2718 | 3126 | 3315 | 2523 | 2921 | 2528 | 2923 | 2730 |
72 | A.Bertolini | ![]() | 1. | 2718 | 3126 | 3315 | 2523 | 2921 | 2528 | 2923 | 2730 |
83 | R.Aguas | ![]() | 9. | 2617 | 3025 | 3220 | 2825 | 2723 | 2724 | 2821 | - - |
83 | E.Collard | ![]() | 4. | 2617 | 3025 | 3220 | 2825 | 2723 | 2724 | 2821 | 2829 |
83 | F.Perrodo | ![]() | 5. | 2617 | 3025 | 3220 | 2825 | 2723 | 2724 | 2821 | 2829 |
Proton Competition | ||||||||||
77 | P.Dempsey | ![]() | 12. | 2923 | 3228 | 3517 | 2726 | 2524 | 2822 | 3024 | - - |
77 | P.Long | ![]() | 10. | 2923 | 3228 | 3517 | 2726 | 2524 | 2822 | 3024 | 2928 |
77 | M.Seefried | ![]() | 10. | 2923 | 3228 | 3517 | 2726 | 2524 | 2822 | 3024 | 2928 |
88 | K.Al Qubaisi | ![]() | 13. | 2521 | 2827 | 36R | 2928 | 3122 | 3027 | 3128 | 3227 |
88 | K.Bachler | ![]() | 19. | 2521 | 2827 | 36R | - - | - - | - - | 3128 | 3227 |
88 | E.Bamber | ![]() | 20. | - - | - - | - - | 2928 | 3122 | 3027 | - - | - - |
88 | M.Mapelli | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3227 |
88/77 | C.Ried | ![]() | 14. | 2521 | 2827 | 36R | 2928 | 3122 | 3027 | 3128 | 2928 |
Aston Martin Racing | ||||||||||
98 | P.Lamy | ![]() | 6. | 2216 | 2624 | 28nc | 2624 | 2825 | 2623 | 2522 | 2526 |
98 | M.Lauda | ![]() | 7. | 2216 | 2624 | 28nc | 2624 | 2825 | 2623 | 2522 | 2526 |
98 | P.Dalla Lana | ![]() | 7. | 2216 | 2624 | 28nc | 2624 | 2825 | 2623 | 2522 | 2526 |
Gulf Racing | ||||||||||
96 | F.Castellacci | ![]() | 15. | 2820 | 3329 | 40R | 3129 | 2626 | 2929 | 2627 | 3032 |
96 | S.Hall | ![]() | 15. | 2820 | 3329 | 40R | 3129 | 2626 | 2929 | 2627 | 3032 |
96 | R.Goethe | ![]() | 22. | 2820 | 3329 | 40R | 3129 | - - | - - | - - | 3032 |
96 | B.Simonsen | ![]() | 29. | - - | - - | - - | - - | 2626 | - - | - - | - - |
96 | L.Griffin | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | - - | 2929 | 2627 | - - |
Larbre Compétition | ||||||||||
50 | P.Ruberti | ![]() | 17. | 2425 | 27R | 39R | 3027 | 3027 | 3126 | 2725 | 2631 |
50 | G.Roda | ![]() | 17. | 2425 | 27R | 39R | 3027 | 3027 | 3126 | 2725 | 2631 |
50 | K.Poulsen | ![]() | 23. | 2425 | 27R | 39R | 3027 | 3027 | - - | - - | 2631 |
50 | N.Sylvest | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | 3126 | 2725 | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse LM P1 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche AG | ||||||||||
17 | M.Webber | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
17 | T.Bernhard | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
17 | B.Hartley | ![]() | 1. | 1R | 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 |
18 | N.Jani | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 16 | 22 | 22 | 21 |
18 | M.Lieb | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 16 | 22 | 22 | 21 |
18 | R.Dumas | ![]() | 7. | 22 | 32 | 15 | 12 | 16 | 22 | 22 | 21 |
19 | N.Hülkenberg | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | E.Bamber | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | N.Tandy | ![]() | 19. | - - | 26 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Joest | ||||||||||
7 | A.Lotterer | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
7 | M.Fässler | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
7 | B.Treluyer | ![]() | 4. | 51 | 41 | 53 | 43 | 42 | 33 | 43 | 32 |
8 | O.Jarvis | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
8 | L.di Grassi | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
8 | L.Duval | ![]() | 10. | 35 | 57 | 44 | 34 | 33 | 44 | 34 | 46 |
9 | F.Albuquerque | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | M.Bonanomi | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | R.Rast | ![]() | 22. | - - | 84 | 67 | - - | - - | - - | - - | - - |
Toyota Racing | ||||||||||
1 | S.Buemi | ![]() | 13. | 43 | 68 | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
1 | A.Davidson | ![]() | 13. | 43 | 68 | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
1 | K.Nakajima | ![]() | 18. | 43 | 6ns | 88 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 |
2 | A.Wurz | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
2 | S.Sarrazin | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
2 | M.Conway | ![]() | 15. | 64 | 75 | 76 | 66 | 6R | 66 | 65 | 63 |
Rebellion Racing | ||||||||||
12 | N.Prost | ![]() | 25. | - - | - - | 910 | 78 | 78 | 87 | 87 | 89 |
12 | M.Beche | ![]() | 25. | - - | - - | 910 | 78 | 78 | 87 | 87 | 89 |
12 | N.Heidfeld | ![]() | 32. | - - | - - | 910 | 78 | 78 | - - | - - | - - |
13 | A.Imperatori | ![]() | 29. | - - | - - | 109 | 8R | 87 | 79 | 7R | 77 |
13 | D.Kraihamer | ![]() | 29. | - - | - - | 109 | 8R | 87 | 79 | 7R | 77 |
13 | D.Abt | ![]() | 31. | - - | - - | 109 | 8R | 87 | 79 | - - | - - |
13 | M.Tuscher | ![]() | 33. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7R | 77 |
Team ByKolles | ||||||||||
4 | S.Trummer | ![]() | 27. | 7R | 9R | 11dq | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 |
4 | V.Liuzzi | ![]() | 7R | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | C.Klien | ![]() | 7R | 9R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
4 | P.Kaffer | ![]() | 27. | - - | - - | 11dq | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 |
4 | T.Monteiro | ![]() | - - | - - | 11dq | - - | - - | - - | - - | - - |
|
NISMO | ||||||||||
21 | T.Matsuda | ![]() | - - | - - | 14R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | L.Ordóñez | ![]() | - - | - - | 14R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | M.Shulzhitskiy | ![]() | - - | - - | 14R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | H.Tincknell | ![]() | - - | - - | 12nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | A.Buncombe | ![]() | - - | - - | 12nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | M.Krumm | ![]() | - - | - - | 12nc | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | O.Pla | ![]() | - - | - - | 13R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | J.Mardenborough | ![]() | - - | - - | 13R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | M.Chilton | ![]() | - - | - - | 13R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse LM P2 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oak Racing | ||||||||||
26 | S.Bird | ![]() | 1. | 21 | 110 | 23 | 22 | 11 | 11 | 12 | 21 |
26 | R.Rusinov | ![]() | 1. | 21 | 110 | 23 | 22 | 11 | 11 | 12 | 21 |
26 | J.Canal | ![]() | 1. | 21 | 110 | 23 | 22 | 11 | 11 | 12 | 21 |
28 | LF.Derani | ![]() | 6. | 12 | 32 | 64 | 43 | 23 | 23 | 3R | 43 |
28 | G.Yacaman | ![]() | 6. | 12 | 32 | 64 | 43 | 23 | 23 | 3R | 43 |
28 | Ri.Gonzalez | ![]() | 6. | 12 | 32 | 64 | 43 | 23 | 23 | 3R | 43 |
34 | K.Estre | ![]() | - - | - - | 5R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
34 | C.Cumming | ![]() | 29. | - - | - - | 5R | - - | - - | - - | - - | - - |
34 | L.Vanthoor | ![]() | - - | - - | 5R | - - | - - | - - | - - | - - |
|
35 | E.Maris | ![]() | 26. | 75 | 97 | 117 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | J.Merlin | ![]() | 26. | 75 | 97 | 117 | - - | - - | - - | - - | - - |
35 | J.Nicolet | ![]() | 26. | 75 | 97 | 117 | - - | - - | - - | - - | - - |
KCMG | ||||||||||
47 | R.Bradley | ![]() | 4. | 34 | 105 | 11 | 11 | 82 | 4R | 23 | 32 |
47 | M.Howson | ![]() | 4. | 34 | 105 | 11 | 11 | 82 | 4R | 23 | 32 |
47 | N.Tandy | ![]() | 12. | 34 | - - | - - | 11 | - - | 4R | 23 | 32 |
47 | N.Lapierre | ![]() | 11. | - - | 105 | 11 | - - | 82 | - - | - - | - - |
Extreme Speed Motorsports | ||||||||||
30 | S.Sharp | ![]() | 18. | 5dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 18. | 5dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | R.Dalziel | ![]() | 18. | 5dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 18. | - - | 69 | 96 | 76 | 34 | 64 | 6R | 68 |
30 | R.Dalziel | ![]() | 18. | - - | 69 | 96 | 76 | 34 | 64 | 6R | 68 |
30 | S.Sharp | ![]() | 18. | - - | 69 | 96 | 76 | 34 | 64 | 6R | 68 |
31 | J.Fogarty | ![]() | 21. | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | D.Brabham | ![]() | 32. | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | E.Brown | ![]() | 21. | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | E.Brown | ![]() | 21. | - - | 88 | 105 | 88 | 6R | 87 | 96 | 99 |
31 | J.Fogarty | ![]() | 21. | - - | 88 | 105 | 88 | 6R | 87 | 96 | 99 |
31 | J.van Overbeek | ![]() | 23. | - - | 88 | 105 | 88 | 6R | 87 | 96 | 99 |
Signatech | ||||||||||
36 | N.Panciatici | ![]() | 9. | 4R | 54 | 4R | 35 | 76 | 52 | 51 | 14 |
36 | P.Chatin | ![]() | 9. | 4R | 54 | 4R | 35 | 76 | 52 | 51 | 14 |
36 | V.Capillaire | ![]() | 24. | 4R | 54 | 4R | 35 | 76 | 52 | - - | - - |
36 | T.Dillmann | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 51 | 14 |
Morand Racing | ||||||||||
43 | P.Ragues | ![]() | 13. | - - | 23 | 7R | 54 | 45 | 35 | 44 | 57 |
43 | O.Webb | ![]() | 13. | - - | 23 | 7R | 54 | 45 | 35 | 44 | 57 |
43 | Z.Amberg | ![]() | 31. | - - | 23 | 7R | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | A.Hamilton | ![]() | 30. | - - | - - | - - | 54 | 45 | - - | - - | - - |
43 | C.Cumming | ![]() | 29. | - - | - - | - - | - - | - - | 35 | 44 | 57 |
Team Jota | ||||||||||
* 38 | M.Evans | ![]() | - - | 41 | 32 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | S.Dolan | ![]() | - - | 41 | 32 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | H.Tincknell | ![]() | - - | 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 38 | O.Turvey | ![]() | - - | - - | 32 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Strakka Racing | ||||||||||
42 | D.Watts | ![]() | 15. | 63 | 76 | 8R | 67 | - - | - - | - - | - - |
42 | J.Kane | ![]() | 15. | 63 | 76 | 8R | 67 | - - | - - | - - | - - |
42 | N.Leventis | ![]() | 15. | 63 | 76 | 8R | 67 | - - | - - | - - | - - |
42 | D.Watts | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 57 | 76 | 77 | 86 |
42 | J.Kane | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 57 | 76 | 77 | 86 |
42 | N.Leventis | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 57 | 76 | 77 | 86 |
Pegasus Racing | ||||||||||
* 29 | D.Cheng | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 | - - |
|
* 29 | H.Tung | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 | - - |
|
* 29 | A.Brundle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 85 | - - |
|
SMP Racing | ||||||||||
* 44 | M.Aleshin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 | |
* 44 | N.Minassian | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 | |
* 44 | D.Markozov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 75 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse LM GTE Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manthey Racing | ||||||||||
