Punkteverteilung: FIA Langstrecken Weltmeisterschaft - Saison 2015
| Klasse LM P1 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche AG | ||||||||||
| 17 | M.Webber | ![]() | 166 | 10 | 115 | 036 | 025 | 025 | 125 | 125 | 110 |
| 17 | T.Bernhard | ![]() | 166 | 10 | 115 | 036 | 025 | 025 | 125 | 125 | 110 |
| 17 | B.Hartley | ![]() | 166 | 10 | 115 | 036 | 025 | 025 | 125 | 125 | 110 |
| 18 | N.Jani | ![]() | 138,5 | 018 | 018 | 120 | 118 | 10,5 | 018 | 018 | 025 |
| 18 | M.Lieb | ![]() | 138,5 | 018 | 018 | 120 | 118 | 10,5 | 018 | 018 | 025 |
| 18 | R.Dumas | ![]() | 138,5 | 018 | 018 | 120 | 118 | 10,5 | 018 | 018 | 025 |
| 19 | N.Hülkenberg | ![]() | 58 | - - | 08 | 050 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | E.Bamber | ![]() | 58 | - - | 08 | 050 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | N.Tandy | ![]() | 58 | - - | 08 | 050 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team Joest | ||||||||||
| 7 | A.Lotterer | ![]() | 161 | 025 | 025 | 030 | 015 | 018 | 015 | 015 | 018 |
| 7 | M.Fässler | ![]() | 161 | 025 | 025 | 030 | 015 | 018 | 015 | 015 | 018 |
| 7 | B.Treluyer | ![]() | 161 | 025 | 025 | 030 | 015 | 018 | 015 | 015 | 018 |
| 8 | O.Jarvis | ![]() | 99 | 010 | 06 | 024 | 012 | 015 | 012 | 012 | 08 |
| 8 | L.di Grassi | ![]() | 99 | 010 | 06 | 024 | 012 | 015 | 012 | 012 | 08 |
| 8 | L.Duval | ![]() | 99 | 010 | 06 | 024 | 012 | 015 | 012 | 012 | 08 |
| 9 | F.Albuquerque | ![]() | 24 | - - | 012 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | M.Bonanomi | ![]() | 24 | - - | 012 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | R.Rast | ![]() | 24 | - - | 012 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Toyota Racing | ||||||||||
| 1 | S.Buemi | ![]() | 79 | 015 | 04 | 08 | 010 | 012 | 010 | 08 | 012 |
| 1 | A.Davidson | ![]() | 79 | 015 | 04 | 08 | 010 | 012 | 010 | 08 | 012 |
| 1 | K.Nakajima | ![]() | 75 | 015 | 00 | 08 | 010 | 012 | 010 | 08 | 012 |
| 2 | A.Wurz | ![]() | 79 | 012 | 010 | 016 | 08 | 00 | 08 | 010 | 015 |
| 2 | S.Sarrazin | ![]() | 79 | 012 | 010 | 016 | 08 | 00 | 08 | 010 | 015 |
| 2 | M.Conway | ![]() | 79 | 012 | 010 | 016 | 08 | 00 | 08 | 010 | 015 |
| Rebellion Racing | ||||||||||
| 12 | N.Prost | ![]() | 14,5 | - - | - - | 01 | 00,5 | 00,5 | 06 | 06 | 00,5 |
| 12 | M.Beche | ![]() | 14,5 | - - | - - | 01 | 00,5 | 00,5 | 06 | 06 | 00,5 |
| 12 | N.Heidfeld | ![]() | 2 | - - | - - | 01 | 00,5 | 00,5 | - - | - - | - - |
| 13 | A.Imperatori | ![]() | 2,5 | - - | - - | 01 | 00 | 00,5 | 00,5 | 00 | 00,5 |
| 13 | D.Kraihamer | ![]() | 2,5 | - - | - - | 01 | 00 | 00,5 | 00,5 | 00 | 00,5 |
| 13 | D.Abt | ![]() | 2 | - - | - - | 01 | 00 | 00,5 | 00,5 | - - | - - |
| 13 | M.Tuscher | ![]() | 0,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00,5 |
| Team ByKolles | ||||||||||
| 4 | S.Trummer | ![]() | 13 | 00 | 00 | 00 | 00,5 | 04 | 04 | 04 | 00,5 |
| 4 | V.Liuzzi | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 4 | C.Klien | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 4 | P.Kaffer | ![]() | 13 | - - | - - | 00 | 00,5 | 04 | 04 | 04 | 00,5 |
| 4 | T.Monteiro | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| NISMO | ||||||||||
| 21 | T.Matsuda | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | L.Ordóñez | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | M.Shulzhitskiy | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 22 | H.Tincknell | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 22 | A.Buncombe | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 22 | M.Krumm | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 23 | O.Pla | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 23 | J.Mardenborough | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 23 | M.Chilton | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Klasse LM P2 | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| Oak Racing | ||||||||||
| 26 | S.Bird | ![]() | 178 | 025 | 12 | 036 | 018 | 125 | 125 | 118 | 025 |
| 26 | R.Rusinov | ![]() | 178 | 025 | 12 | 036 | 018 | 125 | 125 | 118 | 025 |
| 26 | J.Canal | ![]() | 178 | 025 | 12 | 036 | 018 | 125 | 125 | 118 | 025 |
| 28 | LF.Derani | ![]() | 134 | 118 | 025 | 030 | 015 | 015 | 015 | 00 | 015 |
| 28 | G.Yacaman | ![]() | 134 | 118 | 025 | 030 | 015 | 015 | 015 | 00 | 015 |
| 28 | Ri.Gonzalez | ![]() | 134 | 118 | 025 | 030 | 015 | 015 | 015 | 00 | 015 |
| 34 | K.Estre | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 34 | C.Cumming | ![]() | 30 | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 34 | L.Vanthoor | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 35 | E.Maris | ![]() | 34 | 010 | 08 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 35 | J.Merlin | ![]() | 34 | 010 | 08 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 35 | J.Nicolet | ![]() | 34 | 010 | 08 | 016 | - - | - - | - - | - - | - - |
| KCMG | ||||||||||
| 47 | R.Bradley | ![]() | 155 | 012 | 015 | 150 | 125 | 018 | 00 | 015 | 018 |
| 47 | M.Howson | ![]() | 155 | 012 | 015 | 150 | 125 | 018 | 00 | 015 | 018 |
| 47 | N.Tandy | ![]() | 71 | 012 | - - | - - | 125 | - - | 00 | 015 | 018 |
| 47 | N.Lapierre | ![]() | 84 | - - | 015 | 150 | - - | 018 | - - | - - | - - |
| Extreme Speed Motorsports | ||||||||||
| 30 | S.Sharp | ![]() | 62 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 62 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | R.Dalziel | ![]() | 62 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | D.Heinemeier Hansson | ![]() | 62 | - - | 04 | 020 | 08 | 012 | 012 | 00 | 06 |
| 30 | R.Dalziel | ![]() | 62 | - - | 04 | 020 | 08 | 012 | 012 | 00 | 06 |
| 30 | S.Sharp | ![]() | 62 | - - | 04 | 020 | 08 | 012 | 012 | 00 | 06 |
| 31 | J.Fogarty | ![]() | 62 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | D.Brabham | ![]() | 8 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | E.Brown | ![]() | 62 | 08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | E.Brown | ![]() | 62 | - - | 06 | 024 | 04 | 00 | 06 | 010 | 04 |
| 31 | J.Fogarty | ![]() | 62 | - - | 06 | 024 | 04 | 00 | 06 | 010 | 04 |
| 31 | J.van Overbeek | ![]() | 54 | - - | 06 | 024 | 04 | 00 | 06 | 010 | 04 |
| Signatech | ||||||||||
| 36 | N.Panciatici | ![]() | 86 | 00 | 012 | 00 | 010 | 08 | 018 | 025 | 112 |
| 36 | P.Chatin | ![]() | 86 | 00 | 012 | 00 | 010 | 08 | 018 | 025 | 112 |
| 36 | V.Capillaire | ![]() | 48 | 00 | 012 | 00 | 010 | 08 | 018 | - - | - - |
| 36 | T.Dillmann | ![]() | 38 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 025 | 112 |
| Morand Racing | ||||||||||
| 43 | P.Ragues | ![]() | 70 | - - | 018 | 00 | 012 | 010 | 010 | 012 | 08 |
| 43 | O.Webb | ![]() | 70 | - - | 018 | 00 | 012 | 010 | 010 | 012 | 08 |
| 43 | Z.Amberg | ![]() | 18 | - - | 018 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 43 | A.Hamilton | ![]() | 22 | - - | - - | - - | 012 | 010 | - - | - - | - - |
| 43 | C.Cumming | ![]() | 30 | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 012 | 08 |
| Team Jota | ||||||||||
| * 38 | M.Evans | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 38 | S.Dolan | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 38 | H.Tincknell | ![]() | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 38 | O.Turvey | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| Strakka Racing | ||||||||||
| 42 | D.Watts | ![]() | 63 | 015 | 010 | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 42 | J.Kane | ![]() | 63 | 015 | 010 | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 42 | N.Leventis | ![]() | 63 | 015 | 010 | 00 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 42 | D.Watts | ![]() | 63 | - - | - - | - - | - - | 06 | 08 | 08 | 010 |
| 42 | J.Kane | ![]() | 63 | - - | - - | - - | - - | 06 | 08 | 08 | 010 |
| 42 | N.Leventis | ![]() | 63 | - - | - - | - - | - - | 06 | 08 | 08 | 010 |
| Pegasus Racing | ||||||||||
| * 29 | D.Cheng | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| * 29 | H.Tung | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| * 29 | A.Brundle | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - |
|
| SMP Racing | ||||||||||
| * 44 | M.Aleshin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 44 | N.Minassian | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| * 44 | D.Markozov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | |
| Klasse LM GTE Pro | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| Manthey Racing | ||||||||||
| 91 | M.Christensen | ![]() | 127 | 018 | - - | 012 | 025 | 025 | 012 | 025 | 010 |
| 91 | S.Müller | ![]() | 15 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 91 | K.Estre | ![]() | 15 | - - | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 91 | J.Bergmeister | ![]() | 12 | - - | - - | 012 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 91/92 | R.Lietz | ![]() | 145 | 018 | 018 | 012 | 025 | 025 | 012 | 025 | 010 |
| 92 | F.Makowiecki | ![]() | 118 | 06 | 018 | 00 | 018 | 018 | 018 | 015 | 025 |
| 92 | P.Pilet | ![]() | 100 | 06 | - - | 00 | 018 | 018 | 018 | 015 | 025 |
| 92 | W.Henzler | ![]() | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| AF Corse | ||||||||||
| 51 | G.Bruni | ![]() | 131,5 | 025 | 012 | 024 | 10,5 | 06 | 025 | 118 | 118 |
| 51 | T.Vilander | ![]() | 131,5 | 025 | 012 | 024 | 10,5 | 06 | 025 | 118 | 118 |
| 51 | G.Fisichella | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 71 | D.Rigon | ![]() | 123 | 015 | 06 | 036 | 015 | 015 | 115 | 012 | 08 |
| 71 | J.Calado | ![]() | 123 | 015 | 06 | 036 | 015 | 015 | 115 | 012 | 08 |
| 71 | O.Beretta | ![]() | 36 | - - | - - | 036 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Aston Martin Racing | ||||||||||
| 97 | D.Turner | ![]() | 67 | 010 | 010 | 00 | 08 | 08 | 08 | 08 | 015 |
| 97 | S.Mücke | ![]() | 34 | 010 | 010 | 00 | 08 | - - | 06 | - - | - - |
| 97 | R.Bell | ![]() | 10 | - - | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 97 | J.Adam | ![]() | 47 | - - | - - | - - | 08 | 08 | 08 | 08 | 015 |
| 99 | F.Rees | ![]() | 84 | 08 | 125 | 14 | 010 | 112 | 06 | 010 | 06 |
| 99 | A.MacDowall | ![]() | 84 | 08 | 125 | 14 | 010 | 112 | 06 | 010 | 06 |
| 99 | R.Stanaway | ![]() | 78 | 08 | 125 | 14 | 010 | 112 | - - | 010 | 06 |
| Young Driver AMR | ||||||||||
| 95 | C.Nygaard | ![]() | 81 | 112 | 08 | 016 | 012 | 010 | 010 | - - | 012 |
| 95 | M.Sørensen | ![]() | 81 | 112 | 08 | 016 | 012 | 010 | 010 | - - | 012 |
| 95 | N.Thiim | ![]() | 41 | 112 | - - | 016 | - - | - - | - - | - - | 012 |
| 95 | J.Adam | ![]() | 47 | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Klasse LM GTE Am | ||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
| AF Corse | ||||||||||
| 55 | D.Cameron | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 55 | A.Mortimer | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 55 | M.Griffin | ![]() | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 61 | R.Gianmaria | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 61 | P.Mann | ![]() | 24 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 61/83 | M.Cressoni | ![]() | 36 | - - | - - | 024 | - - | - - | - - | - - | 012 |
| 72 | A.Basov | ![]() | 165 | 015 | 015 | 050 | 125 | 025 | 18 | 015 | 010 |
| 72 | V.Shaitar | ![]() | 165 | 015 | 015 | 050 | 125 | 025 | 18 | 015 | 010 |
| 72 | A.Bertolini | ![]() | 165 | 015 | 015 | 050 | 125 | 025 | 18 | 015 | 010 |
| 83 | R.Aguas | ![]() | 136 | 018 | 018 | 030 | 015 | 015 | 015 | 025 | - - |
| 83 | E.Collard | ![]() | 148 | 018 | 018 | 030 | 015 | 015 | 015 | 025 | 012 |
| 83 | F.Perrodo | ![]() | 148 | 018 | 018 | 030 | 015 | 015 | 015 | 025 | 012 |
| Proton Competition | ||||||||||
| 77 | P.Dempsey | ![]() | 116 | 08 | 010 | 036 | 012 | 112 | 025 | 012 | - - |
| 77 | P.Long | ![]() | 131 | 08 | 010 | 036 | 012 | 112 | 025 | 012 | 015 |
| 77 | M.Seefried | ![]() | 131 | 08 | 010 | 036 | 012 | 112 | 025 | 012 | 015 |
| 88 | K.Al Qubaisi | ![]() | 82 | 010 | 012 | 00 | 08 | 018 | 010 | 06 | 018 |
| 88 | K.Bachler | ![]() | 46 | 010 | 012 | 00 | - - | - - | - - | 06 | 018 |
| 88 | E.Bamber | ![]() | 36 | - - | - - | - - | 08 | 018 | 010 | - - | - - |
| 88 | M.Mapelli | ![]() | 18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 018 |
| 88/77 | C.Ried | ![]() | 79 | 010 | 012 | 00 | 08 | 018 | 010 | 06 | 015 |
| Aston Martin Racing | ||||||||||
| 98 | P.Lamy | ![]() | 144 | 125 | 125 | 10 | 018 | 010 | 018 | 118 | 125 |
| 98 | M.Lauda | ![]() | 144 | 125 | 125 | 10 | 018 | 010 | 018 | 118 | 125 |
| 98 | P.Dalla Lana | ![]() | 144 | 125 | 125 | 10 | 018 | 010 | 018 | 118 | 125 |
| Gulf Racing | ||||||||||
| 96 | F.Castellacci | ![]() | 54 | 012 | 08 | 00 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 |
| 96 | S.Hall | ![]() | 54 | 012 | 08 | 00 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 |
| 96 | R.Goethe | ![]() | 32 | 012 | 08 | 00 | 06 | - - | - - | - - | 06 |
| 96 | B.Simonsen | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | 08 | - - | - - | - - |
| 96 | L.Griffin | ![]() | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 08 | - - |
| Larbre Compétition | ||||||||||
| 50 | P.Ruberti | ![]() | 52 | 06 | 00 | 00 | 010 | 06 | 012 | 010 | 08 |
| 50 | G.Roda | ![]() | 52 | 06 | 00 | 00 | 010 | 06 | 012 | 010 | 08 |
| 50 | K.Poulsen | ![]() | 30 | 06 | 00 | 00 | 010 | 06 | - - | - - | 08 |
| 50 | N.Sylvest | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 010 | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft


