Ergebnisse: 24h Nürburgring Nordschleife - 2013
| Klasse SP 8 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Racing | ||||||||||||||
| 5 | O.Mathai / R.Meaden / P.Cate / A.Gülden | ![]() | 63 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|
| 6 | M.Rose / J.Kern / E.Allgäuer / P.Leemhuis | ![]() | 87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
| Adrenalin Motorsport | ||||||||||||||
| 43 | A.Winkler / F.Thomas / T.Kratz / T.Ahles | ![]() | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|
| Rheydter Club | ||||||||||||||
| 72 | K.Hauschild / R.Shaw / D.Svepes / T.Moran | ![]() | 54 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | R | R |
|
| Dupré Engineering | ||||||||||||||
| 74 | C.Dupré / C.Dupré / G.Ofenmacher | ![]() | 109 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | R |
|
| GT Corse | ||||||||||||||
| 76 | A.Mattschull / M.Götz / C.Kohlhaas / P.Kaiser | ![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | R |
|
| Gazoo Racing | ||||||||||||||
| 78 | T.Kinoshita / Y.Katsumata | ![]() | 710 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | R | nc |
|
| 79 | Mas.Kageyama / H.Ishiura / K.Oshima / A.Toyoda | ![]() | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| Schumann Motorsport | ||||||||||||||
| 80 | J.Schumann / P.Schumann / A.Köppen / B.Bosi | ![]() | 46 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | R |
|
| Team Tobias Guttroff | ||||||||||||||
| 81 | T.Guttroff / J.Kiesch / V.Strycek / A.Klasen | ![]() | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
| Klasse SP 6 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manheller Racing Team | ||||||||||||||
| 82 | U.Krumscheid / D.Quinlan / S.Manheller / A.Holz | ![]() | 68 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| Team RPR Group | ||||||||||||||
| 83 | B.Bunny / E.Thorsen / M.Cox / O.Kvitka | ![]() | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
| Obermeier Racing | ||||||||||||||
| 84 | F.Obermeier / B.Lake / H.Wimbauer / S.Ladner | ![]() | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
| Hofor Racing | ||||||||||||||
| 85 | M.Kroll / C.Kroll / R.Eggimann / B.Widmer | ![]() | 84 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
| 86 | M.Kroll / C.Kroll / M.Kroll / R.Feller | ![]() | 107 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|
| MSC Rhön | ||||||||||||||
| 87 | M.Hess / K.Thiel / T.Krey / H.Nacken | ![]() | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
|
| Dörr Motorsport | ||||||||||||||
| 89 | S.Aust / F.Weishar / A.Weishaupt / R.Thomson | ![]() | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
| VdeV Sport | ||||||||||||||
| 91 | E.van de Vyver / G.van de Vyver / D.Nury / P.Burel | ![]() | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| Team Teofilo Masera | ||||||||||||||
| 94 | D.Romanini / L.Rocco / G.Rossi / T.Masera | ![]() | 9R | R | R | R | R | R | R | R | 9 | 9 | 9 | nc |
|
| Team Smith/Sharpe/White | ||||||||||||||
| 95 | A.Sharpe / R.Smith / C.White | ![]() | 2R | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | R | R | R | R | R |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
| Klasse E1-XP2 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Racing | ||||||||||||||
| 100 | U.Bez / W.Schuhbauer / M.Marsh / S.Katsura | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
| Klasse SP 10 GT4 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viebahn Rennsport | ||||||||||||||
| 56 | M.Rebhan / J.Viebahn / I.Jacoma / H.Weber | ![]() | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | R |
|
| Bonk Motorsport | ||||||||||||||
| 57 | A.Möntmann / A.Christodoulou / J.Moetefindt / K.Sak Nana | ![]() | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
|
| 58 | E.Akata / J.Übler / A.Mies / W.Silvester | ![]() | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | dq |
|
| Mathol Racing | ||||||||||||||
| 60 | W.Weber / N.Bermes / R.Nilsson / M.Belke | ![]() | 99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | R | R | R | R |
|
| Team Bratke | ||||||||||||||
| 61 | O.Louisoder / U.Legermann / S.Preacher / T.Heinrich | ![]() | 67 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
|
| Rheydter Club | ||||||||||||||
| 62 | S.Kenntemich / O.Muytjens / D.Molenaar / M.Pflüger | ![]() | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|
| Cor Euser Racing | ||||||||||||||
| 64 | C.Euser / V.Rice / S.Lewis / H.Prewitt | ![]() | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
|
| Nova Race | ||||||||||||||
| 65 | M.Simpson / M.Cressoni / H.Fletcher / L.Scarpaccio | ![]() | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | dq |
|
| 66 | T.Frazza / M.Speakerwas / T.Cappelletti / R.Nale | ![]() | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | R | R |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
| Klasse AT | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Titus Dittmann | ||||||||||||||
| 73 | T.Dittmann / A.Berstein / A.Herrmann / A.Herrmann | ![]() | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Tuning Akademie | ||||||||||||||
| 160 | T.Hanisch / B.Goercke / S.Gies | ![]() | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| Four Motors | ||||||||||||||
| 161 | Mic.Schmidt / T.von Löwis auf Menar / T.Schrick / D.Schellhaas | ![]() | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
| Team Ralph Caba | ||||||||||||||
| 162 | R.Caba / V.Lange / O.Sprungmann / E.Sinowzik | ![]() | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||


