Ergebnisse: 24 Stunden von LeMans - 2012
Klasse P1 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Joest | ||||||||||||||
1 | A.Lotterer / M.Fässler / B.Treluyer | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | A.McNish / T.Kristensen / R.Capello | ![]() | 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
3 | M.Gene / R.Dumas / L.Duval | ![]() | 23 | 4 | 22 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
4 | O.Jarvis / M.Bonanomi / M.Rockenfeller | ![]() | 67 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Toyota Racing | ||||||||||||||
7 | A.Wurz / N.Lapierre / K.Nakajima | ![]() | 54 | 3 | 2 | 45 | 46 | R | R | R | R | R | R | R |
|
8 | A.Davidson / S.Buemi / S.Sarrazin | ![]() | 35 | 2 | 53R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Rebellion Racing | ||||||||||||||
12 | N.Jani / N.Prost / N.Heidfeld | ![]() | 86 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
13 | A.Belicchi / H.Primat / J.Bleekemolen | ![]() | 98 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 |
|
Oak Racing | ||||||||||||||
15 | F.Montagny / B.Baguette / D.Kraihamer | ![]() | 129 | 10 | 8 | 13 | 19 | 29 | 22 | 20 | 40 | 40 | R | R |
|
Pescarolo Team | ||||||||||||||
16 | E.Collard / S.Hall / J.Boullion | ![]() | 1356 | 55 | 55R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
17 | N.Minassian / S.Ara / S.Bourdais | ![]() | 1049 | 50 | 50 | 47 | 44 | 36 | 42 | 41 | 37 | 36 | 35 | 35 |
|
Strakka Racing | ||||||||||||||
21 | D.Watts / J.Kane / N.Leventis | ![]() | 750 | 27 | 23 | 21 | 18 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 19 | 30 |
|
JR Motorsports | ||||||||||||||
22 | D.Brabham / P.Dumbreck / K.Chandhok | ![]() | 1110 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|
Klasse P2 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
Highcroft Racing | ||||||||||||||
* 0 | M.Franchitti / M.Krumm / S.Motoyama | ![]() | 2952 | 51 | 46 | 51 | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Signature | ||||||||||||||
23 | F.Mailleux / O.Lombard / J.Tresson | ![]() | 2620 | 21 | 16 | 15 | 11 | 11 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 16 |
|
26 | P.Ragues / N.Panciatici / R.Rusinov | ![]() | 1621 | 18 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|
Oak Racing | ||||||||||||||
24 | O.Pla / J.Nicolet / M.Lahaye | ![]() | 1511 | 11 | 9 | 9 | 23 | R | 47 | R | R | R | R | R |
|
35 | B.Leinders / M.Martin / D.Heinemeier Hansson | ![]() | 2014 | 12 | 12 | 20 | 32 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
ADR-Delta | ||||||||||||||
25 | Jo.Martin / J.Charouz / T.Graves | ![]() | 1419 | 17 | 15 | 22 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 |
|
Gulf Racing | ||||||||||||||
28 | F.Giroix / S.Johansson / L.Badey | ![]() | 3255 | 53 | 51 | 50 | 49 | R | R | R | R | R | R | R |
|
29 | J.Deletraz / M.Rostan / K.Ihara | ![]() | 4554 | 56 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Status GP | ||||||||||||||
30 | A.Sims / Y.Buurman / R.Iannetta | ![]() | 2124 | 20 | 19 | 16 | 15 | 21 | 27 | 23 | 28 | 38 | R | R |
|
Kodewa | ||||||||||||||
31 | T.Holzer / M.Schultis / L.Moro | ![]() | 3125 | 26 | 25 | 28 | 24 | 38 | 45 | R | R | R | R | R |
|
Level 5 Motorsports | ||||||||||||||
33 | C.Bouchut / L.Diaz / S.Tucker | ![]() | 2718 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 38 | 37 | R | R |
|
Team Jota | ||||||||||||||
38 | S.Hancock / H.Kurosawa / S.Dolan | ![]() | 2523 | 19 | 18 | 14 | 12 | 18 | 25 | 28 | 22 | 24 | R | R |
|
Race Performance | ||||||||||||||
40 | J.Hirschi / R.Meichtry / M.Frey | ![]() | 3042 | 29 | 26 | 24 | 22 | 28 | 37 | 34 | 29 | 28 | 27 | 26 |
|
Greaves Motorsport | ||||||||||||||
41 | E.Julian / Ri.Gonzalez / C.Zügel | ![]() | 2826 | 25 | 24 | 23 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
|
42 | A.Brundle / M.Brundle / L.Ordóñez | ![]() | 2417 | 16 | 28 | 25 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
|
Extrême Limite | ||||||||||||||
43 | F.Rosier / P.Thirion / P.Haezebrouck | ![]() | 3327 | 45 | 41 | 40 | 43 | 43 | 38 | 37 | 33 | 32 | 31 | 29 |
|
Starworks Motorsport | ||||||||||||||
44 | R.Dalziel / T.Kimber-Smith / E.Potolicchio | ![]() | 2212 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|
Boutsen Ginion Racing | ||||||||||||||
45 | B.Briere / S.Nakano / J.Petersen | ![]() | 2322 | 22 | 17 | 17 | 27 | 20 | 17 | 18 | 26 | 25 | 25 | 24 |
|
TDS Racing | ||||||||||||||
46 | C.Tinseau / M.Beche / P.Thiriet | ![]() | 1716 | 24 | 21 | 19 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 |
|
Murphy Prototypes | ||||||||||||||
48 | W.Hughes / B.Hartley / J.Firth | ![]() | 1915 | 13 | 11 | 7 | 14 | 14 | 18 | R | R | R | R | R |
|
Pecom Racing | ||||||||||||||
49 | P.Kaffer / S.Ayari / L.Perez Companc | ![]() | 1813 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
|
Klasse GTE Pro | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
AF Corse | ||||||||||||||
51 | G.Fisichella / T.Vilander / G.Bruni | ![]() | 4928 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 |
|
71 | A.Bertolini / O.Beretta / M.Cioci | ![]() | 3738 | 46 | 42 | 37 | 36 | 30 | 26 | 25 | 21 | 26 | 24 | 22 |
|
Luxury Racing | ||||||||||||||
59 | F.Makowiecki / J.Melo / D.Farnbacher | ![]() | 3446 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 |
|
JMW Motorsport | ||||||||||||||
66 | J.Cocker / J.Walker / R.Wills | ![]() | 4835 | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 30 | 32 | 41 | 41 | R | R |
|
Pratt & Miller | ||||||||||||||
73 | An.Garcia / J.Magnussen / J.Taylor | ![]() | 3833 | 34 | 31 | 29 | 29 | 25 | 31 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 |
|
74 | O.Gavin / T.Milner / R.Westbrook | ![]() | 3630 | 31 | 27 | 26 | 25 | 40 | 44 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 |
|
Team Felbermayr-Proton | ||||||||||||||
77 | M.Lieb / R.Lietz / W.Henzler | ![]() | 4032 | 32 | 30 | 31 | 31 | 27 | 34 | 43 | R | R | R | R |
|
Flying Lizard Motorsports | ||||||||||||||
80 | J.Bergmeister / P.Long / M.Holzer | ![]() | 4251 | 49 | 48 | 44 | 50 | R | R | R | R | R | R | R |
|
Aston Martin Racing | ||||||||||||||
97 | S.Mücke / D.Turner / A.Fernandez | ![]() | 3529 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 |
|
Klasse GTE Am | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
Larbre Compétition | ||||||||||||||
50 | P.Lamy / J.Canal / P.Bornhauser | ![]() | 4741 | 38 | 34 | 33 | 34 | 31 | 28 | 27 | 23 | 21 | 22 | 20 |
|
70 | J.Belloc / C.Bourret / P.Gibon | ![]() | 5545 | 47 | 44 | 39 | 41 | 41 | 36 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 |
|
James Watt Automotive | ||||||||||||||
55 | J.Camathias / M.Palttala / P.Daniels | ![]() | 5648 | 48 | 45 | 41 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 31 | 30 | 33 |
|
Krohn Racing | ||||||||||||||
57 | N.Jönsson / M.Rugolo / T.Krohn | ![]() | 5343 | 43 | 39 | 36 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 |
|
Luxury Racing | ||||||||||||||
58 | P.Ehret / F.Montecalvo / G.Jeannette | ![]() | 4440 | 39 | 35 | 42 | 39 | 46 | 46 | R | R | R | R | R |
|
AF Corse | ||||||||||||||
61 | R.Aguas / B.Vickers / R.Kauffman | ![]() | 5247 | 42 | 38 | 38 | 38 | 35 | 41 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 |
|
81 | P.Perazzini / N.Cadei / M.Griffin | ![]() | 5039 | 41 | 54R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
IMSA Performance | ||||||||||||||
67 | N.Armindo / R.Narac / A.Pons | ![]() | 5134 | 40 | 36 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
|
Prospeed Competition | ||||||||||||||
75 | S.Edwards / A.Al Faisal / B.Curtis | ![]() | 4144 | 52 | 47 | 46 | 42 | 39 | 35 | R | R | R | R | R |
|
Flying Lizard Motorsports | ||||||||||||||
79 | P.Pilet / S.Pumpelly / S.Neiman | ![]() | 3931 | 35 | 49 | 49 | 47 | 44 | 40 | 35 | 31 | 29 | 28 | 27 |
|
JMB Racing | ||||||||||||||
83 | M.Rodrigues / P.Illiano / A.Ferte | ![]() | 5436 | 44 | 43 | 48 | 48 | 45 | 43 | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 |
|
Team Felbermayr-Proton | ||||||||||||||
88 | P.Ruberti / G.Roda / C.Ried | ![]() | 4637 | 37 | 40 | 43 | 40 | 37 | 33 | 31 | 39 | 39 | R | R |
|
Aston Martin Racing | ||||||||||||||
99 | C.Nygaard / A.Simonsen / K.Poulsen | ![]() | 4353 | 54 | 52 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse P1 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Joest | ||||||||||||||
1 | A.Lotterer / M.Fässler / B.Treluyer | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | A.McNish / T.Kristensen / R.Capello | ![]() | 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
3 | M.Gene / R.Dumas / L.Duval | ![]() | 23 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
4 | O.Jarvis / M.Bonanomi / M.Rockenfeller | ![]() | 67 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Toyota Racing | ||||||||||||||
7 | A.Wurz / N.Lapierre / K.Nakajima | ![]() | 54 | 3 | 2 | 10 | 11 | R | R | R | R | R | R | R |
|
8 | A.Davidson / S.Buemi / S.Sarrazin | ![]() | 35 | 2 | 12R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Rebellion Racing | ||||||||||||||
12 | N.Jani / N.Prost / N.Heidfeld | ![]() | 86 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
13 | A.Belicchi / H.Primat / J.Bleekemolen | ![]() | 98 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
|
Oak Racing | ||||||||||||||
15 | F.Montagny / B.Baguette / D.Kraihamer | ![]() | 129 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | R | R |
|
Pescarolo Team | ||||||||||||||
16 | E.Collard / S.Hall / J.Boullion | ![]() | 1313 | 13 | 13R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
17 | N.Minassian / S.Ara / S.Bourdais | ![]() | 1011 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
Strakka Racing | ||||||||||||||
21 | D.Watts / J.Kane / N.Leventis | ![]() | 712 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
|
JR Motorsports | ||||||||||||||
22 | D.Brabham / P.Dumbreck / K.Chandhok | ![]() | 1110 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse GTE Pro | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | ||||||||||||||
51 | G.Fisichella / T.Vilander / G.Bruni | ![]() | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
71 | A.Bertolini / O.Beretta / M.Cioci | ![]() | 47 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
Luxury Racing | ||||||||||||||
59 | F.Makowiecki / J.Melo / D.Farnbacher | ![]() | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
JMW Motorsport | ||||||||||||||
66 | J.Cocker / J.Walker / R.Wills | ![]() | 86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | R | R |
|
Pratt & Miller | ||||||||||||||
73 | An.Garcia / J.Magnussen / J.Taylor | ![]() | 55 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|
74 | O.Gavin / T.Milner / R.Westbrook | ![]() | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Team Felbermayr-Proton | ||||||||||||||
77 | M.Lieb / R.Lietz / W.Henzler | ![]() | 64 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | R | R | R | R |
|
Flying Lizard Motorsports | ||||||||||||||
80 | J.Bergmeister / P.Long / M.Holzer | ![]() | 79 | 9 | 9 | 9 | 9 | R | R | R | R | R | R | R |
|
Aston Martin Racing | ||||||||||||||
97 | S.Mücke / D.Turner / A.Fernandez | ![]() | 22 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse GTE Am | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larbre Compétition | ||||||||||||||
50 | P.Lamy / J.Canal / P.Bornhauser | ![]() | 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
70 | J.Belloc / C.Bourret / P.Gibon | ![]() | 1210 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|
James Watt Automotive | ||||||||||||||
55 | J.Camathias / M.Palttala / P.Daniels | ![]() | 1312 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
|
Krohn Racing | ||||||||||||||
57 | N.Jönsson / M.Rugolo / T.Krohn | ![]() | 108 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Luxury Racing | ||||||||||||||
58 | P.Ehret / F.Montecalvo / G.Jeannette | ![]() | 46 | 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | R | R | R | R | R |
|
AF Corse | ||||||||||||||
61 | R.Aguas / B.Vickers / R.Kauffman | ![]() | 911 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
|
81 | P.Perazzini / N.Cadei / M.Griffin | ![]() | 75 | 6 | 13R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
IMSA Performance | ||||||||||||||
67 | N.Armindo / R.Narac / A.Pons | ![]() | 82 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
Prospeed Competition | ||||||||||||||
75 | S.Edwards / A.Al Faisal / B.Curtis | ![]() | 29 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | R | R | R | R | R |
|
Flying Lizard Motorsports | ||||||||||||||
79 | P.Pilet / S.Pumpelly / S.Neiman | ![]() | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
JMB Racing | ||||||||||||||
83 | M.Rodrigues / P.Illiano / A.Ferte | ![]() | 113 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
|
Team Felbermayr-Proton | ||||||||||||||
88 | P.Ruberti / G.Roda / C.Ried | ![]() | 54 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | R | R |
|
Aston Martin Racing | ||||||||||||||
99 | C.Nygaard / A.Simonsen / K.Poulsen | ![]() | 313 | 13 | 12 | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |